예산서검색
회계를 선택하신 후 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.
검색건수 :92건
항명 | 목명 | 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 |
---|---|---|---|---|
보통세 | 레저세 | 94,567,000 | 88,698,000 | |
보통세 | 지방소비세 | 891,642,000 | 557,100,000 | |
보통세 | 취득세 | 1,190,963,000 | 1,313,845,000 | |
부담금 | 일반부담금 | 40,000 | 37,220 | |
부담금 | 일반부담금 | 5,787,460 | 33,149,000 | |
부담금 | 일반부담금 | 3,951 | 1,000,000 | |
부담금 | 자치단체간부담금 | 10,142,271 | 10,319,777 | |
부담금 | 자치단체간부담금 | 990,000 | 964,400 | |
부담금 | 자치단체간부담금 | 37,280,365 | 26,966,829 | |
사업수입 | 사업장생산수입 | 1,046,927 | 990,132 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?