예산서검색
회계를 선택하신 후 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.
검색건수 :92건
항명 | 목명 | 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 |
---|---|---|---|---|
예치금회수 | 예치금회수 | 32,913,221 | 30,364,395 | |
예치금회수 | 예치금회수 | 10,133,477 | 10,000,000 | |
예치금회수 | 예치금회수 | 42,098,289 | 31,994,827 | |
예치금회수 | 예치금회수 | 42,882,000 | 270,627,208 | |
예탁금및예수금 | 시ㆍ도지역개발기금예수금수입 | 6,000,000 | 0 | |
융자금원금수입 | 민간융자금회수수입 | 7,627,052 | 8,540,000 | |
융자금원금수입 | 민간융자금회수수입 | 310 | 500 | |
융자금원금수입 | 시ㆍ군ㆍ구융자금회수수입 | 13,970,533 | 10,887,333 | |
융자금원금수입 | 통화금융기관융자금회수수입 | 23,687,400 | 20,763,200 | |
융자금원금수입 | 통화금융기관융자금회수수입 | 8,340,416 | 4,596,297 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?