예산서검색
회계를 선택하신 후 원하는 항목을 선택하여 검색할 수 있습니다.
검색건수 :92건
항명 | 목명 | 부서명 | 예산액 | 전년도예산액 |
---|---|---|---|---|
융자금원금수입 | 통화금융기관융자금회수수입 | 405,075 | 1,000,000 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 143,546 | 100,000 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 310,004 | 283,950 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 825,550 | 606,256 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 300,000 | 3,763,164 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 432,012 | 428,000 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 120,000 | 61,000 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 361,786 | 319,948 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 6,740,650 | 6,777,079 | |
이자수입 | 공공예금이자수입 | 140,280 | 139,389 |
- 담당부서 : 기획조정실 예산담당관
- 연락처 : 055-211-2411
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?