총 게시물 :5684건
단위(원)
분야 | 부분 | 부서명 | 세부사업 | 예산액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 0 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 16,800,000 | 16,800,000 | 0 | 0 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 7,700,000 | 7,616,310 | 0 | 83,690 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 69,000,000 | 68,708,315 | 0 | 291,685 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 | 0 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 7,200,000 | 7,190,130 | 0 | 9,870 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 2,000,000 | 1,950,000 | 0 | 50,000 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 특수구조단 운영 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 | 0 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 항공구조구급대 운영 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 |
공공질서및안전 | 소방 | 119특수구조단 | 항공구조구급대 운영 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?