단위(원)
연번 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 |
---|---|---|---|---|---|
사업개요 (적요) | 지출액 | 계약방법 | |||
17 | 일반회계 | 세정과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 2025-09-15 |
부서 직원 격려 간담회 실시 | 145,000 | ||||
16 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 민간경상사업보조 | 2025-09-15 |
2025년 8월분 식품접객업 신규영업주 위생교육비 지원 보조금 교부 | 24,000 | ||||
15 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 민간경상사업보조 | 2025-09-15 |
2025년 8월분 식품접객업 신규영업주 위생교육비 지원 보조금 교부 | 12,000 | ||||
14 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 민간경상사업보조 | 2025-09-15 |
2025년 8월분 식품접객업 신규영업주 위생교육비 지원 보조금 교부 | 849,000 | ||||
13 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 기타부담금 | 2025-09-15 |
식품진흥기금 과징금 수입 시군 귀속분 교부(2025년 8월분) | 5,004,000 | ||||
12 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 기타부담금 | 2025-09-15 |
식품진흥기금 과징금 수입 시군 귀속분 교부(2025년 8월분) | 11,292,000 | ||||
11 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 기타부담금 | 2025-09-15 |
식품진흥기금 과징금 수입 시군 귀속분 교부(2025년 8월분) | 2,700,000 | ||||
10 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 기타부담금 | 2025-09-15 |
식품진흥기금 과징금 수입 시군 귀속분 교부(2025년 8월분) | 1,080,000 | ||||
9 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 기타부담금 | 2025-09-15 |
식품진흥기금 과징금 수입 시군 귀속분 교부(2025년 8월분) | 8,124,000 | ||||
8 | 식품진흥기금 | 식품위생과 | 식품진흥사업 지원 | 기타부담금 | 2025-09-15 |
식품진흥기금 과징금 수입 시군 귀속분 교부(2025년 8월분) | 7,440,000 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?