단위(원)
| 연번 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업개요 (적요) | 지출액 | 계약방법 | |||
| 106 | 일반회계 | 산림환경연구원 | 사방시설 조성 | 시설비 | 2026-06-23 |
| 2026년 사방댐사업(거창남하대야지구) | 113,520,000 | 제한경쟁 | |||
| 105 | 일반회계 | 도립미술관 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 2026-06-23 |
| 경남원로 작가 간담회 개최 | 200,000 | ||||
| 104 | 일반회계 | 도립미술관 | 기획전시 운영 | 행사운영비 | 2026-06-23 |
| 2026 찾아가는 도립미술관 Ⅳ-고성 작품보험 가입 | 200,000 | ||||
| 103 | 일반회계 | 도립미술관 | 행사운영지원 | 국내여비 | 2026-06-23 |
| 26년 5월 학예담당 출장여비 지급 건의 | 84,000 | ||||
| 102 | 일반회계 | 도립미술관 | 행사운영지원 | 국내여비 | 2026-06-23 |
| 26년 5월 학예담당 출장여비 지급 건의 | 93,600 | ||||
| 101 | 일반회계 | 도립미술관 | 행사운영지원 | 국내여비 | 2026-06-23 |
| 26년 5월 학예담당 출장여비 지급 건의 | 172,000 | ||||
| 100 | 일반회계 | 도립미술관 | 행사운영지원 | 국내여비 | 2026-06-23 |
| 26년 5월 학예담당 출장여비 지급 건의 | 100,000 | ||||
| 99 | 일반회계 | 도립미술관 | 행사운영지원 | 국내여비 | 2026-06-23 |
| 26년 5월 학예담당 출장여비 지급 건의 | 132,300 | ||||
| 98 | 일반회계 | 도립미술관 | 행사운영지원 | 국내여비 | 2026-06-23 |
| 26년 5월 학예담당 출장여비 지급 건의 | 152,500 | ||||
| 97 | 일반회계 | 도립미술관 | 행사운영지원 | 국내여비 | 2026-06-23 |
| 26년 5월 학예담당 출장여비 지급 건의 | 256,300 | ||||
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




