단위(원)
| 연번 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업개요 (적요) | 지출액 | 계약방법 | |||
| 471 | 일반회계 | 축산연구소 | 청사 유지보수 및 정비 | 기간제근로자등보수 | 2026-06-30 |
| 청사관리 기간제 근로자 급여 및 보험료 지출('26년 5월) | 576,050 | ||||
| 470 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 인력운영비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 280,250 | ||||
| 469 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 인력운영비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 4,000 | ||||
| 468 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 인력운영비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 40,000 | ||||
| 467 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 인력운영비 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 2,430,560 | ||||
| 466 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 인력운영비 | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 333,380 | ||||
| 465 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 가축전염병 방역사업 지원(방역보조원 운영지원(남부)) | 기간제근로자등보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 531,090 | ||||
| 464 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 가축전염병 방역사업 지원(방역보조원 운영지원(남부)) | 기간제근로자등보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 4,000 | ||||
| 463 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 가축전염병 방역사업 지원(방역보조원 운영지원(남부)) | 기간제근로자등보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 40,000 | ||||
| 462 | 일반회계 | 동물위생시험소 남부지소 | 가축전염병 방역사업 지원(방역보조원 운영지원(남부)) | 기간제근로자등보수 | 2026-06-30 |
| 2026년 6월분 공무직 및 기간제근로자 보수 지급 및 4대보험료 납부 | 1,941,320 | ||||
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




