단위(원)
| 연번 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사업개요 (적요) | 지출액 | 계약방법 | |||
| 22 | 일반회계 | 경남대표도서관 | 자료실 운영 | 사무관리비 | 2026-07-08 |
| 2026년 경남대표도서관 자료정리용역 시행건의 및 계약의뢰 | 4,307,940 | 수의1인견적 | |||
| 21 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경정책 도민참여 확대 운영 경비 | 국내여비 | 2026-07-08 |
| 2026년 6월 환경정책담당 여비 지급(국장 포함) | 289,610 | ||||
| 20 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경정책 도민참여 확대 운영 경비 | 국내여비 | 2026-07-08 |
| 2026년 6월 환경정책담당 여비 지급(국장 포함) | 37,500 | ||||
| 19 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경정책 도민참여 확대 운영 경비 | 국내여비 | 2026-07-08 |
| 2026년 6월 환경정책담당 여비 지급(국장 포함) | 58,330 | ||||
| 18 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경정책 도민참여 확대 운영 경비 | 국내여비 | 2026-07-08 |
| 2026년 6월 환경정책담당 여비 지급(국장 포함) | 126,000 | ||||
| 17 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경정책 도민참여 확대 운영 경비 | 국내여비 | 2026-07-08 |
| 2026년 6월 환경정책담당 여비 지급(국장 포함) | 500,000 | ||||
| 16 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경정책 도민참여 확대 운영 경비 | 국내여비 | 2026-07-08 |
| 2026년 6월 환경정책담당 여비 지급(국장 포함) | 154,170 | ||||
| 15 | 일반회계 | 환경정책과 | 환경정책 도민참여 확대 운영 경비 | 국내여비 | 2026-07-08 |
| 2026년 6월 환경정책담당 여비 지급(국장 포함) | 683,410 | ||||
| 14 | 일반회계 | 환경정책과 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2026-07-08 |
| 2026년 7월분 직책급업무수행경비 지급 | 350,000 | ||||
| 13 | 일반회계 | 환경정책과 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 2026-07-08 |
| 2026년 7월분 직책급업무수행경비 지급 | 350,000 | ||||
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




