어장예찰 해황정보

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2026년 1월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 01.06 괭이도 (거3) 20.00 9.00 9.10 9.10 32.84 32.87 32.90 9.62 9.56 9.71 8.14 8.09 8.02 12.00
01.06 거제만 (거8) 10.00 8.30 7.90 7.90 33.84 33.79 33.79 10.33 10.32 10.30 8.19 8.13 8.09 5.00
01.06 어온 (거13) 10.00 8.50 8.60 8.60 32.89 32.92 32.92 9.72 9.77 9.87 8.06 8.04 8.01 8.00
01.06 연구 (거12) 15.00 8.50 8.50 8.50 32.77 32.77 32.76 9.69 9.77 9.92 8.14 8.07 8.03 11.00
01.06 구섬 (거9) 15.00 11.00 11.10 11.00 33.97 33.97 33.95 9.06 9.10 9.34 8.20 8.16 8.10 4.00
01.06 둔덕만 (거7) 10.00 9.90 9.90 9.80 33.68 33.71 33.70 9.50 9.57 9.69 8.13 8.08 8.05 3.00
01.06 금포 (거1) 20.00 9.00 8.90 8.70 32.73 32.74 32.75 10.02 9.93 10.03 8.21 8.15 8.09 11.00
01.06 성포 (거16) 20.00 8.60 8.60 8.50 32.71 32.72 32.75 10.11 10.00 10.15 8.22 8.16 8.11 11.00
01.06 법동 (거15) 10.00 10.80 10.50 10.40 33.94 33.95 33.90 9.24 9.30 9.32 8.08 8.04 7.98 4.00
01.06 석포 (거5) 20.00 9.00 9.00 9.00 32.75 32.76 32.80 9.74 9.72 9.92 8.19 8.15 8.06 11.00
01.06 가배 (거14) 15.00 12.10 11.80 11.80 34.03 34.01 33.99 8.91 9.02 9.20 8.20 8.15 8.13 4.00
01.08 둔덕만 (거7) 10.00 10.20 10.10 10.00 33.95 33.93 33.89 9.37 9.41 9.56 8.12 8.09 8.01 5.00
01.08 구섬 (거9) 20.00 11.90 11.10 10.90 34.06 34.00 33.97 8.81 9.03 9.16 8.31 8.31 8.27 4.00
01.08 법동 (거15) 10.00 10.20 10.10 10.00 33.95 33.93 33.89 9.37 9.41 9.56 8.12 8.09 8.01 5.00
01.08 율포만 (거10) 10.00 12.80 12.80 12.20 34.09 34.07 34.01 8.60 8.70 8.93 8.32 8.33 8.31 4.00
01.08 가배 (거14) 10.00 12.10 12.10 12.00 34.06 34.06 33.98 8.72 8.75 8.91 8.33 8.33 8.32 4.00
01.08 거제만 (거8) 10.00 8.00 8.00 7.90 33.84 33.82 33.82 10.17 10.17 10.22 8.20 8.15 8.06 6.00
01.12 법동 (거15) 10.00 9.40 8.90 8.70 33.99 33.98 33.95 9.76 9.85 9.82 8.13 7.97 7.92 5.00
01.12 연구 (거12) 15.00 7.70 7.50 7.50 32.85 32.85 32.84 10.09 10.19 10.25 8.11 8.05 8.02 9.00
01.12 금포 (거1) 20.00 8.00 7.90 7.80 32.78 32.77 32.73 10.52 10.49 10.48 8.21 8.16 8.13 10.00
01.12 괭이도 (거3) 20.00 8.10 8.10 8.00 32.97 32.97 32.98 10.01 9.97 10.07 8.12 8.07 7.99 10.00
01.12 석포 (거5) 20.00 8.10 8.10 8.10 32.80 32.89 32.92 10.18 10.14 10.25 8.17 8.10 8.06 10.00
01.12 구섬 (거9) 15.00 11.00 10.20 9.70 34.09 34.09 33.99 9.34 9.56 9.70 8.13 8.10 8.06 4.00
01.12 성포 (거16) 20.00 7.90 7.90 7.70 32.79 32.80 32.85 10.43 10.31 10.37 8.23 8.17 8.12 9.00
01.12 거제만 (거8) 10.00 7.40 7.30 7.20 33.91 33.91 33.88 10.48 10.50 10.52 8.18 8.13 8.10 6.00
01.12 어온 (거13) 10.00 7.40 7.30 7.20 32.96 32.99 32.95 10.16 10.23 10.33 8.08 8.02 7.97 9.00
01.12 율포만 (거10) 15.00 12.00 11.90 10.60 34.12 33.91 34.15 9.07 9.14 9.49 8.13 8.08 8.05 4.00
01.12 둔덕만 (거7) 10.00 8.90 8.90 8.90 33.75 33.76 33.73 9.88 10.01 10.26 8.08 8.05 7.88 4.00
01.12 가배 (거14) 15.00 11.40 11.30 11.20 34.10 34.09 34.06 9.04 9.16 9.37 8.12 8.11 8.10 4.00
01.16 율포만 (거10) 15.00 12.50 12.40 12.30 34.11 34.13 34.10 8.80 8.87 8.93 8.17 8.14 8.13 5.00
01.16 가배 (거14) 15.00 12.10 11.50 11.10 34.09 34.12 34.07 8.96 9.10 9.11 8.15 8.13 8.12 4.00
01.16 구섬 (거9) 15.00 11.40 9.90 9.90 34.11 34.05 34.03 9.18 9.28 9.18 8.20 8.18 8.10 4.00
01.16 저구 (거11) 15.00 12.50 11.60 11.30 34.10 34.11 34.06 8.80 9.03 9.06 8.16 8.12 8.11 5.00
01.16 법동 (거15) 10.00 10.80 9.80 9.50 34.11 34.05 33.98 9.51 9.65 9.53 8.17 8.12 8.08 5.00
01.16 거제만 (거8) 10.00 8.30 7.90 7.50 33.97 33.96 33.92 10.38 10.33 10.22 8.24 8.20 8.17 6.00
01.16 둔덕만 (거7) 10.00 9.30 9.30 9.20 33.77 33.84 33.87 9.72 9.70 9.69 8.16 8.12 8.10 4.00
최대값 12.80 12.80 12.30 34.12 34.13 34.15 10.52 10.50 10.52 8.33 8.33 8.32 12.00
최소값 7.40 7.30 7.20 32.71 32.72 32.73 8.60 8.70 8.91 8.06 7.97 7.88 3.00
평균값 9.84 9.61 9.44 33.60 33.59 33.58 9.59 9.64 9.73 8.17 8.13 8.08 6.36
고성 01.05 두포(외) (고8) 14.00 9.00 8.80 8.70 34.76 34.73 34.76 9.93 9.93 9.98 8.08 8.06 8.05 4.00
01.05 덕명(외) (고7) 13.00 9.80 9.70 9.70 34.62 34.71 34.76 9.87 9.82 9.75 8.03 8.04 8.04 3.00
01.05 삼봉 (고3) 5.00 6.70 6.60 34.47 34.42 10.34 10.62 8.12 8.13 7.50
01.05 임포 (고4) 5.00 6.00 5.90 34.41 34.35 10.52 10.74 8.15 8.17 6.50
01.05 매일(앞) (고15) 21.00 9.20 9.10 9.10 34.09 34.13 34.12 10.08 9.90 9.80 8.05 8.06 8.06 9.00
01.05 군령포 (고2) 15.00 7.00 6.80 6.80 34.43 34.45 34.41 10.26 10.37 10.51 8.06 8.07 8.07 4.00
01.05 비사도 (고1) 5.00 6.90 6.80 34.41 34.43 10.32 10.42 8.07 8.08 3.50
01.05 매정 (고12) 15.00 9.30 9.20 9.10 34.13 34.08 34.09 9.93 9.77 9.61 8.00 8.01 8.01 10.00
01.05 우두 (고11) 15.00 9.10 9.10 9.10 34.06 34.05 34.05 9.66 9.51 9.40 8.01 8.01 8.01 10.00
01.05 봉암 (고10) 15.00 8.90 8.80 8.80 33.87 33.97 33.95 9.84 9.63 9.52 8.00 8.01 8.01 9.00
01.05 당동 (고9) 10.00 8.50 8.50 8.50 33.93 33.98 33.97 9.60 9.52 9.46 8.04 8.02 8.01 8.00
01.05 동화 (고6) 10.00 9.20 9.00 9.00 34.76 34.71 34.70 9.97 10.02 10.20 8.06 8.07 8.08 4.50
01.05 화도(앞) (고14) 18.00 9.00 9.00 8.90 34.09 34.07 34.07 9.94 9.79 9.67 8.03 8.03 8.03 10.00
01.05 전도 (고13) 17.00 9.20 9.10 9.10 34.08 34.08 34.08 9.97 9.82 9.67 8.01 8.02 8.02 9.50
01.05 자란도(외) (고5) 5.00 7.10 6.90 34.54 34.42 10.28 10.39 8.10 8.11 8.50
01.13 자란도(외) (고5) 5.00 6.70 6.60 6.60 34.68 34.63 34.63 11.01 10.85 10.83 8.12 8.16 8.17 5.00
01.13 덕명(외) (고7) 13.00 8.90 8.90 8.90 34.90 34.90 34.89 10.57 10.50 10.37 8.10 8.12 8.14 3.00
01.13 두포(외) (고8) 14.00 8.40 8.40 8.40 34.77 34.79 34.79 10.17 10.08 10.28 8.05 8.07 8.08 7.00
01.13 전도 (고13) 17.00 8.10 8.10 8.00 34.22 34.16 34.13 10.07 10.04 10.01 8.01 8.01 8.01 8.50
01.13 임포 (고4) 5.00 5.60 5.50 34.57 34.54 11.06 11.13 8.14 8.17 7.00
01.13 삼봉 (고3) 5.00 5.50 5.40 34.47 34.48 11.20 11.17 8.17 8.18 8.00
01.13 봉암 (고10) 15.00 7.80 7.70 7.70 34.08 34.11 34.10 10.04 10.03 10.04 8.00 8.01 8.01 9.00
01.13 당동 (고9) 10.00 7.40 7.40 7.30 33.99 34.07 34.06 10.03 10.13 10.15 8.00 8.01 8.01 7.00
01.13 매일(앞) (고15) 21.00 8.20 8.10 8.10 34.19 34.17 34.17 10.27 10.25 10.26 8.14 8.09 8.07 8.00
01.13 화도(앞) (고14) 18.00 8.30 8.20 8.10 34.29 34.20 34.15 10.13 10.10 10.07 8.00 8.01 8.01 8.70
01.13 우두 (고11) 15.00 8.10 8.00 8.00 34.19 34.15 34.14 9.99 9.98 9.96 8.01 8.02 8.02 9.00
01.13 매정 (고12) 15.00 8.20 8.10 8.10 34.16 34.14 34.15 10.04 10.03 10.02 8.02 8.02 8.03 8.00
01.13 비사도 (고1) 5.00 5.40 5.30 34.51 34.47 11.42 11.42 8.22 8.20 5.00
01.13 군령포 (고2) 15.00 6.50 6.40 6.50 34.67 34.68 34.70 11.18 11.05 10.95 8.09 8.11 8.12 4.50
01.13 동화 (고6) 10.00 8.00 7.90 7.90 34.64 34.63 34.63 10.72 10.60 10.45 8.08 8.09 8.10 3.00
최대값 9.80 9.70 9.70 34.90 34.90 34.89 11.42 11.42 10.95 8.22 8.20 8.17 10.00
최소값 5.40 5.30 6.50 33.87 33.97 33.95 9.60 9.51 9.40 8.00 8.01 8.01 3.00
평균값 7.87 7.78 8.28 34.37 34.36 34.33 10.28 10.25 10.04 8.07 8.07 8.05 6.92
남해 01.14 문항 (남15) 6.80 6.80 32.88 32.99 11.61 11.12 8.33 8.34 3.80
01.14 선소 (남18) 5.20 5.20 33.30 33.31 11.13 11.00 8.40 8.39 1.50
01.14 평산 (남9) 8.40 9.00 33.52 33.76 10.76 10.33 8.33 8.33 4.00
01.14 율도 (남16) 6.60 6.50 33.15 33.24 11.59 11.15 8.35 8.35 3.20
01.14 중평 (남14) 7.20 7.20 6.70 32.92 32.94 33.00 12.42 11.63 11.06 8.40 8.40 8.39 4.00
01.14 대도 (남13) 7.60 8.20 8.00 31.95 32.47 33.09 10.87 10.56 10.19 8.48 8.41 8.38 5.50
01.14 갈화 (남12) 7.10 8.60 8.40 31.25 32.52 32.89 11.12 10.52 10.28 8.35 8.34 8.37 5.00
01.14 서상 (남11) 8.00 8.10 8.30 33.16 33.26 33.40 10.72 10.55 10.35 8.40 8.37 8.35 5.00
01.14 장항 (남10) 8.40 8.60 8.80 33.45 33.53 33.61 10.95 10.57 10.25 8.35 8.35 8.35 4.80
01.14 조도 (남7) 11.30 11.30 11.30 34.19 34.19 34.18 9.86 9.63 9.47 8.38 8.35 8.33 3.00
01.14 양화금 (남4) 10.50 10.20 9.90 34.08 34.05 34.02 10.91 10.32 10.18 8.38 8.37 8.36 5.00
01.14 장포 (남2) 8.30 8.20 33.58 33.61 10.73 10.63 8.45 8.42 5.00
01.14 시험어장 (남1) 7.40 6.10 5.50 33.62 33.95 33.39 10.95 10.82 10.59 8.47 8.46 8.44 4.00
01.14 언포 (남3) 7.70 7.70 7.70 33.41 33.41 33.43 11.02 10.73 10.53 8.48 8.45 8.41 4.50
01.14 노구 (남5) 11.50 11.40 11.20 34.19 34.16 34.17 10.16 9.62 9.53 8.34 8.33 8.32 3.20
01.14 초전 (남6) 11.60 11.40 11.00 34.11 34.16 34.15 10.29 9.67 9.50 8.33 8.33 8.32 3.00
01.14 노도 (남8) 10.80 10.80 10.50 34.14 34.13 34.11 10.11 9.86 9.70 8.38 8.36 8.35 3.00
01.14 광천 (남17) 5.70 5.70 33.25 33.31 11.59 10.91 8.34 8.35 1.60
최대값 11.60 11.40 11.30 34.19 34.19 34.18 12.42 11.63 11.06 8.48 8.46 8.44 5.50
최소값 5.20 5.20 5.50 31.25 32.47 32.89 9.86 9.62 9.47 8.33 8.33 8.32 1.50
평균값 8.34 8.39 8.94 33.34 33.50 33.62 10.93 10.53 10.14 8.39 8.37 8.36 3.84
마산 01.07 광암 (마13) 11.00 7.50 7.40 7.30 33.35 33.36 33.36 9.40 9.43 9.48 8.07 8.09 8.04 2.90
01.07 송양도 (마2) 12.00 7.90 7.70 7.80 33.40 33.41 33.45 9.36 9.30 9.36 8.13 8.13 8.12 4.20
01.07 고현 (마1) 10.00 7.90 7.90 7.50 33.38 33.37 33.36 9.23 9.25 9.47 8.11 8.11 8.11 2.90
01.07 수우도 (마3) 12.00 8.20 8.10 8.00 33.48 33.47 33.47 9.42 9.42 9.49 8.14 8.14 8.13 3.60
01.07 명주 (마14) 11.00 8.10 8.10 7.90 33.50 33.49 33.49 9.35 9.36 9.50 8.14 8.14 8.14 3.90
01.07 욱곡 (마4) 11.00 8.30 8.30 8.10 33.48 33.48 33.48 9.40 9.40 9.45 8.15 8.14 8.14 2.60
01.07 명주 (마14) 11.00 8.10 8.10 7.90 33.50 33.49 33.49 9.35 9.36 9.50 8.14 8.14 8.14 3.90
01.07 수우도 (마3) 12.00 8.20 8.10 8.00 33.48 33.47 33.47 9.42 9.42 9.49 8.14 8.14 8.13 3.60
01.07 송양도 (마2) 12.00 7.90 7.70 7.80 33.40 33.41 33.45 9.36 9.30 9.36 8.13 8.13 8.12 4.20
01.07 욱곡 (마4) 11.00 8.30 8.30 8.10 33.48 33.48 33.48 9.40 9.40 9.45 8.15 8.14 8.14 2.60
01.07 용호 (마5) 10.00 8.30 8.20 8.00 33.57 33.57 33.56 9.07 9.30 9.39 8.15 8.15 8.18 3.60
01.07 실리도 (마6) 33.00 9.10 9.10 9.10 33.77 33.78 33.78 9.29 9.04 9.02 8.16 8.16 8.16 3.30
01.07 용호 (마5) 10.00 8.30 8.20 8.00 33.57 33.57 33.56 9.07 9.30 9.39 8.15 8.15 8.18 3.60
01.07 실리도 (마6) 33.00 9.10 9.10 9.10 33.77 33.78 33.78 9.29 9.04 9.02 8.16 8.16 8.16 3.30
01.07 고현 (마1) 10.00 7.90 7.90 7.50 33.38 33.37 33.36 9.23 9.25 9.47 8.11 8.11 8.11 2.90
01.07 광암 (마13) 11.00 7.50 7.40 7.30 33.35 33.36 33.36 9.40 9.43 9.48 8.07 8.09 8.04 2.90
최대값 9.10 9.10 9.10 33.77 33.78 33.78 9.42 9.43 9.50 8.16 8.16 8.18 4.20
최소값 7.50 7.40 7.30 33.35 33.36 33.36 9.07 9.04 9.02 8.07 8.09 8.04 2.60
평균값 8.16 8.10 7.96 33.49 33.49 33.49 9.32 9.31 9.40 8.13 8.13 8.13 3.38
사천 01.07 남양 (사4) 5.00 8.00 8.10 34.50 34.54 8.73 8.80 8.22 8.21 3.00
01.07 늑도 (사2) 13.00 8.60 8.70 8.70 34.76 34.71 34.71 8.88 8.78 8.76 8.18 8.19 8.19 2.50
01.07 낙지포 (사3) 12.00 7.90 7.90 7.90 34.51 34.51 34.52 8.88 8.89 8.90 8.24 8.22 8.21 2.00
01.07 구포 (사5) 7.10 8.20 8.30 0.00 34.63 34.61 0.00 8.72 8.75 0.00 8.18 8.19 0.00 2.00
01.07 비토 (사6) 12.00 8.20 8.20 8.20 34.56 34.57 34.57 8.82 8.85 8.84 8.18 8.19 8.19 3.00
01.07 신수도 (사1) 12.00 7.90 8.60 8.70 35.51 34.80 34.72 9.06 8.88 8.81 8.17 8.17 8.18 3.00
최대값 8.60 8.70 8.70 35.51 34.80 34.72 9.06 8.89 8.90 8.24 8.22 8.21 3.00
최소값 7.90 7.90 0.00 34.50 34.51 0.00 8.72 8.75 0.00 8.17 8.17 0.00 2.00
평균값 8.13 8.30 6.70 34.75 34.62 27.70 8.85 8.83 7.06 8.20 8.20 6.55 2.58
통영 01.05 풍서 (통10) 10.00 10.80 10.80 12.40 34.00 34.04 34.03 9.53 9.44 9.50 7.95 8.07 8.09 2.00
01.05 명지 (통11) 10.00 11.20 11.30 11.30 34.06 34.09 34.09 9.40 9.31 9.27 8.01 8.07 8.09 2.00
01.05 오비 (통9) 10.00 12.50 12.60 12.50 34.00 34.15 34.16 9.21 8.96 8.96 8.00 8.08 8.09 2.00
01.05 곤리 (통8) 10.00 12.60 12.70 12.70 34.06 34.16 34.15 8.95 8.88 8.84 8.01 8.08 8.10 3.00
01.05 연대도 (통31) 10.00 12.90 13.00 12.90 34.08 34.16 34.16 8.92 8.85 8.82 8.01 8.07 8.08 3.00
01.05 학림 (통7) 10.00 12.80 12.90 12.80 34.05 34.16 34.17 8.90 8.80 8.76 8.02 8.05 8.09 2.00
01.05 용초 (통6) 10.00 13.00 13.00 13.00 34.05 34.18 34.18 8.88 8.77 8.74 8.00 8.04 8.08 3.00
01.05 여차 (통28) 10.00 10.40 10.40 10.30 33.75 33.99 34.01 9.65 9.61 9.55 8.00 8.06 8.10 2.00
01.05 동좌 (통29) 10.00 10.50 10.50 10.50 34.00 34.01 34.01 9.62 9.59 9.56 8.03 8.08 8.10 2.00
01.05 추원 (통4) 10.00 12.10 12.00 11.60 34.01 34.13 34.12 9.24 9.19 9.21 8.04 8.06 8.10 2.00
01.07 풍서 (통10) 10.00 10.80 10.50 10.10 33.98 34.01 33.98 9.42 9.36 9.45 7.88 7.91 7.96 2.00
01.07 여차 (통28) 10.00 10.40 10.40 10.30 34.00 34.01 34.20 9.68 9.60 9.58 8.03 8.27 8.10 3.00
01.07 추원 (통4) 10.00 12.70 12.70 12.50 34.01 34.16 34.16 9.23 8.87 8.84 7.95 8.01 8.06 3.00
01.07 용초 (통6) 10.00 12.90 13.00 13.00 34.05 34.16 34.18 8.94 8.76 8.75 8.01 8.03 8.08 3.00
01.07 학림 (통7) 10.00 12.50 12.70 12.70 34.00 34.13 34.15 8.94 8.74 8.70 7.98 8.04 8.06 3.00
01.07 곤리 (통8) 10.00 12.40 12.50 12.50 34.06 34.13 34.14 8.94 8.83 8.80 8.01 8.04 8.06 2.00
01.07 오비 (통9) 10.00 11.40 11.50 11.50 33.91 34.13 34.15 8.91 8.62 8.54 7.89 8.00 8.02 2.00
01.07 명지 (통11) 10.00 10.80 11.00 11.00 33.90 34.02 34.04 9.40 9.25 9.18 7.86 7.98 8.01 2.00
01.12 풍서 (통10) 10.00 7.60 7.70 7.80 33.70 33.77 33.82 10.25 10.29 10.25 7.93 7.99 8.03 2.00
01.12 명지 (통11) 10.00 7.60 7.50 7.40 33.55 33.70 33.71 10.17 10.36 10.41 8.01 8.07 8.10 2.00
01.12 오비 (통9) 10.00 10.50 10.60 10.50 33.99 34.13 34.18 9.32 9.23 8.90 8.03 8.06 8.06 2.00
01.12 곤리 (통8) 10.00 11.30 11.40 11.30 34.01 34.13 34.15 9.23 9.15 9.11 8.03 8.06 8.09 3.00
01.12 학림 (통7) 10.00 11.60 11.90 11.90 34.08 34.12 34.19 9.19 8.97 8.94 8.05 8.08 8.10 3.00
01.12 용초 (통6) 10.00 11.80 11.90 12.00 34.06 34.19 34.20 9.33 9.16 9.11 8.02 8.07 8.09 3.00
01.12 곡용포 (통5) 10.00 11.50 11.60 11.50 34.05 34.19 34.20 9.40 9.26 9.18 8.01 8.05 8.09 3.00
01.12 추원 (통4) 10.00 10.90 11.00 10.80 33.96 34.18 34.20 9.65 9.48 9.41 8.02 8.08 8.12 3.00
01.12 창좌 (통3) 10.00 10.70 10.40 9.50 33.99 34.15 34.12 9.80 9.60 9.71 7.99 8.11 8.15 3.00
01.12 비산 (통2) 10.00 9.30 9.30 9.20 33.86 33.96 33.97 10.09 10.00 9.98 8.03 8.10 8.13 3.00
01.12 방화도 (통1) 10.00 9.60 9.60 9.60 33.94 34.01 34.05 9.94 9.86 9.82 8.09 8.11 8.13 3.00
01.12 연대도 (통31) 10.00 11.70 11.80 11.80 34.14 34.17 34.18 9.18 9.15 9.12 8.08 8.10 8.11 3.00
01.13 양지 (통18) 10.00 10.20 10.20 10.10 33.54 34.03 34.05 9.89 9.78 9.69 7.99 8.05 8.08 2.00
01.13 먹방 (통17) 10.00 8.80 8.80 8.80 32.66 33.69 33.78 10.13 10.03 9.99 7.81 8.02 8.07 3.00
01.13 내지 (통16) 10.00 8.60 8.50 8.50 33.15 33.59 33.60 10.18 10.50 10.53 7.96 8.10 8.13 2.00
01.13 가오치 (통15) 10.00 6.20 6.20 6.30 32.40 33.40 33.51 10.46 10.97 11.03 7.96 8.12 8.15 2.00
01.13 저산 (통14) 10.00 7.00 6.90 6.80 32.70 33.53 33.58 10.43 10.69 10.74 7.91 8.08 8.13 2.00
01.13 도산잠포 (통34) 10.00 7.60 7.50 7.50 33.04 33.84 33.86 10.35 10.61 10.64 7.88 8.09 8.13 3.00
01.13 평림 (통13) 10.00 7.20 7.10 7.00 33.73 33.68 33.74 10.26 10.61 10.68 7.92 8.11 8.12 3.00
01.13 인평 (통12) 10.00 8.00 7.90 7.90 33.89 33.93 33.91 10.46 10.52 10.46 7.93 8.04 8.07 3.00
01.14 원문 (통23) 6.80 7.50 7.60 31.45 32.73 32.87 10.92 10.87 10.64 10.64 10.64 8.07 3.00
01.14 수도서부 (통24) 8.10 7.80 7.80 31.92 32.98 33.01 10.60 10.65 10.69 7.92 8.03 8.08 4.00
01.14 지도 (통22) 7.30 7.30 7.40 32.41 32.85 32.97 10.90 10.94 10.85 7.89 8.02 8.05 3.00
01.14 어의도 (통25) 7.90 7.80 7.70 32.08 32.99 33.02 10.53 10.50 10.48 7.76 7.96 8.03 4.00
01.14 수도남부 (통26) 7.90 7.70 7.60 32.05 33.04 33.09 10.84 10.87 10.89 7.90 8.07 8.11 4.00
최대값 13.00 13.00 13.00 34.14 34.19 34.20 10.92 10.97 11.03 10.64 10.64 8.15 4.00
최소값 6.20 6.20 6.30 31.45 32.73 32.87 8.88 8.62 8.54 7.76 7.91 7.96 2.00
평균값 10.20 10.22 10.18 33.59 33.88 33.91 9.70 9.66 9.63 8.03 8.12 8.09 2.65
경남 최대값 13.00 13.00 13.00 35.51 34.90 34.89 12.42 11.63 11.06 10.64 10.64 8.44 12.00
최소값 5.20 5.20 0.00 31.25 32.47 0.00 8.60 8.62 0.00 7.76 7.91 0.00 1.50
평균값 9.11 9.05 9.16 33.75 33.85 33.59 9.86 9.81 9.65 8.13 8.15 8.05 4.63

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 수온(℃)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 염분(psu)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 용존산소(mg/L)

  • 담당부서 : 수산안전기술원 기술보급과  
  • 연락처 : 055-254-3541

최종수정일 : 2021-02-01

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 해황정보 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004000000)
방문자 통계