어장예찰 해황정보

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2026년 9월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 09.03 거제만 (거8) 10.00 28.00 24.80 23.30 31.14 33.10 33.57 4.67 3.49 2.08 7.79 7.77 7.58 3.00
09.03 창촌 (거2) 20.00 29.40 26.60 23.50 30.66 33.17 34.76 6.17 3.63 1.69 8.20 7.86 7.51 5.00
09.03 취도 (거19) 20.00 29.70 25.90 24.70 30.16 33.34 34.23 7.17 3.29 2.69 8.27 7.77 7.56 4.00
09.03 괭이도 (거3) 20.00 29.10 26.10 24.20 30.69 32.98 33.99 6.39 2.78 2.91 8.17 7.75 7.69 4.00
09.03 어온 (거13) 10.00 29.10 27.70 26.10 30.81 31.51 32.70 9.38 5.78 5.34 8.24 7.99 7.85 4.00
09.03 연구 (거12) 10.00 28.60 26.20 25.40 31.00 33.03 33.76 7.35 3.70 2.84 8.10 7.85 7.72 4.00
09.03 석포 (거5) 20.00 28.80 26.30 24.20 30.95 33.22 34.44 7.17 3.48 1.43 8.11 7.79 7.56 6.00
09.03 금포 (거1) 20.00 28.60 26.60 24.30 31.32 33.13 34.77 6.30 3.98 2.52 7.99 7.79 7.55 6.00
09.03 성포 (거16) 20.00 28.50 26.50 23.60 31.21 33.19 34.90 6.41 3.89 1.88 7.99 7.79 7.52 6.00
09.03 둔덕만 (거7) 10.00 27.10 24.50 23.00 31.68 32.83 33.71 6.78 4.61 4.81 8.07 7.84 7.82 3.00
09.03 법동 (거15) 10.00 26.70 24.00 22.10 31.56 32.91 34.12 5.78 5.18 5.50 7.97 7.83 7.82 3.00
09.03 구섬 (거9) 10.00 26.30 22.10 21.10 31.99 33.99 34.25 6.84 5.47 5.57 7.98 7.92 7.87 3.00
09.03 가배 (거14) 10.00 24.80 23.20 22.20 32.73 33.32 33.94 6.26 5.67 5.82 7.93 7.89 7.86 3.00
09.03 율포만 (거10) 10.00 24.30 23.90 22.80 33.47 33.61 33.91 7.42 6.92 6.44 8.00 7.97 7.90 5.00
09.03 저구 (거11) 20.00 23.80 23.60 21.30 33.71 33.16 34.66 7.06 6.62 6.35 7.96 7.89 7.87 5.00
최대값 29.70 27.70 26.10 33.71 33.99 34.90 9.38 6.92 6.44 8.27 7.99 7.90 6.00
최소값 23.80 22.10 21.10 30.16 31.51 32.70 4.67 2.78 1.43 7.79 7.75 7.51 3.00
평균값 27.52 25.20 23.45 31.54 33.10 34.11 6.74 4.57 3.86 8.05 7.85 7.71 4.27
고성 09.02 임포 (고4) 5.00 30.20 28.30 27.80 30.45 32.35 32.46 7.52 6.03 1.34 8.88 8.79 8.46
09.02 삼봉 (고3) 5.00 30.40 27.70 27.00 30.19 32.44 32.69 6.65 0.93 1.83 8.82 8.49 8.55
09.02 두포(외) (고8) 14.00 28.60 27.70 24.10 31.71 32.42 33.36 7.50 7.13 4.46 8.98 8.94 8.76
09.02 덕명(외) (고7) 13.00 28.90 27.50 25.90 31.17 32.31 33.02 7.44 8.22 6.52 8.97 8.99 8.85
09.02 동화 (고6) 10.00 29.10 28.10 26.30 31.38 32.26 32.93 7.67 6.25 3.75 8.94 8.82 8.68
09.02 자란도(외) (고5) 5.00 29.90 28.00 27.10 30.10 32.43 32.73 7.97 3.79 3.56 8.95 8.66 8.67
09.02 비사도 (고1) 5.00 29.10 26.20 28.48 32.55 6.56 3.46 8.81 8.57
09.02 군령포 (고2) 15.00 27.50 26.90 26.10 31.71 32.16 32.83 5.32 3.55 3.10 8.57 8.58 8.59
최대값 30.40 28.30 27.80 31.71 32.55 33.36 7.97 8.22 6.52 8.98 8.99 8.85
최소값 27.50 26.20 24.10 28.48 32.16 32.46 5.32 0.93 1.34 8.57 8.49 8.46
평균값 29.21 27.55 26.33 30.65 32.37 32.86 7.08 4.92 3.51 8.87 8.73 8.65
남해 09.02 양화금 (남4) 20.00 28.50 26.90 26.40 30.77 31.78 32.02 5.09 5.18 4.45 7.94 7.93 7.90 2.50
09.02 노도 (남8) 15.00 28.70 28.60 27.80 31.70 31.78 32.10 5.53 6.42 6.22 8.14 8.11 8.08 3.50
09.02 조도 (남7) 20.00 27.70 27.50 26.30 31.77 31.89 32.36 5.71 6.11 5.59 8.09 8.07 8.00 4.00
09.02 장항 (남10) 10.00 28.30 28.20 27.30 31.17 31.34 31.88 6.41 6.86 6.29 8.11 8.09 8.02 2.50
09.02 문항 (남15) 7.00 28.80 28.70 28.96 29.21 6.80 6.31 7.98 7.95 1.50
09.02 갈화 (남12) 7.00 28.10 27.90 28.16 28.52 4.08 4.13 7.83 7.81 1.20
09.04 문항 (남15) 7.00 28.60 28.60 29.97 30.00 4.96 5.76 7.96 7.97 1.20
09.04 중평 (남14) 10.00 28.10 28.00 27.90 29.48 29.70 30.01 4.71 5.08 4.59 7.81 7.84 7.84 1.50
최대값 28.80 28.70 27.90 31.77 31.89 32.36 6.80 6.86 6.29 8.14 8.11 8.08 4.00
최소값 27.70 26.90 26.30 28.16 28.52 30.01 4.08 4.13 4.45 7.81 7.81 7.84 1.20
평균값 28.35 28.05 27.14 30.25 30.53 31.67 5.41 5.73 5.43 7.98 7.97 7.97 2.24
마산 09.01 용호 (마5) 10.00 29.40 28.10 26.30 29.01 30.50 32.13 8.30 5.98 2.60 8.34 8.14 7.86 2.00
09.01 초리도 (마10) 14.00 28.20 27.10 24.90 30.04 30.74 32.00 9.30 7.12 5.57 8.37 8.23 8.08 1.00
09.01 우도 (마9) 15.00 28.30 27.50 26.00 30.13 30.63 31.26 9.76 7.24 5.86 8.41 8.26 8.13 0.50
09.01 수정 (마8) 13.00 29.50 27.30 26.10 27.61 31.01 31.58 10.61 5.31 2.38 8.55 8.12 7.80 1.00
09.01 난포 (마7) 29.00 28.90 27.70 26.50 29.29 30.54 31.35 10.71 7.66 4.07 8.53 8.28 7.95 1.50
09.01 욱곡 (마4) 11.00 29.50 27.40 26.50 28.61 31.31 32.20 9.84 6.17 3.50 8.45 8.14 7.93 3.00
09.01 명주 (마14) 11.00 30.00 27.50 26.70 28.03 31.36 32.38 9.26 6.52 2.73 8.43 8.15 7.87 3.00
09.01 수우도 (마3) 12.00 29.50 27.80 26.60 28.57 30.73 32.09 9.10 6.82 4.56 8.43 8.18 7.97 3.00
09.01 송양도 (마2) 12.00 29.30 27.30 26.50 28.27 31.52 32.21 9.79 6.28 3.70 8.47 8.13 7.98 2.00
09.01 시락 (마11) 14.00 29.10 27.30 26.90 21.42 30.66 31.67 9.39 3.86 3.61 8.39 7.89 7.87 1.00
09.01 고현 (마1) 10.00 29.90 27.50 26.40 27.65 31.16 32.67 9.08 6.51 2.42 8.33 8.04 7.76 2.00
09.01 광암 (마13) 11.00 29.60 27.40 26.60 28.37 31.43 32.33 9.49 6.29 2.87 8.34 8.09 7.81 2.00
09.01 실리도 (마6) 33.00 28.60 27.60 25.80 29.95 30.58 31.59 9.18 6.93 6.01 8.35 8.21 8.11 1.50
09.03 용호 (마5) 10.00 29.10 27.30 25.70 29.85 31.02 32.15 9.03 5.18 2.05 8.33 8.08 7.83 3.00
09.03 욱곡 (마4) 11.00 28.50 27.10 26.00 30.39 31.20 32.42 9.60 5.69 1.98 8.37 8.14 7.82 3.00
09.03 명주 (마14) 11.00 28.40 27.20 26.30 30.39 31.46 32.56 9.63 5.62 0.82 8.37 8.09 7.78 2.00
09.03 수우도 (마3) 12.00 28.50 26.60 26.20 30.29 31.45 32.21 8.91 5.08 2.94 8.31 8.07 7.87 1.00
09.03 송양도 (마2) 12.00 29.60 27.60 26.40 28.20 31.27 32.44 10.05 5.32 2.53 8.43 8.06 7.82 2.00
09.03 고현 (마1) 10.00 29.40 27.80 26.80 29.24 31.16 32.02 10.06 6.55 4.07 8.36 8.09 7.93 2.00
09.03 광암 (마13) 11.00 29.20 27.40 26.40 29.82 31.41 32.46 11.22 5.67 1.54 8.45 8.09 7.77 2.00
최대값 30.00 28.10 26.90 30.39 31.52 32.67 11.22 7.66 6.01 8.55 8.28 8.13 3.00
최소값 28.20 26.60 24.90 21.42 30.50 31.26 8.30 3.86 0.82 8.31 7.89 7.76 0.50
평균값 29.13 27.43 26.28 28.76 31.06 32.09 9.62 6.09 3.29 8.40 8.12 7.90 1.93
사천 09.03 신수도 (사1) 16.90 26.70 26.20 25.80 31.54 31.86 31.99 5.72 5.51 5.11 8.16 8.16 8.14 2.00
09.03 낙지포 (사3) 8.30 28.60 28.30 28.00 29.15 30.05 30.65 6.32 4.63 4.06 8.13 8.05 8.00 1.00
09.03 비토 (사6) 11.00 28.60 27.80 27.70 29.56 30.91 31.01 6.28 5.28 5.19 8.14 8.10 8.10 1.00
최대값 28.60 28.30 28.00 31.54 31.86 31.99 6.32 5.51 5.19 8.16 8.16 8.14 2.00
최소값 26.70 26.20 25.80 29.15 30.05 30.65 5.72 4.63 4.06 8.13 8.05 8.00 1.00
평균값 27.97 27.43 27.17 30.08 30.94 31.22 6.11 5.14 4.79 8.14 8.10 8.08 1.33
통영 09.01 궁항 (통33) 10.00 27.80 27.20 24.70 30.57 31.20 33.13 7.59 7.67 6.04 8.10 8.11 7.95 2.00
09.01 곤리 (통8) 10.00 27.20 25.40 23.00 30.86 31.87 33.40 7.32 6.56 6.01 8.06 8.05 8.01 2.20
09.01 탄항 (통19) 10.00 27.70 27.50 27.20 31.23 31.97 32.06 7.46 7.86 7.79 8.10 8.13 8.13 5.60
09.01 욕지목과 (통36) 10.00 27.50 26.70 23.80 32.05 32.14 33.69 7.71 7.62 6.91 8.12 8.12 8.08 4.90
09.01 자부 (통20) 10.00 27.70 27.50 27.10 30.98 32.04 32.11 7.34 7.60 7.65 8.10 8.13 8.13 3.60
09.01 연화 (통21) 10.00 27.60 27.50 26.00 32.02 32.05 32.07 7.85 7.90 7.58 8.10 8.09 8.08 3.70
09.01 연대도 (통31) 10.00 27.30 26.90 23.60 30.98 31.68 33.54 8.95 9.42 7.50 8.16 8.17 8.00 2.20
09.01 학림 (통7) 10.00 27.10 25.10 23.10 31.23 32.03 32.20 7.67 7.70 7.08 8.07 8.08 8.06 2.10
09.01 추원 (통4) 10.00 27.30 24.10 23.20 29.70 31.92 32.30 8.41 8.60 6.42 8.07 8.08 8.00 2.80
09.01 동좌 (통29) 10.00 27.70 24.40 23.00 29.58 32.45 32.96 8.01 6.66 5.20 8.04 7.91 7.91 1.90
09.01 오비 (통9) 10.00 27.80 24.80 23.00 30.65 32.87 33.36 7.57 6.55 5.82 8.09 8.05 7.98 1.90
09.01 명지 (통11) 10.00 28.30 26.20 22.30 30.13 32.01 34.07 7.56 7.21 5.45 8.06 8.06 7.89 2.40
09.01 풍서 (통10) 10.00 28.80 26.00 21.90 29.84 31.90 34.08 7.79 6.88 5.58 8.04 8.04 7.87 2.60
09.01 도산잠포 (통34) 10.00 29.80 26.90 24.10 28.76 31.21 33.07 7.54 5.42 4.44 7.92 7.79 7.77 3.10
09.01 봉암 (통30) 10.00 24.70 23.50 22.90 32.21 31.89 32.40 6.93 6.40 6.23 7.96 7.97 7.97 2.00
09.02 제승당 (통27) 10.00 27.90 24.00 22.40 30.82 32.63 32.97 8.85 4.93 4.70 8.03 7.77 7.79 2.60
09.02 동좌 (통29) 10.00 27.00 24.50 23.00 30.04 32.00 32.55 7.21 5.32 4.96 7.93 7.85 7.86 2.50
09.02 추원 (통4) 10.00 26.00 23.90 21.80 31.08 31.83 32.89 8.04 7.02 5.93 8.01 7.97 7.95 2.00
09.02 용초 (통6) 10.00 25.00 23.70 21.90 31.98 32.45 32.86 8.53 7.99 6.60 8.09 8.07 8.01 2.40
09.02 학림 (통7) 10.00 26.70 23.80 21.40 31.38 32.66 33.04 8.55 7.37 5.73 8.09 8.07 7.97 2.40
09.02 연대도 (통31) 10.00 27.50 24.20 22.10 31.66 32.43 32.87 8.13 6.97 6.22 8.12 8.07 8.01 2.20
09.02 곤리 (통8) 10.00 26.20 24.20 22.50 31.89 32.40 32.81 7.98 6.61 5.58 8.09 7.98 7.96 3.00
09.02 궁항 (통33) 10.00 27.10 25.50 23.00 31.40 32.10 32.76 8.38 6.88 5.40 8.09 8.04 7.88 3.30
09.02 봉암 (통30) 10.00 24.60 23.60 23.30 32.04 32.31 32.53 8.09 7.52 6.59 8.04 8.03 7.99 2.60
09.02 명지 (통11) 10.00 28.50 27.20 25.00 30.82 31.32 32.16 9.29 8.93 6.96 8.16 8.14 8.01 2.20
09.02 여차 (통28) 10.00 27.30 23.90 22.00 30.46 32.50 33.31 8.30 5.74 5.12 8.05 7.87 7.88 2.20
09.02 오비 (통9) 10.00 26.40 25.10 20.40 31.46 32.18 33.30 7.73 7.20 5.58 8.06 8.04 7.91 3.10
09.03 내지 (통16) 10.00 29.40 26.90 24.60 30.69 31.92 32.84 8.47 7.53 5.32 8.15 8.08 7.97 3.10
09.03 먹방 (통17) 10.00 28.90 27.20 23.40 30.98 31.86 33.17 8.50 7.27 4.30 8.09 8.01 7.80 3.20
09.03 오비 (통9) 10.00 25.30 23.80 21.30 32.18 32.72 33.06 7.75 6.35 5.41 8.07 7.99 7.95 2.70
09.03 곤리 (통8) 10.00 26.80 23.20 21.40 31.28 33.15 33.22 8.06 6.40 5.27 8.06 7.94 7.91 2.50
09.03 연대도 (통31) 10.00 27.20 24.80 22.70 31.52 32.27 32.80 9.30 7.47 6.25 8.16 8.06 7.99 3.00
09.03 학림 (통7) 10.00 26.00 25.20 22.00 31.52 32.04 33.23 7.82 7.48 6.02 8.06 8.05 7.98 2.00
09.03 명지 (통11) 10.00 27.20 23.00 21.70 31.26 33.02 32.96 8.14 5.77 5.08 8.07 7.91 7.90 2.60
09.03 풍서 (통10) 10.00 28.40 24.90 21.50 30.75 32.10 33.06 8.75 6.47 4.82 8.10 7.96 7.89 2.70
09.03 도산잠포 (통34) 10.00 29.20 25.60 23.80 30.45 32.09 32.48 6.64 3.52 2.77 7.90 7.72 7.70 2.70
09.04 봉암 (통30) 10.00 25.60 25.00 24.70 30.82 31.96 32.26 7.19 7.27 7.26 8.01 8.07 8.08 2.80
09.04 명지 (통11) 10.00 25.83 24.70 23.40 31.50 32.22 32.62 7.51 7.04 5.45 8.06 8.05 8.01 2.80
09.04 오비 (통9) 10.00 25.30 24.60 24.00 31.67 32.20 32.49 7.14 6.43 5.67 8.02 8.01 7.98 1.90
09.04 궁항 (통33) 10.00 24.80 24.40 24.00 31.72 32.37 32.46 7.23 6.68 6.07 7.97 7.99 7.98 3.00
09.04 곤리 (통8) 10.00 25.00 24.90 24.10 31.66 32.25 32.45 7.24 7.06 6.42 8.04 8.06 8.04 1.60
09.04 학림 (통7) 10.00 24.90 24.90 23.90 31.91 32.12 32.39 7.31 7.30 6.59 8.05 8.07 8.06 2.90
09.04 연대도 (통31) 10.00 24.80 24.80 24.70 31.96 32.27 32.30 7.52 7.42 7.36 8.06 8.08 8.08 2.20
09.04 용초 (통6) 10.00 26.40 24.90 24.50 31.85 32.32 32.38 7.42 7.35 7.22 8.11 8.11 8.09 3.00
09.04 추원 (통4) 10.00 25.00 24.30 23.30 31.86 32.27 32.61 7.51 7.32 6.87 8.03 8.05 8.03 2.90
09.04 동좌 (통29) 10.00 26.40 25.70 24.00 30.25 32.26 32.24 7.06 6.14 5.08 7.92 7.88 7.87 2.40
09.04 여차 (통28) 10.00 26.30 23.10 21.80 30.35 32.73 32.88 7.16 5.54 4.98 7.94 7.86 7.87 2.30
09.04 제승당 (통27) 10.00 23.80 22.70 22.10 32.06 32.47 32.84 6.48 5.81 5.01 7.78 7.85 7.84 2.50
09.05 여차 (통28) 10.00 25.40 25.00 23.80 31.08 31.72 32.34 7.37 7.16 6.33 7.86 7.88 7.87 2.60
09.05 동좌 (통29) 10.00 25.30 25.10 23.70 30.97 31.53 32.33 6.99 6.64 5.41 7.80 7.87 7.85 2.40
09.05 봉암 (통30) 10.00 25.60 25.60 25.40 31.00 31.57 31.91 7.01 7.11 7.00 7.94 7.99 8.04 2.80
09.05 도산잠포 (통34) 10.00 25.50 24.20 22.90 31.51 32.48 32.75 5.66 4.30 3.12 7.81 7.83 7.81 2.70
09.05 명지 (통11) 10.00 25.70 25.60 25.30 31.59 32.20 32.17 7.29 7.38 6.62 8.06 8.09 8.09 3.40
09.05 오비 (통9) 10.00 26.10 25.00 23.70 31.69 32.22 32.55 7.15 6.92 5.01 8.06 8.03 7.90 3.40
09.05 곤리 (통8) 10.00 26.30 26.30 26.30 31.63 32.03 32.04 7.35 7.32 7.34 8.08 8.10 8.11 3.60
09.05 연대도 (통31) 10.00 26.40 26.30 26.30 31.22 31.93 31.94 7.30 7.33 7.30 8.07 8.10 8.10 3.20
09.05 추원 (통4) 10.00 25.20 25.20 24.90 31.49 31.55 32.05 7.38 7.37 6.91 7.96 7.98 7.99 2.90
09.05 학림 (통7) 10.00 25.90 25.80 25.50 31.22 32.01 32.09 7.16 7.25 7.12 8.06 8.08 8.08 4.10
최대값 29.80 27.50 27.20 32.21 33.15 34.08 9.30 9.42 7.79 8.16 8.17 8.13 5.60
최소값 23.80 22.70 20.40 28.76 31.20 31.91 5.66 3.52 2.77 7.78 7.72 7.70 1.60
평균값 26.63 25.10 23.49 31.16 32.14 32.71 7.68 6.91 5.97 8.04 8.01 7.96 2.75
경남 최대값 30.40 28.70 28.00 33.71 33.99 34.90 11.22 9.42 7.79 8.98 8.99 8.85 6.00
최소값 23.80 22.10 20.40 21.42 28.52 30.01 4.08 0.93 0.82 7.78 7.72 7.51 0.50
평균값 27.54 25.98 24.46 30.65 31.94 32.71 7.65 6.18 4.96 8.16 8.06 7.96 2.73

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 수온(℃)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 염분(psu)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 용존산소(mg/L)

  • 담당부서 : 수산안전기술원 기술보급과  
  • 연락처 : 055-254-3541

최종수정일 : 2021-02-01

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 해황정보 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004000000)
방문자 통계