어장예찰 해황정보

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2026년 8월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 08.03 석포 (거5) 20.00 29.60 21.60 16.70 34.39 33.28 35.28 6.64 4.55 3.48 7.90 7.79 7.63 8.00
08.03 구섬 (거9) 20.00 23.70 18.90 18.50 34.24 35.18 35.20 6.49 5.83 5.89 7.84 7.86 7.86 4.00
08.03 가배 (거14) 10.00 24.10 21.10 19.40 34.95 34.48 35.25 7.39 6.46 6.15 7.91 7.90 7.90 4.00
08.03 거제만 (거8) 10.00 27.60 21.00 20.40 34.60 35.06 35.06 6.43 6.01 5.42 7.81 7.83 7.76 4.00
08.03 둔덕만 (거7) 10.00 25.50 20.50 19.70 34.88 35.08 35.19 7.13 5.60 5.29 7.93 7.80 7.79 2.00
08.03 성포 (거16) 20.00 28.60 21.80 16.90 34.37 33.59 35.28 6.96 4.06 4.13 7.91 7.77 7.61 8.00
08.03 금포 (거1) 20.00 28.90 20.50 17.00 34.36 34.06 35.30 7.01 3.78 3.28 7.86 7.69 7.51 8.00
08.03 취도 (거19) 20.00 28.10 21.00 17.30 34.26 34.20 35.23 6.95 6.25 4.12 7.89 7.90 7.75 9.00
08.03 창촌 (거2) 20.00 25.30 20.00 17.20 33.64 34.47 35.06 6.10 4.25 2.96 7.82 7.78 7.64 9.00
08.03 법동 (거15) 10.00 27.70 22.20 19.50 34.87 34.24 35.25 7.02 6.43 6.19 7.83 7.83 7.80 5.00
08.03 연구 (거12) 15.00 29.10 21.90 18.70 34.45 34.00 34.88 6.37 5.11 3.91 7.81 7.81 7.66 7.00
08.03 어온 (거13) 10.00 26.60 23.80 21.30 33.61 33.85 35.01 6.19 5.52 5.34 7.79 7.75 7.74 5.00
08.03 괭이도 (거3) 20.00 28.40 21.80 17.10 34.42 33.58 35.66 6.97 5.96 4.61 7.91 7.93 7.73 9.00
08.06 어온 (거13) 10.00 25.80 24.20 21.50 34.05 33.67 34.90 6.77 6.19 5.88 7.88 7.84 7.84 6.00
08.06 창촌 (거2) 20.00 27.80 21.00 17.60 34.45 34.04 35.04 6.17 4.79 2.45 7.78 7.74 7.55 10.00
08.06 취도 (거19) 20.00 27.40 21.50 17.70 33.55 33.90 35.60 7.05 6.02 5.07 7.91 7.93 7.71 9.00
08.06 괭이도 (거3) 20.00 26.50 21.50 17.50 33.76 33.84 35.18 7.21 5.80 4.77 7.95 7.94 7.74 9.00
08.06 율포만 (거10) 10.00 23.40 22.80 21.90 34.81 34.93 35.25 8.23 8.08 7.37 8.03 8.02 7.98 6.00
08.06 가배 (거14) 10.00 22.70 22.30 20.20 35.06 35.07 35.36 7.78 7.32 6.48 7.95 7.97 7.91 5.00
08.06 둔덕만 (거7) 10.00 25.30 22.40 19.90 35.04 34.26 35.36 7.57 6.36 5.83 7.91 7.87 7.85 3.00
08.06 법동 (거15) 10.00 26.40 21.60 19.80 34.83 34.75 35.32 7.02 6.46 5.76 7.82 7.84 7.75 4.00
08.06 성포 (거16) 20.00 27.80 20.90 18.50 33.88 34.74 34.97 6.72 5.16 3.96 7.88 7.81 7.58 7.00
08.06 거제만 (거8) 10.00 24.80 21.10 19.70 34.87 34.48 35.31 6.33 5.77 5.44 7.78 7.78 7.76 5.00
08.06 저구 (거11) 15.00 24.10 22.50 19.10 34.68 34.24 36.08 7.79 7.18 6.39 8.02 8.01 7.89 6.00
08.06 금포 (거1) 20.00 26.80 20.90 17.30 33.25 33.83 35.06 6.91 4.52 2.75 7.90 7.89 7.61 7.00
08.06 석포 (거5) 20.00 27.10 20.90 17.30 34.42 34.20 35.10 7.53 5.24 3.95 7.98 7.84 7.65 7.00
08.06 연구 (거12) 15.00 26.80 21.40 19.10 34.44 33.95 35.14 6.45 5.18 4.72 7.86 7.85 7.72 6.00
08.06 구섬 (거9) 20.00 23.10 21.10 19.10 34.98 34.54 35.20 7.76 6.45 5.97 7.76 7.88 7.88 5.00
08.10 창촌 (거2) 20.00 27.00 26.50 19.20 34.61 33.74 34.89 6.52 5.91 2.90 7.84 7.75 7.58 9.00
08.10 거제만 (거8) 10.00 25.40 25.40 21.70 34.99 34.99 35.06 6.68 6.03 4.46 7.82 7.82 7.63 5.00
08.10 괭이도 (거3) 20.00 25.70 24.60 19.20 34.17 34.59 34.70 7.13 6.72 3.76 8.02 7.88 7.68 7.00
08.10 어온 (거13) 10.00 24.90 24.80 22.80 34.38 34.01 34.68 6.42 6.20 5.90 7.87 7.82 7.79 7.00
08.10 연구 (거12) 15.00 24.90 23.50 20.80 34.60 34.06 34.69 7.03 6.43 5.94 7.93 7.92 7.81 7.00
08.10 석포 (거5) 20.00 25.00 24.40 19.30 34.46 33.99 34.82 6.97 6.54 4.70 7.95 7.88 7.73 7.00
08.10 금포 (거1) 20.00 26.40 26.10 20.10 34.60 33.94 34.79 7.07 6.77 4.42 7.96 7.91 7.66 7.00
08.10 성포 (거16) 20.00 27.30 25.40 20.10 34.59 34.59 34.80 6.84 6.99 5.27 7.94 7.94 7.76 7.00
08.10 둔덕만 (거7) 10.00 26.70 26.60 26.20 33.89 33.88 34.23 6.72 6.63 6.31 8.00 7.97 7.93 4.00
08.10 법동 (거15) 10.00 26.40 26.30 25.00 34.12 34.16 34.91 6.73 6.42 6.27 7.97 7.90 7.86 5.00
08.10 구섬 (거9) 20.00 26.20 26.00 22.30 33.68 34.06 35.09 6.60 6.32 5.57 8.02 7.96 7.82 5.00
08.10 가배 (거14) 10.00 25.90 25.60 24.70 33.96 34.26 34.62 6.42 6.25 6.13 7.98 7.93 7.87 5.00
08.10 취도 (거19) 20.00 25.50 25.40 19.20 34.27 34.01 35.01 7.00 6.33 4.27 8.00 7.96 7.71 7.00
08.13 거제만 (거8) 10.00 25.90 25.40 25.00 34.46 34.88 35.01 7.00 6.68 6.49 7.87 7.74 7.70 5.00
08.13 석포 (거5) 20.00 25.70 25.60 25.00 34.06 34.39 34.54 6.93 6.56 6.08 7.96 7.91 7.86 8.00
08.13 연구 (거12) 15.00 25.70 24.90 24.90 34.20 34.49 34.49 6.69 6.33 6.41 7.91 7.85 1.53 8.00
08.13 어온 (거13) 10.00 25.20 25.10 25.00 34.23 34.33 34.38 6.43 6.30 6.27 7.84 7.84 7.84 7.00
08.13 괭이도 (거3) 20.00 26.00 25.80 23.80 33.91 34.26 35.06 6.97 6.45 5.97 8.01 7.97 7.77 9.00
08.13 취도 (거19) 20.00 25.90 25.60 20.00 33.87 34.23 34.93 6.87 5.77 3.03 8.02 7.92 7.60 9.00
08.13 성포 (거16) 20.00 26.20 26.20 20.50 34.22 34.42 34.98 6.80 5.90 4.92 7.92 7.86 7.64 9.00
08.13 창촌 (거2) 20.00 26.20 26.50 21.30 34.24 34.62 35.03 6.39 5.79 2.76 7.91 7.82 7.55 12.00
08.13 저구 (거11) 15.00 26.40 26.10 25.70 33.56 33.62 33.80 6.29 6.22 5.74 8.01 7.99 7.95 6.00
08.13 율포만 (거10) 10.00 26.00 25.90 25.80 33.71 33.77 33.86 6.30 6.13 6.12 7.98 7.96 7.94 5.00
08.13 가배 (거14) 10.00 26.30 26.10 26.10 33.76 33.83 33.84 5.95 6.07 5.94 7.95 7.95 7.92 5.00
08.13 구섬 (거9) 20.00 26.00 25.60 25.30 34.00 34.13 34.49 5.73 5.64 5.63 7.90 7.86 7.81 3.00
08.13 법동 (거15) 10.00 26.40 26.30 25.20 33.99 34.03 34.78 6.16 6.02 5.79 7.92 7.91 7.75 3.00
08.13 둔덕만 (거7) 10.00 26.40 26.00 25.90 33.83 33.90 34.02 6.39 5.80 5.61 7.90 7.87 7.85 3.00
08.13 금포 (거1) 20.00 25.60 25.50 20.70 34.15 34.22 34.92 7.03 6.62 4.49 7.03 7.96 7.60 9.00
08.19 둔덕만 (거7) 10.00 26.20 26.20 26.30 24.06 32.51 33.23 5.45 4.64 4.65 7.81 7.75 7.72 2.00
08.19 법동 (거15) 10.00 25.90 26.00 26.10 21.31 32.28 33.46 5.44 4.76 4.65 7.81 7.80 7.74 2.00
08.19 구섬 (거9) 20.00 27.20 25.40 25.20 15.14 33.25 33.49 6.15 4.97 5.16 7.95 7.86 7.84 2.00
08.19 어온 (거13) 10.00 26.60 25.80 26.00 25.51 32.69 33.50 6.55 5.15 5.43 7.96 7.81 7.75 3.00
08.19 율포만 (거10) 10.00 25.70 25.50 25.50 31.52 32.50 32.81 5.64 5.65 5.68 7.91 7.89 7.87 2.00
08.19 저구 (거11) 15.00 25.70 25.20 25.00 31.90 32.72 32.90 6.17 5.98 5.93 7.98 7.98 7.97 3.00
08.19 거제만 (거8) 10.00 25.90 26.10 26.10 15.04 33.45 34.35 5.08 3.57 2.55 7.60 7.74 7.43 2.00
08.19 가배 (거14) 10.00 26.00 25.50 25.40 22.34 32.84 33.10 6.82 5.29 5.45 8.00 7.85 7.83 2.00
08.19 성포 (거16) 20.00 26.40 26.40 25.80 27.60 33.82 34.26 6.46 5.73 5.76 7.96 7.92 7.90 3.00
08.19 금포 (거1) 20.00 26.50 26.10 25.50 28.02 33.66 34.42 6.24 5.73 4.96 7.95 7.93 7.85 3.00
08.19 석포 (거5) 20.00 26.40 26.10 25.90 26.24 34.00 34.33 6.52 5.63 5.74 7.95 7.91 7.90 3.00
08.19 연구 (거12) 15.00 26.10 25.90 25.90 24.45 34.12 34.21 6.35 5.41 5.46 7.97 7.85 7.82 3.00
08.19 취도 (거19) 20.00 26.70 26.20 24.80 24.50 33.70 34.51 6.66 5.68 5.01 7.95 7.92 7.81 2.00
08.19 괭이도 (거3) 20.00 26.00 26.00 25.30 25.72 33.72 34.46 6.46 5.61 5.59 7.94 7.91 7.86 2.00
08.19 구영 (거4) 20.00 26.10 25.30 24.80 29.22 33.85 34.02 6.03 4.75 4.86 7.88 7.80 7.76 3.00
08.19 창촌 (거2) 20.00 26.60 27.00 24.10 25.72 34.34 34.77 5.99 5.48 2.42 7.88 7.82 7.55 2.00
08.19 이수도 (거6) 20.00 27.70 25.70 24.90 22.54 33.22 33.68 6.31 4.98 5.26 8.04 7.87 7.85 2.00
최대값 29.60 27.00 26.30 35.06 35.18 36.08 8.23 8.08 7.37 8.04 8.02 7.98 12.00
최소값 22.70 18.90 16.70 15.04 32.28 32.81 5.08 3.57 2.42 7.03 7.69 1.53 2.00
평균값 26.22 24.11 21.91 32.06 34.02 34.69 6.65 5.82 5.06 7.90 7.87 7.68 5.49
고성 08.11 두포(외) (고8) 14.00 26.80 26.80 26.70 33.50 33.52 33.75 7.31 7.30 7.26 8.44 8.42 8.40
08.11 덕명(외) (고7) 13.00 26.80 26.80 26.80 32.86 32.84 33.57 7.32 7.37 6.87 8.45 8.45 8.37
08.11 동화 (고6) 5.00 26.90 27.00 27.00 33.13 33.41 33.77 7.30 6.97 6.64 8.42 8.37 8.32
08.11 자란도(외) (고5) 5.00 27.00 27.00 27.30 34.19 34.20 34.68 7.24 7.19 6.87 8.33 8.33 8.23
08.11 임포 (고4) 5.00 27.90 27.80 27.60 34.75 34.75 34.75 7.01 6.92 6.58 8.23 8.22 8.18
08.11 삼봉 (고3) 5.00 27.10 27.10 26.60 34.73 34.69 34.70 6.85 6.59 5.05 8.21 8.20 8.08
08.11 비사도 (고1) 5.00 26.30 26.00 34.66 34.74 6.93 6.52 8.21 8.17
08.11 군령포 (고2) 15.00 26.20 26.20 26.10 34.02 34.34 34.59 7.33 7.00 6.70 8.33 8.28 8.20
08.13 봉암 (고10) 15.00 27.80 27.10 26.30 34.61 34.53 34.38 7.61 7.28 7.36 8.25 8.25 8.26
08.13 우두 (고11) 15.00 26.60 26.50 26.40 34.18 34.17 34.21 7.79 7.61 7.51 8.39 8.38 8.36
08.13 화도(앞) (고14) 18.00 26.70 26.40 26.40 33.90 34.00 34.12 7.86 7.78 7.67 8.42 8.41 8.38
08.13 매일(앞) (고15) 21.00 26.60 26.30 26.10 33.82 33.89 34.00 7.87 7.78 7.69 8.45 8.44 8.42
08.13 자란도(외) (고5) 5.00 27.50 27.30 27.10 33.40 34.11 34.68 7.47 7.40 6.60 8.49 8.44 8.34
08.13 임포 (고4) 5.00 27.60 27.60 27.60 33.87 34.63 34.61 7.87 7.52 5.80 8.40 8.32 8.05
08.13 당동 (고9) 10.00 28.10 26.90 26.40 34.76 34.53 34.48 7.67 7.45 7.33 8.26 8.25 8.24
08.13 매정 (고12) 15.00 26.50 26.40 26.40 34.03 34.02 34.08 7.82 7.75 7.70 8.42 8.41 8.40
08.13 전도 (고13) 17.00 26.70 26.60 26.30 34.11 34.10 34.14 7.83 7.66 7.55 8.41 8.39 8.37
08.13 삼봉 (고3) 5.00 27.70 27.10 27.00 34.01 34.49 34.56 7.83 7.39 6.88 8.39 8.36 8.30
08.19 임포 (고4) 5.00 27.50 27.20 27.50 22.69 31.84 32.86 8.65 6.44 1.79 8.44 8.29 7.94 2.00
08.19 비사도 (고1) 5.00 26.40 27.10 21.87 33.30 7.30 3.85 8.24 7.94 1.00
08.19 군령포 (고2) 15.00 26.50 26.90 27.10 26.64 32.48 33.67 6.87 5.30 4.63 8.22 8.10 8.05 1.50
08.19 동화 (고6) 5.00 27.30 26.80 27.10 26.70 31.69 32.90 7.73 6.85 5.12 8.39 8.36 8.22 3.00
08.19 삼봉 (고3) 5.00 26.70 27.30 27.50 28.33 32.03 32.25 6.84 6.21 2.66 8.31 8.28 8.02 3.50
08.19 당동 (고9) 10.00 27.10 27.00 27.10 25.74 33.08 33.35 6.95 6.66 6.37 8.27 8.28 8.28 2.00
08.19 우두 (고11) 15.00 26.60 26.50 26.60 28.11 32.84 33.29 6.82 6.56 6.26 8.32 8.32 8.31 1.00
08.19 매정 (고12) 15.00 26.50 26.30 26.30 30.47 31.26 32.96 6.54 6.48 6.40 8.27 8.30 8.30 4.00
08.19 화도(앞) (고14) 18.00 26.40 26.30 26.00 30.18 31.50 32.76 7.08 6.53 6.38 8.32 8.31 8.30 2.50
08.19 매일(앞) (고15) 21.00 26.90 26.00 26.00 25.80 31.85 33.16 7.47 6.70 6.39 8.35 8.33 8.30 1.50
08.19 봉암 (고10) 15.00 27.00 26.80 26.80 26.49 32.91 33.28 7.08 6.41 6.36 8.28 8.29 8.29 2.00
08.19 두포(외) (고8) 14.00 27.10 26.80 27.00 29.66 31.66 33.18 7.46 6.75 5.50 8.43 8.37 8.25 6.00
08.19 전도 (고13) 17.00 26.30 26.30 26.40 28.96 32.72 32.88 6.95 6.25 6.16 8.30 8.28 8.27 1.50
08.19 덕명(외) (고7) 13.00 27.10 26.90 26.90 29.50 31.24 32.67 7.23 7.19 6.02 8.37 8.38 8.31 7.00
08.19 자란도(외) (고5) 5.00 26.50 26.80 27.50 28.68 31.49 33.70 7.19 6.49 1.97 8.36 8.32 7.91 2.00
최대값 28.10 27.80 27.60 34.76 34.75 34.75 8.65 7.78 7.70 8.49 8.45 8.42 7.00
최소값 26.20 26.00 26.00 21.87 31.24 32.25 6.54 3.85 1.79 8.21 7.94 7.91 1.00
평균값 26.93 26.78 26.77 30.98 33.24 33.74 7.37 6.85 6.13 8.34 8.31 8.25 2.70
남해 08.13 선소 (남18) 3.00 27.50 27.40 22.70 23.46 7.07 7.29 7.92 7.92 0.80
08.13 광천 (남17) 4.00 26.60 26.50 22.62 23.73 5.45 5.56 7.77 7.78 0.90
08.13 시험어장 (남1) 10.00 27.20 27.20 27.10 24.25 25.36 25.38 5.86 6.01 6.03 8.07 8.04 8.03 1.70
08.13 양화금 (남4) 20.00 27.00 26.90 26.80 24.63 25.19 25.63 6.31 6.45 6.54 8.14 8.14 8.12 2.80
08.13 문항 (남15) 7.00 26.20 26.10 23.42 24.74 5.23 5.49 7.88 7.78 1.80
08.13 율도 (남16) 7.00 26.40 26.10 22.93 24.07 5.39 5.50 7.91 7.91 2.40
08.13 언포 (남3) 10.00 26.60 26.50 26.50 23.36 24.54 25.02 5.18 5.39 5.43 7.98 7.99 8.01 1.20
08.13 장포 (남2) 8.00 26.70 26.60 26.50 23.81 25.08 25.65 5.36 5.60 5.62 8.03 8.02 8.01 1.70
08.14 서상 (남11) 10.00 27.00 26.90 26.80 24.29 25.29 25.76 4.87 5.66 5.84 8.14 8.14 8.13 1.30
08.14 초전 (남6) 15.00 27.60 27.20 27.00 26.27 26.56 26.79 5.84 6.00 6.00 8.19 8.17 8.15 3.10
08.14 중평 (남14) 7.00 26.30 26.30 26.06 26.18 5.42 5.37 7.87 7.87 1.70
08.14 노구 (남5) 20.00 27.40 27.00 26.80 25.80 26.52 26.89 4.74 5.82 5.97 8.15 8.15 8.14 4.00
08.14 조도 (남7) 20.00 26.90 26.70 26.60 25.65 26.42 26.78 4.07 4.08 5.31 8.07 8.08 8.09 2.30
08.14 노도 (남8) 15.00 27.60 27.50 26.80 24.70 25.55 26.20 4.60 5.48 5.70 8.14 8.15 8.14 2.40
08.14 갈화 (남12) 13.00 26.50 26.50 26.50 24.56 25.53 26.05 4.75 53.31 5.55 8.02 8.03 8.01 1.00
08.14 대도 (남13) 15.00 26.60 26.50 26.40 24.82 25.35 25.80 4.70 4.92 5.06 7.99 7.97 7.95 1.30
08.14 장항 (남10) 10.00 27.10 26.80 26.70 24.73 25.60 26.10 4.83 5.53 5.89 8.13 8.12 8.12 0.90
08.14 평산 (남9) 5.00 26.80 26.70 26.70 24.98 25.71 26.07 4.92 5.48 5.67 8.09 8.10 8.11 0.80
08.18 초전 (남6) 15.00 26.40 26.60 26.60 21.62 22.76 23.56 3.98 4.92 5.42 8.07 8.08 8.08 6.00
08.18 양화금 (남4) 20.00 26.60 26.70 26.80 22.09 23.19 24.12 4.76 5.06 5.41 8.03 8.03 8.05 2.00
08.18 조도 (남7) 20.00 26.60 26.60 26.60 23.41 24.05 24.40 5.45 5.63 5.58 8.08 8.06 8.05 4.00
08.19 양화금 (남4) 20.00 27.10 27.00 26.90 22.59 23.30 23.85 4.74 5.28 5.38 7.99 8.01 8.03 4.00
08.19 문항 (남15) 7.00 27.20 27.10 22.25 23.32 5.16 5.68 8.05 7.94 2.30
08.19 중평 (남14) 10.00 27.50 27.10 26.80 21.00 23.85 24.44 5.44 5.08 4.89 7.94 7.91 7.87 2.50
08.19 언포 (남3) 10.00 27.30 27.20 27.10 22.60 23.25 23.66 4.31 4.58 4.95 8.03 8.01 7.99 3.00
최대값 27.60 27.50 27.10 26.27 26.56 26.89 7.07 53.31 6.54 8.19 8.17 8.15 6.00
최소값 26.20 26.10 26.40 21.00 22.76 23.56 3.98 4.08 4.89 7.77 7.78 7.87 0.80
평균값 26.91 26.79 26.74 23.81 24.74 25.38 5.14 7.41 5.59 8.03 8.02 8.06 2.24
마산 08.05 용호 (마5) 10.00 28.30 23.00 19.60 33.91 34.08 34.41 7.04 6.46 4.07 8.04 8.02 7.88 3.00
08.05 수정 (마8) 13.00 27.00 23.30 21.20 33.95 33.83 34.29 11.06 9.78 6.42 8.37 8.26 7.99 3.00
08.05 우도 (마9) 15.00 24.10 22.70 22.10 33.82 34.23 34.29 8.68 7.31 6.50 8.16 8.11 8.05 3.00
08.05 난포 (마7) 29.00 26.30 21.40 21.50 33.86 34.07 34.23 11.10 6.03 6.85 8.36 7.95 8.05 3.00
08.05 초리도 (마10) 14.00 24.60 22.50 20.80 33.96 34.18 34.46 8.51 7.62 6.72 8.16 8.09 8.03 3.00
08.05 실리도 (마6) 33.00 25.30 23.30 21.00 33.64 33.80 34.30 8.23 7.44 6.28 8.13 8.12 8.02 4.00
08.05 욱곡 (마4) 11.00 28.60 25.00 21.30 34.06 34.12 34.33 7.77 7.83 6.63 8.12 8.09 8.03 4.00
08.05 명주 (마14) 11.00 29.30 24.80 21.80 34.02 34.54 34.09 7.61 7.76 7.83 8.10 8.11 8.10 4.00
08.05 수우도 (마3) 12.00 29.00 25.00 21.70 34.14 33.96 34.15 7.52 7.79 7.37 8.11 8.09 8.08 3.00
08.05 송양도 (마2) 12.00 29.40 23.70 21.00 33.44 33.44 34.17 7.25 7.53 7.15 8.08 8.07 8.06 4.00
08.05 시락 (마11) 14.00 28.70 24.60 23.70 33.58 33.98 33.99 6.99 5.20 4.90 8.04 7.91 7.92 1.00
08.05 고현 (마1) 10.00 29.80 23.00 20.40 34.08 33.71 34.16 7.33 7.12 4.76 8.04 8.03 7.89 3.00
08.05 광암 (마13) 11.00 29.30 23.20 21.00 34.12 33.57 34.17 7.24 7.33 6.67 8.01 7.99 7.96 3.00
08.07 송양도 (마2) 12.00 29.60 26.10 21.50 33.99 33.83 34.18 7.22 7.61 7.38 8.06 8.04 8.04 3.00
08.07 수우도 (마3) 12.00 29.40 26.10 22.00 34.10 34.00 34.17 7.24 7.85 7.46 8.08 8.08 8.06 4.00
08.07 명주 (마14) 11.00 29.60 24.90 21.70 34.05 33.88 34.28 7.36 7.86 7.40 8.08 8.08 8.06 5.00
08.07 욱곡 (마4) 11.00 29.20 25.80 21.90 34.02 34.07 34.11 7.65 8.10 7.68 8.11 8.11 8.10 4.00
08.07 고현 (마1) 10.00 30.20 26.50 21.60 34.02 33.92 34.47 6.87 7.44 6.50 8.03 8.00 7.95 3.00
08.07 용호 (마5) 10.00 28.40 24.80 21.10 33.50 34.16 34.29 7.12 6.85 3.59 8.04 8.04 7.80 4.00
08.07 광암 (마13) 11.00 30.00 26.40 21.30 33.84 34.05 34.27 6.73 7.44 6.70 8.00 7.99 7.97 2.00
08.11 욱곡 (마4) 11.00 26.40 26.40 26.50 33.69 33.69 33.92 7.77 7.76 7.78 8.21 8.20 8.17 4.00
08.11 용호 (마5) 10.00 26.40 26.40 26.60 33.40 33.50 33.99 7.17 6.94 7.41 8.17 8.12 8.09 4.00
08.11 명주 (마14) 11.00 26.70 26.70 26.40 33.90 33.90 34.04 7.72 7.80 8.05 8.19 8.17 8.15 4.00
08.11 수우도 (마3) 12.00 26.50 26.50 26.60 33.75 33.80 33.90 7.61 7.64 7.49 8.18 8.17 8.15 5.00
08.11 송양도 (마2) 12.00 26.40 26.40 26.50 33.68 33.69 33.76 7.50 7.50 7.70 8.16 8.15 8.12 5.00
08.11 고현 (마1) 10.00 28.50 27.20 26.70 34.10 34.04 34.04 6.99 7.54 7.45 8.04 8.08 8.05 4.00
08.11 광암 (마13) 11.00 27.50 27.40 26.60 34.01 34.01 34.03 7.44 7.55 7.88 8.04 8.05 8.03 5.00
08.12 난포 (마7) 29.00 26.80 26.60 26.20 33.17 33.16 33.14 7.60 7.60 7.42 8.24 8.24 8.22 3.00
08.12 수정 (마8) 13.00 26.80 26.60 26.40 33.29 33.28 33.28 8.12 8.03 7.33 8.29 8.26 8.22 3.00
08.12 우도 (마9) 15.00 26.60 26.40 26.10 33.24 33.24 33.17 7.46 7.24 6.93 8.23 8.20 8.16 2.00
08.12 초리도 (마10) 14.00 26.20 26.10 26.10 33.18 33.23 33.23 7.10 7.03 6.99 8.19 8.17 8.15 3.00
08.12 명주 (마14) 11.00 26.60 26.60 26.70 33.75 33.84 33.95 7.72 7.74 7.68 8.22 8.20 8.17 5.00
08.12 수우도 (마3) 12.00 26.40 26.50 26.50 33.61 33.71 33.83 7.70 7.73 7.81 8.21 8.18 8.17 5.00
08.12 송양도 (마2) 12.00 26.30 26.30 26.30 33.63 33.66 33.66 7.51 7.50 7.42 8.20 8.19 8.17 5.00
08.12 시락 (마11) 14.00 27.40 27.10 26.70 34.03 34.04 34.05 6.25 6.01 5.76 8.00 7.98 7.98 2.00
08.12 고현 (마1) 10.00 27.50 27.50 26.80 34.09 34.09 33.99 7.46 7.41 7.14 8.12 8.11 8.08 3.00
08.12 광암 (마13) 11.00 26.80 26.80 26.80 33.93 33.94 33.94 7.52 7.50 7.48 8.13 8.12 8.12 3.00
08.12 욱곡 (마4) 11.00 26.40 26.30 26.30 33.58 33.63 33.67 7.78 7.78 7.65 8.23 8.22 8.20 5.00
08.12 용호 (마5) 10.00 26.30 26.50 26.70 33.38 33.56 33.87 7.08 7.05 7.24 8.19 8.16 8.13 3.00
08.12 실리도 (마6) 33.00 26.00 25.80 25.60 33.26 33.33 33.37 6.86 6.70 6.73 8.16 8.13 8.12 3.00
08.19 송양도 (마2) 12.00 26.10 26.30 26.70 25.87 32.16 33.18 7.24 6.46 6.08 8.14 8.11 8.04 1.00
08.19 수우도 (마3) 12.00 26.10 26.40 26.60 26.74 32.21 32.76 7.42 6.81 6.89 8.16 8.13 8.11 1.00
08.19 욱곡 (마4) 11.00 26.20 26.10 26.70 27.80 31.88 32.76 7.17 6.60 6.85 8.15 8.13 8.12 2.00
08.19 명주 (마14) 11.00 26.10 26.50 26.80 26.81 31.97 32.98 7.34 6.64 6.81 8.17 8.14 8.11 1.50
08.19 고현 (마1) 10.00 25.90 26.90 26.90 26.60 32.19 33.08 6.82 6.35 4.70 8.13 8.10 7.98 1.00
08.19 광암 (마13) 10.00 25.90 26.30 26.90 26.16 31.79 33.23 7.24 6.36 5.62 8.12 8.10 7.97 1.00
최대값 30.20 27.50 26.90 34.14 34.54 34.47 11.10 9.78 8.05 8.37 8.26 8.22 5.00
최소값 24.10 21.40 19.60 25.87 31.79 32.76 6.25 5.20 3.59 8.00 7.91 7.80 1.00
평균값 27.32 25.58 24.30 32.84 33.59 33.86 7.57 7.30 6.81 8.14 8.11 8.07 3.25
사천 08.04 비토 (사6) 12.70 26.20 25.90 25.40 33.35 33.32 33.33 5.77 5.75 5.87 8.06 8.06 8.07 2.00
08.04 구포 (사5) 4.30 28.20 25.50 0.00 33.56 34.34 0.00 6.46 6.35 0.00 8.07 8.07 0.00 2.00
08.04 남양 (사4) 4.30 27.70 24.90 0.00 33.14 34.54 0.00 6.53 6.41 0.00 8.07 8.08 0.00 2.00
08.04 낙지포 (사3) 6.90 26.70 26.20 25.60 33.28 33.26 33.29 6.71 6.32 6.07 8.13 8.11 8.10 2.00
08.04 늑도 (사2) 24.30 23.10 23.10 22.70 33.56 33.56 33.58 6.28 6.22 6.14 8.14 8.13 8.12 4.00
08.04 신수도 (사1) 19.40 22.80 22.40 22.30 33.75 33.68 33.70 6.53 6.33 6.24 8.10 8.11 8.11 4.00
08.10 비토 (사6) 11.80 26.50 26.40 26.00 33.48 33.46 33.43 5.97 5.74 5.64 8.04 8.03 8.04 2.00
08.10 낙지포 (사3) 5.60 26.40 26.30 25.70 33.44 33.42 33.34 5.92 5.87 5.26 8.04 8.04 8.05 2.00
08.10 신수도 (사1) 14.70 26.60 26.20 26.10 32.63 32.83 32.91 6.85 6.56 6.43 8.24 8.23 8.22 4.00
08.12 신수도 (사1) 16.90 26.40 26.40 26.40 32.80 32.80 32.81 6.11 6.05 6.00 8.25 8.22 8.22 4.00
08.12 낙지포 (사3) 8.30 25.20 25.70 25.60 33.78 33.37 33.37 6.59 5.99 5.94 8.11 8.09 8.09 1.00
08.12 비토 (사6) 11.00 26.80 26.30 26.20 32.61 32.96 32.97 6.15 5.93 5.94 8.17 8.17 8.17 2.00
08.19 비토 (사6) 11.00 27.50 27.10 27.00 27.00 30.27 30.93 6.55 5.17 4.90 7.93 8.00 8.01 1.00
