어장예찰 지점별조사결과

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 지점별조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 어장을 예찰하여 조사한 해황정보를 지점별로 상세하게 확인하실 수 있습니다.
    • 조사지점 : 통영(25), 마산(10), 사천(4), 거제(12), 고성(9), 남해(18)
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 기간별 조회한 평균 해황정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2023년 3월-2024년 3월)

- 검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

지점별 정기 예찰결과 입니다.
해역-지점명칭
(지점번호)
조사일자 수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
통영-방화도
(통1)
2024.03.13. 10.00 10.70 10.60 10.70 34.58 34.57 34.79 9.48 9.59 9.44 8.16 8.23 8.23 3.80
2024.02.14. 10.00 9.80 9.80 9.80 34.73 34.77 34.82 9.32 9.76 9.82 8.12 8.17 8.19 3.00
2024.01.16. 10.00 9.70 9.70 9.60 34.77 34.76 34.77 10.00 10.11 10.12 8.20 8.21 8.21 4.00
2023.12.12. 10.00 12.90 12.90 13.20 34.44 34.52 34.71 8.18 8.16 8.05 8.05 8.07 8.08 3.00
2023.11.13. 10.00 16.12 16.20 16.30 34.38 34.37 34.44 6.73 6.61 6.47 7.98 7.98 7.98 2.00
2023.10.01. 10.00 21.70 21.30 21.00 31.63 32.52 33.56 6.54 5.98 4.68 8.02 8.01 7.93 2.00
2023.09.21. 10.00 25.20 24.90 24.40 30.44 31.15 32.31 6.35 5.38 4.39 7.99 8.00 7.98 1.00
2023.09.21. 10.00 25.20 24.90 24.40 30.44 31.15 32.31 6.35 5.38 4.39 7.99 8.00 7.98 1.00
2023.08.22. 10.00 27.50 27.40 26.70 29.15 30.01 31.48 6.81 6.63 5.31 8.12 8.13 8.04 2.50
2023.07.18. 10.00 21.50 19.40 18.80 31.76 33.63 33.79 5.59 5.12 4.67 7.81 7.90 6.05 2.00
2023.07.18. 10.00 21.50 19.40 18.80 31.76 33.63 33.79 5.59 5.12 4.67 7.81 7.90 6.05 2.00
2023.06.08. 10.00 19.90 18.80 18.10 34.03 34.25 34.32 8.31 7.50 6.67 7.99 8.03 8.00 4.00
2023.05.12. 10.00 17.50 16.10 16.00 33.59 34.73 34.65 8.83 8.45 7.73 8.01 8.05 8.02 3.00
2023.04.21. 10.00 16.20 16.10 15.90 34.87 34.86 34.88 7.56 7.55 7.58 8.04 8.03 8.04 4.00
2023.03.24. 10.00 13.40 13.30 13.10 34.59 34.83 34.90 8.00 8.23 8.16 7.90 7.96 7.97 4.00
최대값 27.50 27.40 26.70 34.87 34.86 34.90 10.00 10.11 10.12 8.20 8.23 8.23 4.00
최소값 9.70 9.70 9.60 29.15 30.01 31.48 5.59 5.12 4.39 7.81 7.90 6.05 1.00
평균값 17.92 17.39 17.12 33.01 33.58 33.97 7.58 7.30 6.81 8.01 8.04 7.78 2.75

수온 평균(℃)
2023년 3월 - 2024년 3월

염분 평균(psu)
2023년 3월 - 2024년 3월

DO 평균(mg/L)
2023년 3월 - 2024년 3월

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 지점별조사결과 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004003000)
방문자 통계