이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

어장예찰 정기조사결과

  • 홈
  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 정기조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2026년 11월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 11.05 연구 (거12) 15.00 19.50 19.60 19.60 32.24 32.40 32.54 6.86 6.89 6.98 7.88 7.88 7.91 10.00
11.05 가배 (거14) 10.00 18.50 18.50 18.50 33.77 33.90 33.91 6.47 6.62 6.85 7.87 7.85 7.81 3.00
11.05 구섬 (거9) 20.00 18.40 18.40 18.50 33.68 33.73 33.92 6.38 6.37 6.55 7.90 7.90 7.89 3.00
11.05 법동 (거15) 10.00 18.30 18.40 18.40 33.41 33.46 33.47 6.73 6.81 6.93 7.86 7.85 7.83 3.00
11.05 둔덕만 (거7) 10.00 18.60 18.70 18.80 33.47 33.62 33.73 6.24 6.36 6.60 7.88 7.88 7.88 3.00
11.05 성포 (거16) 20.00 19.30 19.40 20.20 32.22 32.35 32.99 7.26 6.81 6.54 7.99 7.98 7.82 8.00
11.05 금포 (거1) 20.00 19.40 19.40 20.60 32.13 32.27 33.50 6.78 4.94 5.32 7.97 7.95 7.72 8.00
11.05 석포 (거5) 20.00 19.70 19.40 20.60 32.30 33.19 33.71 6.23 5.44 4.25 7.91 7.90 7.68 8.00
11.05 어온 (거13) 10.00 19.40 19.30 19.30 32.21 32.23 32.21 6.55 6.70 7.08 7.80 7.80 7.80 6.00
11.05 괭이도 (거3) 20.00 19.20 19.30 19.30 32.52 32.53 32.89 6.91 6.62 6.36 7.94 7.90 7.89 7.00
11.05 거제만 (거8) 10.00 18.00 18.20 18.30 33.13 33.27 33.35 7.08 7.05 7.49 7.83 7.82 7.79 3.00
11.11 구섬 (거9) 20.00 17.00 17.00 17.00 33.94 33.96 33.96 6.69 6.81 7.10 7.88 7.87 7.86 2.00
11.11 법동 (거15) 10.00 17.10 17.10 17.10 33.94 33.93 33.92 6.78 6.97 7.12 7.84 7.84 7.83 2.00
11.11 둔덕만 (거7) 10.00 17.00 17.00 17.00 33.52 33.66 33.69 6.83 6.92 7.12 7.83 7.82 7.81 2.00
11.11 성포 (거16) 20.00 17.80 17.50 17.50 32.59 32.65 32.64 7.05 7.09 7.36 7.88 7.85 7.84 8.00
11.11 거제만 (거8) 10.00 16.20 16.20 16.30 33.40 33.46 33.50 7.50 7.50 7.56 7.84 7.84 7.56 6.00
11.11 가배 (거14) 10.00 17.20 17.20 17.20 34.18 34.17 34.16 6.74 6.93 7.13 7.88 7.88 7.87 2.00
11.11 금포 (거1) 20.00 17.90 17.90 18.20 32.51 32.78 32.95 6.98 6.63 6.95 7.91 7.84 7.82 8.00
11.11 석포 (거5) 20.00 18.10 17.80 18.80 32.57 32.73 33.37 6.71 6.59 5.63 7.88 7.83 7.74 8.00
11.11 연구 (거12) 15.00 18.00 18.00 18.00 32.59 32.58 32.56 6.62 6.68 7.14 7.76 7.75 7.73 6.00
11.11 어온 (거13) 10.00 17.50 17.40 17.40 32.58 32.61 32.61 7.76 7.15 7.15 7.76 7.74 7.74 6.00
11.11 괭이도 (거3) 20.00 17.80 18.00 18.00 32.70 32.90 32.93 6.81 6.58 6.89 7.84 7.79 7.77 8.00
최대값 19.70 19.60 20.60 34.18 34.17 34.16 7.76 7.50 7.56 7.99 7.98 7.91 10.00
최소값 16.20 16.20 16.30 32.13 32.23 32.21 6.23 4.94 4.25 7.76 7.74 7.56 2.00
평균값 18.18 18.17 18.39 32.98 33.11 33.30 6.82 6.66 6.73 7.87 7.85 7.80 5.45
고성 11.11 화도(앞) (고14) 18.00 18.30 18.10 17.90 32.48 32.47 32.47 9.64 8.84 8.28 8.06 8.03 8.02 9.00
11.11 자란도(외) (고5) 5.00 17.00 17.00 33.07 33.08 9.04 8.50 8.07 8.06 3.50
11.11 전도 (고13) 17.00 18.40 18.10 17.90 32.54 32.50 32.49 9.76 8.59 8.24 8.07 8.03 8.02 8.50
11.11 임포 (고4) 5.00 16.30 16.10 32.95 32.93 9.59 9.01 8.10 8.08 3.50
11.11 당동 (고9) 10.00 17.80 17.70 17.40 32.28 32.22 32.17 10.34 8.83 7.54 8.02 7.97 7.94 6.50
11.11 우두 (고11) 15.00 18.30 18.20 18.10 32.51 32.46 32.47 10.46 8.49 8.09 8.07 8.02 8.01 10.00
11.11 매정 (고12) 15.00 18.30 18.20 18.20 32.56 32.52 32.58 9.83 8.64 7.78 8.07 8.04 8.02 9.00
11.11 군령포 (고2) 15.00 16.50 16.40 16.40 3.86 32.86 32.87 9.19 8.64 8.45 8.03 8.01 8.00 3.00
11.11 삼봉 (고3) 5.00 16.40 16.30 32.82 32.82 9.77 9.18 8.12 8.09 3.00
11.11 비사도 (고1) 5.00 15.50 15.70 32.56 32.57 8.59 9.22 7.98 8.02 2.50
11.11 동화 (고6) 10.00 17.70 17.70 17.60 32.97 32.98 32.99 8.61 8.39 7.95 8.09 8.07 8.05 2.50
11.11 덕명(외) (고7) 13.00 17.70 17.70 17.90 32.88 32.91 33.03 9.05 8.44 8.26 8.10 8.08 8.07 2.50
11.11 두포(외) (고8) 14.00 17.80 17.80 17.80 33.14 33.14 33.13 8.90 8.08 7.95 8.13 8.08 8.07 3.00
11.11 봉암 (고10) 15.00 18.40 18.10 17.90 31.91 32.33 32.31 10.82 8.39 7.71 8.13 7.98 7.96 10.50
11.11 매일(앞) (고15) 21.00 18.40 17.80 17.80 32.51 32.46 32.49 10.47 8.42 7.95 8.19 8.03 8.01 9.50
최대값 18.40 18.20 18.20 33.14 33.14 33.13 10.82 9.22 8.45 8.19 8.09 8.07 10.50
최소값 15.50 15.70 16.40 3.86 32.22 32.17 8.59 8.08 7.54 7.98 7.97 7.94 2.50
평균값 17.52 17.39 17.72 30.74 32.68 32.64 9.60 8.64 8.02 8.08 8.04 8.02 5.77
마산 11.13 광암 (마13) 11.00 17.00 17.00 17.10 32.27 32.27 32.35 7.96 7.93 7.39 7.94 7.94 7.93 3.00
11.13 고현 (마1) 10.00 17.50 17.50 17.50 32.40 32.41 32.40 7.35 7.33 7.56 7.96 7.94 7.88 4.00
11.13 시락 (마11) 14.00 17.60 17.70 17.80 31.11 31.26 31.68 8.69 8.35 7.97 8.15 8.09 8.05 3.00
11.13 송양도 (마2) 12.00 17.10 17.10 17.10 32.33 32.36 32.34 8.13 8.08 8.22 8.02 8.00 7.96 5.00
11.13 수우도 (마3) 12.00 17.50 17.50 17.40 32.47 32.47 32.46 8.19 8.18 8.23 8.07 8.06 8.03 4.00
11.13 명주 (마14) 11.00 17.40 17.40 17.30 32.46 32.46 32.45 8.25 8.28 8.39 8.06 8.04 8.01 4.00
11.13 욱곡 (마4) 11.00 17.40 17.30 17.30 32.42 32.42 32.41 8.46 8.45 8.61 8.06 8.05 8.02 4.00
11.13 실리도 (마6) 33.00 17.20 17.20 17.20 32.68 32.71 32.74 8.04 8.13 8.22 8.07 8.06 8.05 3.00
11.13 초리도 (마10) 14.00 17.20 17.20 17.10 32.79 32.79 32.78 8.03 8.30 8.58 8.10 8.08 8.05 2.00
11.13 우도 (마9) 15.00 17.00 17.00 17.00 32.75 32.75 32.74 8.31 8.36 8.52 8.10 8.08 8.05 1.00
11.13 수정 (마8) 13.00 16.60 16.50 16.50 32.26 32.33 32.33 8.80 8.83 8.90 8.11 8.10 8.08 2.00
11.13 옥계 (마17) 14.00 16.50 16.40 16.40 32.13 32.19 32.26 8.99 8.94 9.01 8.11 8.10 8.07 2.00
11.13 난포 (마7) 29.00 16.40 16.60 17.00 32.23 32.41 32.59 8.98 8.52 8.41 8.13 8.10 8.05 3.00
11.13 용호 (마5) 10.00 17.30 17.30 17.20 32.44 32.45 32.42 8.09 8.11 8.30 8.04 8.03 8.00 3.00
최대값 17.60 17.70 17.80 32.79 32.79 32.78 8.99 8.94 9.01 8.15 8.10 8.08 5.00
최소값 16.40 16.40 16.40 31.11 31.26 31.68 7.35 7.33 7.39 7.94 7.94 7.88 1.00
평균값 17.12 17.12 17.14 32.34 32.38 32.43 8.30 8.27 8.31 8.07 8.05 8.02 3.07
사천 11.10 비토 (사6) 11.00 17.00 17.00 17.10 31.80 31.83 31.86 7.83 7.63 7.53 8.15 8.12 8.12 1.50
11.10 구포 (사5) 6.20 16.80 16.80 0.00 31.71 31.73 0.00 7.65 7.58 0.00 8.12 8.12 0.00 1.00
11.10 남양 (사4) 4.60 17.20 17.20 0.00 31.90 31.89 0.00 7.69 7.57 0.00 8.14 8.13 0.00 1.00
11.10 낙지포 (사3) 8.30 16.80 16.70 16.60 31.58 31.55 31.52 7.63 7.56 7.65 8.13 8.13 8.13 1.50
11.10 늑도 (사2) 25.60 17.20 17.20 17.20 31.90 31.90 31.90 7.63 7.55 7.53 8.16 8.15 8.15 2.00
11.10 신수도 (사1) 16.90 17.50 17.50 17.50 32.00 32.02 32.03 7.67 7.61 7.49 8.14 8.14 8.14 2.00
최대값 17.50 17.50 17.50 32.00 32.02 32.03 7.83 7.63 7.65 8.16 8.15 8.15 2.00
최소값 16.80 16.70 0.00 31.58 31.55 0.00 7.63 7.55 0.00 8.12 8.12 0.00 1.00
평균값 17.08 17.07 11.40 31.82 31.82 21.22 7.68 7.58 5.03 8.14 8.13 5.42 1.50
통영 11.02 풍서 (통10) 10.00 19.40 19.20 19.40 31.75 32.57 32.75 7.66 7.22 6.72 7.89 7.93 7.95 3.00
11.02 추원 (통4) 10.00 19.10 19.20 19.20 31.98 32.83 32.96 7.03 6.69 6.60 7.85 7.91 7.96 2.40
11.02 여차 (통28) 10.00 18.70 19.00 19.20 31.65 32.22 32.41 7.53 7.31 7.03 7.77 7.83 7.83 2.80
11.02 동좌 (통29) 10.00 19.10 19.10 19.20 31.64 32.41 32.46 7.06 6.36 6.23 7.83 7.87 7.85 2.50
11.02 용초 (통6) 10.00 19.20 19.10 19.00 32.51 32.95 32.08 7.14 6.80 6.71 7.89 7.93 7.95 2.70
11.02 학림 (통7) 10.00 19.30 19.20 19.20 32.37 32.63 32.69 7.16 7.05 6.61 7.96 7.97 7.97 2.70
11.02 오비 (통9) 10.00 19.60 19.40 19.40 31.95 32.77 32.78 7.35 6.76 6.67 7.89 7.94 7.95 3.20
11.02 연대도 (통31) 10.00 19.60 19.40 19.30 32.75 32.79 32.79 7.13 6.93 6.88 7.95 7.96 7.96 3.30
11.02 곤리 (통8) 10.00 19.60 19.50 19.40 32.14 32.81 32.82 7.17 6.62 6.58 7.87 7.92 7.94 3.10
11.02 명지 (통11) 10.00 19.60 19.40 19.40 31.64 32.66 32.70 7.50 6.83 6.78 7.87 7.91 7.94 2.30
11.04 연대도 (통31) 10.00 19.00 19.00 19.00 32.18 32.73 32.76 7.66 7.18 7.08 7.83 7.93 7.95 3.70
11.04 연화 (통21) 10.00 19.30 19.40 19.40 32.52 32.71 32.75 7.37 7.24 7.19 8.00 7.99 7.99 4.10
11.04 자부 (통20) 10.00 19.30 19.40 19.40 32.25 32.77 32.77 7.82 7.45 7.38 7.98 8.02 8.02 5.10
11.04 욕지목과 (통36) 10.00 19.30 19.40 19.40 32.11 32.78 32.78 7.67 7.30 7.25 7.95 8.00 8.01 4.50
11.04 탄항 (통19) 10.00 19.40 19.40 19.40 32.20 32.74 32.75 7.57 7.07 7.06 7.97 8.01 8.02 4.00
11.04 학림 (통7) 10.00 18.90 18.90 18.90 32.76 32.88 32.87 7.08 6.83 6.77 7.82 7.82 7.85 3.10
11.09 명지 (통11) 10.00 17.80 17.90 17.90 32.02 32.88 32.90 7.42 6.92 6.81 7.83 7.87 7.90 2.50
11.09 풍서 (통10) 10.00 17.80 17.80 18.00 32.43 32.79 32.87 7.16 7.05 6.92 7.87 7.85 7.85 3.30
11.09 오비 (통9) 10.00 18.00 18.00 18.00 32.68 32.98 32.99 6.88 6.74 6.67 7.91 7.93 7.94 3.40
11.09 연대도 (통31) 10.00 18.00 18.00 17.90 32.16 32.94 32.97 7.42 7.02 6.85 7.92 7.96 7.96 3.20
11.09 학림 (통7) 10.00 17.80 17.80 17.80 32.29 33.02 33.04 7.24 6.80 6.65 7.90 7.94 7.95 3.20
11.09 용초 (통6) 10.00 17.80 17.80 17.80 32.96 33.09 33.10 6.93 6.85 6.82 7.98 7.98 7.98 3.10
11.09 추원 (통4) 10.00 17.60 17.60 17.60 32.84 32.97 32.97 7.08 6.91 6.85 7.96 7.96 7.96 2.80
11.09 동좌 (통29) 10.00 17.60 17.60 17.60 32.48 32.78 32.79 7.10 6.95 6.89 7.93 7.93 7.93 4.20
11.09 여차 (통28) 10.00 17.60 17.60 17.60 32.24 32.79 32.79 7.30 6.99 6.92 7.89 7.92 7.94 3.30
11.09 곤리 (통8) 10.00 17.90 18.00 18.00 32.34 32.97 32.98 7.24 6.81 6.71 7.89 7.94 7.95 3.70
11.11 학림 (통7) 10.00 17.40 17.40 17.40 32.54 32.98 32.99 7.11 6.95 6.90 7.82 7.83 7.83 3.60
11.11 탄항 (통19) 10.00 18.30 18.30 18.30 32.55 32.88 32.88 7.72 7.57 7.50 7.93 7.96 7.96 3.20
11.11 욕지목과 (통36) 10.00 18.10 18.10 18.10 32.37 32.93 32.93 7.80 7.64 7.60 7.90 7.94 7.95 3.00
11.11 자부 (통20) 10.00 18.30 18.20 18.10 32.72 32.87 32.90 7.67 7.58 7.50 8.01 8.00 8.01 3.50
11.11 연화 (통21) 10.00 18.10 18.10 18.10 32.70 32.93 32.93 7.48 7.35 7.29 8.00 7.99 7.99 3.70
11.11 연대도 (통31) 10.00 17.60 17.60 17.60 32.58 33.01 33.02 7.06 6.84 6.79 7.91 7.91 7.92 3.00
11.12 여차 (통28) 10.00 17.40 17.30 17.20 32.20 32.78 32.87 7.84 7.37 7.20 7.83 7.89 7.91 2.90
11.12 명지 (통11) 10.00 17.40 17.40 17.40 32.64 32.84 32.88 7.40 7.14 7.03 7.81 7.86 7.88 3.30
11.12 오비 (통9) 10.00 17.60 17.50 17.50 32.56 32.95 32.96 7.27 6.92 6.83 7.84 7.89 7.91 3.50
11.12 곤리 (통8) 10.00 17.70 17.60 17.60 32.88 32.97 32.98 7.22 7.02 6.86 7.88 7.92 7.92 3.00
11.12 연대도 (통31) 10.00 17.80 17.60 17.50 32.57 32.98 33.03 7.35 7.09 6.94 7.83 7.88 7.89 3.10
11.12 학림 (통7) 10.00 17.70 17.60 17.50 32.61 33.01 33.03 7.15 6.98 6.86 7.86 7.89 7.90 3.10
11.12 용초 (통6) 10.00 17.80 17.70 17.70 32.58 33.10 33.11 7.23 7.04 6.98 7.89 7.92 7.93 3.20
11.12 추원 (통4) 10.00 17.30 17.20 17.20 32.67 32.95 32.98 7.39 7.12 7.04 7.83 7.88 7.89 3.30
11.12 동좌 (통29) 10.00 17.30 17.20 17.20 32.28 32.77 32.80 7.55 7.27 7.17 7.85 7.89 7.90 2.90
11.12 풍서 (통10) 10.00 17.30 17.40 17.40 32.08 32.84 32.87 8.02 7.30 7.05 7.73 7.80 7.82 3.20
최대값 19.60 19.50 19.40 32.96 33.10 33.11 8.02 7.64 7.60 8.01 8.02 8.02 5.10
최소값 17.30 17.20 17.20 31.64 32.22 32.08 6.88 6.36 6.23 7.73 7.80 7.82 2.30
평균값 18.32 18.29 18.29 32.37 32.84 32.85 7.36 7.04 6.93 7.89 7.92 7.93 3.25
경남 최대값 19.70 19.60 20.60 34.18 34.17 34.16 10.82 9.22 9.01 8.19 8.15 8.15 10.50
최소값 15.50 15.70 0.00 3.86 31.26 0.00 6.23 4.94 0.00 7.73 7.74 0.00 1.00
평균값 17.92 17.89 17.64 32.22 32.75 32.13 7.73 7.41 7.09 7.95 7.95 7.76 3.99

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 수온(℃)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 염분(psu)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 용존산소(mg/L)

최종수정일 : 2026-10-26

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 정기조사결과 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004002000)
방문자 통계