어장예찰 정기조사결과

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 정기조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2025년 10월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 10.01 석포 (거5) 20.00 24.50 24.00 21.00 32.70 32.81 33.36 6.76 5.43 2.10 8.04 7.99 7.69 9.00
10.01 어온 (거13) 10.00 24.30 24.20 24.10 32.70 32.71 32.68 6.65 6.31 6.52 7.98 7.91 7.87 9.00
10.01 연구 (거12) 15.00 24.50 24.00 24.00 32.69 32.76 32.76 6.92 5.92 5.48 8.01 7.91 7.88 8.00
10.01 율포만 (거10) 10.00 23.50 22.80 22.70 33.48 33.47 33.46 7.08 6.58 6.58 8.13 8.12 8.12 9.00
10.01 괭이도 (거3) 20.00 24.40 23.70 20.80 32.66 32.81 33.74 7.10 5.76 2.66 8.08 8.05 7.69 9.00
10.01 가배 (거14) 10.00 23.60 23.00 22.80 33.41 33.45 33.49 8.30 6.56 5.96 8.21 8.07 8.06 3.00
10.01 거제만 (거8) 10.00 24.20 23.10 22.70 33.22 33.41 33.40 8.00 6.78 4.40 8.12 8.11 7.84 5.00
10.01 법동 (거15) 10.00 23.50 23.20 22.70 33.29 33.38 33.43 7.50 6.45 4.62 8.09 8.06 7.93 5.00
10.01 금포 (거1) 20.00 24.50 23.80 21.90 32.73 32.61 33.58 7.05 6.13 4.36 8.08 8.02 7.78 9.00
10.01 구섬 (거9) 20.00 23.90 22.60 22.50 33.13 33.52 33.44 7.79 5.61 5.82 8.20 8.04 7.99 3.00
10.01 저구 (거11) 15.00 23.10 22.90 22.90 33.40 33.46 33.44 6.99 6.78 6.31 8.16 8.12 8.14 9.00
10.01 둔덕만 (거7) 10.00 23.60 23.20 22.90 33.30 33.32 33.39 7.55 6.38 5.29 8.12 8.06 8.03 5.00
10.01 성포 (거16) 20.00 24.60 24.40 22.70 32.72 32.73 33.10 7.30 6.87 4.66 8.09 8.07 7.87 9.00
최대값 24.60 24.40 24.10 33.48 33.52 33.74 8.30 6.87 6.58 8.21 8.12 8.14 9.00
최소값 23.10 22.60 20.80 32.66 32.61 32.68 6.65 5.43 2.10 7.98 7.91 7.69 3.00
평균값 24.02 23.45 22.59 33.03 33.11 33.33 7.31 6.27 4.98 8.10 8.04 7.91 7.08
고성 10.01 전도 (고13) 17.00 24.70 24.60 24.30 30.89 30.87 30.86 7.54 7.96 7.24 6.95 6.95 6.95 4.00
10.01 매일(앞) (고15) 21.00 24.70 24.50 24.40 30.90 30.86 30.88 7.64 8.15 7.89 6.94 6.93 6.93 4.00
10.01 화도(앞) (고14) 18.00 24.60 24.50 23.90 30.81 30.82 30.90 8.43 8.46 7.08 6.95 6.96 6.96 4.50
10.01 우두 (고11) 15.00 24.90 24.90 24.70 30.98 30.97 31.01 7.91 7.94 7.12 6.92 6.93 6.93 5.50
10.01 당동 (고9) 10.00 24.90 24.70 24.20 31.04 31.02 31.14 7.52 7.48 5.91 6.94 6.94 6.96 5.50
10.01 매정 (고12) 15.00 24.60 24.50 24.40 30.91 30.88 30.88 7.49 7.78 7.99 6.94 6.94 6.94 3.50
10.01 봉암 (고10) 15.00 24.90 24.70 24.30 31.07 31.04 31.14 7.08 7.20 6.59 6.96 6.96 6.96 7.00
10.13 삼봉 (고3) 5.00 24.50 23.70 33.24 33.28 7.49 5.78 8.00 7.83 5.00
10.13 임포 (고4) 5.00 25.00 23.80 33.01 33.22 7.08 6.95 8.02 7.98 3.00
10.13 봉암 (고10) 15.00 24.10 24.10 23.70 32.90 32.91 32.99 7.52 7.81 6.48 7.99 8.00 7.95 6.30
10.13 덕명(외) (고7) 13.00 23.50 23.40 23.00 33.18 33.23 33.33 6.82 7.42 6.69 8.03 8.10 8.09 4.00
10.13 자란도(외) (고5) 5.00 24.30 23.70 33.00 33.22 7.36 7.65 7.99 8.00 4.00
10.13 두포(외) (고8) 14.00 23.60 23.40 22.60 33.21 33.25 33.45 6.81 7.20 5.67 8.00 8.06 7.94 4.80
10.13 화도(앞) (고14) 18.00 23.60 23.30 23.30 32.61 32.79 32.86 6.79 6.99 7.08 7.96 7.98 7.99 3.00
10.13 전도 (고13) 17.00 23.50 23.30 23.10 32.53 32.71 32.88 6.68 6.91 5.08 7.93 7.95 7.83 3.20
10.13 동화 (고6) 10.00 23.50 23.30 23.30 33.10 33.13 33.13 6.32 6.06 6.02 7.91 7.92 7.93 3.50
10.13 비사도 (고1) 5.00 24.20 23.40 33.33 33.41 7.52 6.10 8.02 7.83 2.00
10.13 우두 (고11) 15.00 23.60 23.90 23.40 33.15 32.94 33.01 7.53 7.64 6.27 8.03 8.02 7.89 4.00
10.13 매일(앞) (고15) 21.00 23.60 23.30 23.10 32.56 32.79 32.92 7.19 7.27 6.41 8.02 8.01 7.98 4.00
10.13 화도(앞) (고14) 18.00 23.60 23.30 23.30 32.61 32.79 32.86 6.79 6.99 7.08 7.96 7.98 7.99 3.00
10.13 군령포 (고2) 15.00 24.20 23.60 22.90 33.10 33.41 33.54 6.52 6.23 5.24 7.89 7.88 7.83 2.80
10.13 매정 (고12) 15.00 23.40 23.30 23.20 32.65 32.73 32.88 6.84 6.95 5.56 7.93 7.95 7.91 3.00
10.13 당동 (고9) 10.00 24.30 24.20 23.90 32.86 32.87 33.00 7.78 7.92 6.38 8.06 8.05 7.90 5.50
최대값 25.00 24.90 24.70 33.33 33.41 33.54 8.43 8.46 7.99 8.06 8.10 8.09 7.00
최소값 23.40 23.30 22.60 30.81 30.82 30.86 6.32 5.78 5.08 6.92 6.93 6.93 2.00
평균값 24.17 23.89 23.63 32.33 32.40 32.30 7.25 7.25 6.51 7.67 7.66 7.57 4.13
남해 10.01 중평 (남14) 10.00 24.00 23.50 23.20 31.21 31.31 31.48 8.60 6.90 4.93 8.14 7.93 7.90 4.00
10.01 광천 (남17) 4.00 24.10 24.10 31.72 31.61 8.58 7.87 8.06 7.97
10.01 대도 (남13) 15.00 24.40 24.10 23.20 29.66 30.73 31.71 8.85 6.31 5.35 8.17 7.93 7.96 4.00
10.01 문항 (남15) 10.00 23.70 23.70 24.00 30.94 31.05 31.61 7.10 6.96 5.93 7.85 7.91 7.86 4.00
최대값 24.40 24.10 24.00 31.72 31.61 31.71 8.85 7.87 5.93 8.17 7.97 7.96 4.00
최소값 23.70 23.50 23.20 29.66 30.73 31.48 7.10 6.31 4.93 7.85 7.91 7.86 4.00
평균값 24.05 23.85 23.47 30.88 31.18 31.60 8.28 7.01 5.40 8.06 7.94 7.91 4.00
마산 10.02 우도 (마9) 14.00 23.50 23.40 22.80 32.40 32.40 32.60 8.45 7.34 5.00 8.24 8.17 7.99 1.50
10.02 초리도 (마10) 33.00 23.70 23.60 23.20 32.30 32.30 32.50 8.24 8.14 6.26 8.18 8.16 8.00 2.60
10.02 수정 (마8) 15.00 23.20 23.20 23.20 32.00 32.00 32.30 8.15 5.72 4.57 8.00 7.99 7.94 2.20
10.02 난포 (마7) 13.00 23.40 23.40 23.40 32.00 32.00 32.00 6.22 6.27 6.20 8.03 8.04 8.03 2.30
10.02 실리도 (마6) 29.00 24.00 24.00 23.90 32.40 32.40 32.40 6.78 6.68 6.41 8.08 8.07 8.05 1.80
10.13 고현 (마1) 10.00 24.00 23.30 22.90 32.04 32.35 32.49 7.03 3.96 3.26 7.99 7.82 7.78 1.30
10.13 수우도 (마3) 12.00 23.80 23.50 22.90 32.43 32.41 32.46 9.21 7.54 4.63 8.20 8.11 7.90 1.30
10.13 명주 (마14) 11.00 24.10 23.30 23.00 32.44 32.45 32.54 8.99 5.68 2.17 8.18 7.97 7.74 1.70
10.13 용호 (마5) 10.00 23.40 23.30 23.00 32.37 32.43 32.48 6.38 5.00 2.40 8.00 7.09 7.72 1.60
10.13 시락 (마11) 10.00 23.40 23.40 23.30 30.76 31.41 31.76 5.00 3.89 3.65 7.77 7.73 7.73 1.60
10.13 욱곡 (마4) 11.00 23.80 23.30 23.00 32.45 32.42 32.47 9.16 6.24 4.73 8.21 8.01 7.90 1.50
10.13 광암 (마13) 10.00 23.70 23.20 22.90 32.16 32.42 32.49 7.18 5.33 4.35 8.02 7.91 7.78 1.50
10.13 송양도 (마2) 12.00 23.40 23.30 22.90 32.21 32.24 32.42 7.44 6.32 5.13 8.05 7.97 7.92 1.30
10.16 수정 (마8) 15.00 22.80 22.80 22.80 31.22 31.99 32.15 6.13 5.89 4.64 7.97 7.99 7.89 2.90
10.16 실리도 (마6) 29.00 22.70 22.60 22.60 31.37 31.77 31.81 6.70 6.43 6.33 8.07 8.07 8.03 2.10
10.16 옥계 (마17) 14.00 22.80 22.70 22.90 31.28 31.56 31.93 6.80 6.31 6.58 8.03 7.99 8.04 2.40
10.16 난포 (마7) 13.00 22.80 22.60 22.80 30.88 31.57 31.96 8.40 6.89 5.70 8.18 8.08 7.94 1.90
10.16 우도 (마9) 14.00 22.70 22.70 22.80 28.79 31.44 31.94 9.52 7.03 5.07 8.29 8.13 7.96 1.40
10.16 초리도 (마10) 33.00 22.70 22.80 22.80 31.00 31.56 31.82 7.26 6.58 5.72 8.13 8.07 7.96 1.70
최대값 24.10 24.00 23.90 32.45 32.45 32.60 9.52 8.14 6.58 8.29 8.17 8.05 2.90
최소값 22.70 22.60 22.60 28.79 31.41 31.76 5.00 3.89 2.17 7.77 7.09 7.72 1.30
평균값 23.36 23.18 23.01 31.71 32.06 32.24 7.53 6.17 4.88 8.09 7.97 7.91 1.82
사천 10.01 남양 (사4) 4.40 24.20 32.68 6.10 7.85 1.70
10.01 비토 (사6) 12.30 23.90 23.90 23.90 33.11 33.13 33.30 6.48 6.53 4.72 7.84 7.86 7.69 4.00
10.01 늑도 (사2) 22.20 23.80 23.70 23.70 33.31 33.33 33.36 5.61 5.46 5.35 7.86 7.84 7.83 3.40
10.01 신수도 (사1) 16.70 23.90 23.90 23.80 33.37 33.36 33.38 6.08 5.92 5.53 7.85 7.84 7.83 3.50
10.01 낙지포 (사3) 11.00 24.00 24.00 23.80 33.03 33.03 33.04 6.12 5.76 4.71 7.88 7.85 7.73 1.70
10.01 구포 (사5) 5.30 24.00 32.24 6.08 7.84 2.80
최대값 24.20 24.00 23.90 33.37 33.36 33.38 6.48 6.53 5.53 7.88 7.86 7.83 4.00
최소값 23.80 23.70 23.70 32.24 33.03 33.04 5.61 5.46 4.71 7.84 7.84 7.69 1.70
평균값 23.97 23.88 23.80 32.96 33.21 33.27 6.08 5.92 5.08 7.85 7.85 7.77 2.85
통영 10.02 명지 (통11) 10.00 24.10 23.90 22.60 32.46 32.63 32.71 7.19 7.27 5.54 7.92 7.94 7.94 4.00
10.02 곤리 (통8) 10.00 23.80 23.60 23.40 32.45 32.58 32.61 7.43 7.27 6.58 7.75 7.92 7.94 3.00
10.02 학림 (통7) 10.00 24.00 23.40 23.10 32.40 32.61 32.66 7.73 6.88 6.65 7.86 7.88 7.89 5.00
10.10 연명 (통32) 10.00 21.30 21.00 20.80 32.86 32.95 32.97 6.17 5.96 5.80 7.88 7.93 7.98 4.00
10.10 여차 (통28) 10.00 21.60 21.60 21.50 32.76 32.81 32.81 6.07 5.91 5.89 7.65 7.84 7.88 4.00
10.10 동좌 (통29) 10.00 22.10 21.70 21.60 32.74 32.78 32.80 6.27 6.07 5.95 7.75 7.88 7.93 4.00
10.10 용초 (통6) 10.00 21.30 21.10 21.10 32.67 32.90 32.90 6.54 6.31 6.23 7.89 7.97 8.03 3.00
10.10 학림 (통7) 10.00 21.30 21.20 21.20 32.68 32.83 32.91 6.33 6.05 5.94 7.79 7.92 7.96 4.00
10.10 연대도 (통31) 10.00 22.30 21.70 21.40 32.61 32.80 32.83 6.68 6.41 6.08 7.83 7.95 7.99 4.00
10.10 궁항 (통33) 10.00 21.20 21.00 20.80 32.87 32.96 32.98 6.16 5.75 5.52 7.78 7.87 7.92 3.00
10.10 풍서 (통10) 10.00 22.80 21.80 20.90 32.58 32.80 32.97 8.06 6.87 5.59 7.93 8.01 7.98 2.00
10.10 도산잠포 (통34) 10.00 23.10 22.40 21.70 32.32 32.62 32.80 6.98 6.25 5.21 7.88 7.93 7.91 2.00
10.10 명지 (통11) 10.00 21.60 21.00 20.90 32.82 32.96 32.97 6.34 5.64 5.47 7.82 7.88 7.94 3.00
10.10 봉암 (통30) 10.00 21.50 21.50 21.40 32.72 32.78 32.82 6.56 6.49 6.40 7.90 8.01 8.03 3.00
10.10 곤리 (통8) 10.00 21.00 20.90 20.90 32.84 32.97 32.98 6.27 5.76 5.67 7.72 7.95 7.98 3.00
10.10 오비 (통9) 10.00 21.70 21.10 20.80 32.80 32.95 32.97 5.62 5.21 5.18 7.78 7.85 7.92 4.00
10.10 추원 (통4) 10.00 22.10 21.40 21.30 32.54 32.71 32.83 7.04 6.88 6.58 8.02 8.05 8.05 5.00
10.15 인평 (통12) 10.00 23.10 23.00 21.60 32.03 32.43 32.87 9.12 9.39 1.82 7.97 8.06 7.87 3.00
10.15 가오치 (통15) 10.00 23.20 23.00 22.60 31.78 32.38 32.56 8.40 4.42 3.87 7.88 7.86 7.79 2.00
10.15 탄항 (통19) 10.00 23.70 23.70 23.60 32.23 32.41 32.39 7.23 7.21 7.17 8.04 8.13 8.16 4.00
10.15 연화 (통21) 10.00 23.30 23.20 23.10 32.22 32.30 32.36 7.37 7.39 7.24 7.98 8.01 8.07 4.00
10.15 자부 (통20) 10.00 23.60 23.60 23.60 32.17 32.41 32.42 7.39 7.49 7.48 7.95 8.04 8.12 4.00
10.15 욕지목과 (통36) 10.00 23.90 23.90 23.90 32.41 32.51 32.50 7.46 7.50 7.48 7.48 8.13 8.16 5.00
10.15 먹방 (통17) 10.00 23.40 23.30 23.30 31.87 32.11 32.18 7.53 7.40 7.11 7.97 8.10 8.11 5.00
10.15 양지 (통18) 10.00 23.60 23.40 23.20 32.08 32.26 32.28 7.71 7.48 7.01 7.98 8.10 8.12 4.00
10.15 저산 (통14) 10.00 23.10 23.00 22.20 31.87 32.30 32.68 6.46 6.16 3.72 7.90 7.94 7.88 2.00
10.15 평림 (통13) 10.00 22.90 23.00 21.90 32.08 32.48 32.78 8.08 7.51 2.05 7.92 7.95 7.95 4.00
10.15 도산잠포 (통34) 10.00 23.10 23.10 22.00 32.10 32.35 32.56 7.24 6.74 2.53 7.83 7.90 7.87 1.00
10.15 내지 (통16) 10.00 23.40 23.30 23.20 31.88 32.12 32.21 7.83 7.89 7.35 8.01 8.10 8.12 4.00
10.16 동좌 (통29) 10.00 22.80 22.60 22.50 31.75 32.46 32.63 6.76 6.11 5.94 7.70 7.89 7.94 2.00
10.16 비산 (통2) 10.00 23.00 22.70 22.50 31.51 32.40 32.57 6.77 6.06 5.86 7.73 7.84 7.91 3.00
10.16 곤리 (통8) 10.00 23.10 23.00 22.80 31.93 32.36 32.42 7.31 7.44 7.30 8.00 8.05 8.08 2.00
10.16 명지 (통11) 10.00 23.50 23.00 22.80 31.85 32.30 32.49 8.20 7.23 6.62 7.99 8.02 8.03 2.00
10.16 학림 (통7) 10.00 23.20 23.00 22.90 31.76 32.20 32.27 7.24 7.25 7.00 7.98 8.06 8.08 2.00
10.16 오비 (통9) 10.00 23.40 23.10 22.90 31.83 32.44 32.56 6.13 5.36 4.41 7.84 7.90 7.91 3.00
10.16 용초 (통6) 10.00 22.70 22.50 22.40 31.95 32.53 32.57 6.93 6.58 6.40 7.92 8.02 8.05 2.00
10.16 연대도 (통31) 10.00 23.70 23.30 23.10 31.39 32.18 32.30 8.04 7.89 7.48 8.06 8.15 8.15 2.00
10.16 창좌 (통3) 10.00 22.80 22.40 22.40 32.03 32.64 32.66 6.40 6.15 6.15 7.75 7.89 7.93 1.00
10.16 방화도 (통1) 10.00 23.30 23.10 22.70 31.57 32.14 32.48 6.68 6.43 5.88 7.63 7.82 7.88 3.00
10.16 곡용포 (통5) 10.00 22.40 22.40 22.30 32.21 32.65 32.70 6.83 6.40 6.21 8.10 8.07 8.05 2.00
10.16 추원 (통4) 10.00 22.50 22.40 22.40 31.48 32.58 32.67 6.92 5.96 5.84 7.88 7.96 7.98 2.00
10.16 풍서 (통10) 10.00 23.20 23.10 22.70 32.25 32.48 32.66 8.97 7.76 4.80 8.03 8.03 7.93 2.00
최대값 24.10 23.90 23.90 32.87 32.97 32.98 9.12 9.39 7.48 8.10 8.15 8.16 5.00
최소값 21.00 20.90 20.80 31.39 32.11 32.18 5.62 4.42 1.82 7.48 7.82 7.79 1.00
평균값 22.78 22.53 22.24 32.22 32.55 32.65 7.11 6.67 5.83 7.87 7.97 7.99 3.10
경남 최대값 25.00 24.90 24.70 33.48 33.52 33.74 9.52 9.39 7.99 8.29 8.17 8.16 9.00
최소값 21.00 20.90 20.80 28.79 30.73 30.86 5.00 3.89 1.82 6.92 6.93 6.93 1.00
평균값 23.44 23.16 22.79 32.24 32.47 32.59 7.22 6.64 5.63 7.90 7.90 7.87 3.59

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 수온(℃)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 염분(psu)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 용존산소(mg/L)

최종수정일 : 2025-04-11

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 정기조사결과 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004002000)
방문자 통계