어장예찰 정기조사결과

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 정기조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2025년 9월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 09.05 석포 (거5) 20.00 25.60 24.20 21.30 32.70 32.87 32.89 6.55 6.03 4.07 8.09 8.08 8.06 7.00
09.05 저구 (거11) 15.00 25.40 24.40 23.00 32.76 32.71 33.30 8.25 7.90 7.32 8.30 8.26 8.24 7.00
09.05 거제만 (거8) 10.00 26.90 22.30 20.00 32.75 33.26 34.16 7.34 6.38 2.84 8.09 8.07 7.73 7.00
09.05 가배 (거14) 15.00 24.80 23.20 22.70 33.04 33.38 33.48 8.53 8.08 7.59 8.31 8.26 8.19 5.00
09.05 구섬 (거9) 15.00 25.30 24.50 22.20 33.08 32.96 33.49 8.96 8.27 6.78 8.26 8.21 8.18 4.00
09.05 연구 (거12) 15.00 25.70 22.30 19.90 32.63 32.81 32.95 6.45 6.11 4.54 8.10 8.12 8.13 8.00
09.05 어온 (거13) 10.00 26.30 23.60 20.20 32.47 32.87 33.89 6.76 5.96 4.94 8.11 8.10 7.94 6.00
09.05 괭이도 (거3) 20.00 26.00 22.70 19.80 32.56 32.53 33.22 6.85 6.54 6.01 8.07 8.11 8.16 10.00
09.05 율포만 (거10) 15.00 24.70 23.90 22.40 32.99 32.95 33.67 8.50 8.00 7.37 8.33 8.32 8.16 6.00
09.05 취도 (거19) 20.00 27.20 23.20 19.30 32.30 33.17 33.35 6.56 6.17 6.01 8.03 7.94 8.14 10.00
09.05 창촌 (거2) 19.00 27.60 23.50 20.30 32.15 32.81 33.60 6.45 5.35 2.72 8.03 7.99 7.94 9.00
09.05 법동 (거15) 10.00 27.10 24.00 20.90 32.75 33.03 34.29 8.55 7.94 6.48 8.22 8.23 8.04 5.00
09.05 둔덕만 (거7) 10.00 25.10 23.60 20.20 33.32 33.47 33.86 8.57 7.19 4.84 8.23 8.20 7.97 4.00
09.05 성포 (거16) 20.00 27.60 23.80 19.90 32.51 33.16 33.19 6.74 6.01 4.91 8.07 8.11 8.16 8.00
09.05 금포 (거1) 20.00 26.90 24.40 20.30 32.49 33.04 33.23 6.64 5.98 5.14 8.05 8.06 8.06 8.00
09.09 거제만 (거8) 10.00 26.20 23.30 21.80 33.03 33.14 33.71 6.83 5.88 4.60 8.01 7.99 7.70 6.00
09.09 저구 (거11) 15.00 19.40 18.30 18.20 33.92 34.09 34.11 5.99 5.77 5.75 8.00 8.00 8.01 4.00
09.09 둔덕만 (거7) 10.00 24.00 22.40 20.80 33.25 33.37 33.89 6.40 5.87 6.00 8.02 7.99 7.94 5.00
09.09 율포만 (거10) 15.00 21.20 19.50 19.10 33.70 33.98 34.06 6.32 6.07 6.18 8.04 8.01 7.97 3.00
09.09 가배 (거14) 15.00 22.90 21.00 18.90 33.36 33.56 34.18 6.73 6.31 6.19 8.05 8.00 7.96 4.00
09.09 법동 (거15) 10.00 23.50 21.70 20.10 33.12 33.33 33.98 6.35 6.05 6.22 8.03 8.01 8.00 3.00
09.09 구섬 (거9) 15.00 22.60 20.70 20.40 33.51 33.80 33.83 6.37 6.17 6.01 8.01 8.02 8.02 4.00
09.10 괭이도 (거3) 20.00 24.20 22.90 17.40 32.62 32.66 34.04 6.61 5.86 3.91 8.04 7.98 7.78 11.00
09.10 성포 (거16) 20.00 26.30 25.10 18.00 32.67 33.02 34.06 6.62 5.75 3.15 8.02 7.95 7.73 10.00
09.10 금포 (거1) 20.00 26.40 25.00 17.60 32.77 33.00 34.13 6.48 5.59 2.84 8.00 7.96 7.72 10.00
09.10 창촌 (거2) 19.00 25.00 23.90 17.20 32.62 32.81 34.17 6.12 5.29 2.09 7.94 7.86 7.72 11.00
09.10 취도 (거19) 20.00 24.40 22.70 17.00 32.60 32.65 34.18 6.51 5.15 2.94 8.02 7.89 7.67 11.00
09.10 석포 (거5) 20.00 25.60 23.80 17.70 32.63 33.05 33.85 6.54 5.24 4.10 8.02 7.92 7.85 10.00
09.10 연구 (거12) 15.00 25.20 23.10 21.90 32.70 33.07 33.26 6.50 5.64 5.78 8.02 7.95 7.92 6.00
09.10 어온 (거13) 10.00 24.00 23.40 23.30 32.93 32.99 33.02 5.78 5.75 5.92 7.95 7.94 7.88 6.00
최대값 27.60 25.10 23.30 33.92 34.09 34.29 8.96 8.27 7.59 8.33 8.32 8.24 11.00
최소값 19.40 18.30 17.00 32.15 32.53 32.89 5.78 5.15 2.09 7.94 7.86 7.67 3.00
평균값 25.10 23.01 20.06 32.86 33.12 33.70 6.93 6.28 5.11 8.08 8.05 7.97 6.93
고성 09.01 전도 (고13) 17.00 27.50 21.90 18.80 31.62 34.36 33.84 6.81 7.39 6.16 8.15 8.13 7.95 6.00
09.01 화도(앞) (고14) 18.00 27.40 21.70 18.50 31.99 33.03 34.57 6.92 7.61 6.48 8.16 8.17 7.97 7.00
09.01 매일(앞) (고15) 21.00 25.70 21.90 18.90 32.66 34.54 33.78 7.01 7.54 7.17 8.13 8.16 8.00 7.00
09.01 당동 (고9) 10.00 28.30 22.70 19.00 32.26 33.49 35.16 6.81 6.96 4.07 8.09 7.95 7.79 6.00
09.01 봉암 (고10) 15.00 27.60 22.10 18.50 32.61 33.46 34.85 6.64 7.15 6.56 8.08 8.07 7.95 7.30
09.01 매정 (고12) 15.00 26.60 22.00 19.20 32.28 33.12 34.22 7.28 7.80 7.07 8.13 8.15 7.95 7.00
09.01 우두 (고11) 15.00 25.40 21.30 18.60 32.99 35.28 33.98 6.89 7.35 6.09 8.09 8.11 7.92 6.30
09.02 두포(외) (고8) 14.00 26.40 21.20 18.60 33.16 33.76 34.22 11.78 5.58 4.08 8.51 7.95 7.87 4.30
09.02 자란도(외) (고5) 5.00 28.10 21.80 33.15 33.88 6.99 2.65 8.18 7.75 2.70
09.02 삼봉 (고3) 5.00 27.90 22.60 33.22 33.73 7.56 1.22 8.23 7.63 2.90
09.02 비사도 (고1) 5.00 28.60 22.20 32.88 33.82 8.11 1.19 8.40 7.28 2.50
09.02 임포 (고4) 5.00 29.10 21.70 32.62 33.74 6.58 1.66 8.10 7.65 2.30
09.02 덕명(외) (고7) 13.00 24.80 21.60 19.00 33.13 33.86 34.63 10.58 7.11 5.29 8.42 8.03 7.89 2.80
09.02 동화 (고6) 10.00 27.70 22.00 19.60 32.89 33.83 34.12 8.62 4.79 1.94 8.24 7.88 7.69 2.10
09.02 군령포 (고2) 15.00 26.20 21.70 19.70 33.71 33.92 34.65 5.96 1.42 1.24 8.08 7.60 7.58 2.00
09.08 군령포 (고2) 15.00 26.20 25.90 25.10 33.59 33.66 33.70 5.13 4.37 3.64 7.89 7.87 7.83 1.20
09.08 삼봉 (고3) 5.00 28.90 25.50 33.44 34.93 5.98 5.80 8.06 8.03 3.20
09.08 덕명(외) (고7) 13.00 25.30 25.00 21.10 33.44 33.50 33.96 6.42 6.63 5.61 8.15 8.16 7.84 3.00
09.08 두포(외) (고8) 14.00 27.00 25.00 22.10 33.44 33.55 35.10 6.44 6.39 5.66 8.11 8.14 7.91 5.20
09.08 비사도 (고1) 5.00 28.10 24.70 33.03 34.42 5.85 3.43 7.93 7.74 2.30
09.08 자란도(외) (고5) 5.00 28.70 25.00 33.36 35.08 6.14 6.46 8.11 8.00 5.50
09.08 임포 (고4) 5.00 29.10 25.90 33.19 34.67 6.35 6.28 8.09 7.97 3.00
09.08 동화 (고6) 10.00 27.40 24.70 22.60 33.42 34.78 35.00 6.21 6.02 4.34 8.13 7.97 7.78 3.80
09.08 우두 (고11) 5.00 28.10 24.70 33.33 34.42 5.85 3.43 7.93 7.74 2.30
09.10 매일(앞) (고15) 21.00 24.10 23.70 17.50 32.94 33.04 34.77 6.65 6.47 3.71 8.02 8.04 7.82 6.50
09.10 당동 (고9) 10.00 25.50 25.10 23.00 33.10 33.19 34.09 6.93 6.88 6.44 7.99 7.94 7.84 7.50
09.10 봉암 (고10) 15.00 25.80 25.10 22.40 33.00 33.20 34.37 6.90 6.89 6.87 7.94 7.94 7.92 7.50
09.10 매정 (고12) 15.00 25.40 22.80 20.60 32.36 33.99 34.47 6.61 6.64 6.23 7.99 8.02 8.01 6.50
09.10 우두 (고11) 15.00 25.00 24.80 22.90 32.73 32.83 34.01 6.63 6.67 6.53 7.97 7.98 7.98 7.50
09.10 자란도(외) (고5) 7.00 25.80 23.30 22.00 33.59 34.83 33.86 6.43 4.70 0.90 7.99 7.77 7.61
09.10 임포 (고4) 5.00 25.70 22.70 33.58 34.00 6.27 1.61 7.98 7.61
09.10 삼봉 (고3) 5.00 24.40 22.70 33.77 33.81 4.49 1.14 7.79 7.60
09.10 전도 (고13) 17.00 25.30 23.70 23.00 32.33 33.35 33.37 6.52 6.71 6.52 8.00 8.01 8.02 6.00
09.10 화도(앞) (고14) 18.00 24.30 24.20 22.60 32.99 32.99 33.87 6.70 6.77 6.54 8.03 8.04 8.04 6.30
09.12 임포 (고4) 5.00 24.30 21.90 33.78 33.85 5.45 1.57 7.83 7.67
09.12 자란도(외) (고5) 5.00 24.10 22.40 33.94 33.83 5.80 4.27 7.88 7.81
09.12 삼봉 (고3) 5.00 23.40 21.80 33.92 33.86 2.27 2.02 7.60 7.70
09.12 비사도 (고1) 5.00 23.80 21.40 33.83 34.14 5.84 4.52 7.87 7.81
최대값 29.10 25.90 25.10 33.94 35.28 35.16 11.78 7.80 7.17 8.51 8.17 8.04 7.50
최소값 23.40 21.20 17.50 31.62 32.83 33.37 2.27 1.14 0.90 7.60 7.28 7.58 1.20
평균값 26.39 23.17 20.58 33.09 33.89 34.29 6.64 5.08 5.18 8.06 7.90 7.88 4.69
남해 09.01 중평 (남14) 10.00 27.40 25.10 30.87 31.81 8.14 6.94 8.43 8.07
09.01 장항 (남10) 10.00 26.00 23.30 20.10 30.16 31.91 33.70 10.58 8.66 6.85 8.58 8.15 7.98
09.01 대도 (남13) 15.00 26.50 22.00 20.40 29.90 32.58 33.07 9.47 7.21 5.32 8.50 7.93 7.90
09.01 갈화 (남12) 13.00 27.50 23.40 20.50 28.87 31.54 33.35 7.48 6.94 5.24 8.37 7.95 7.89
09.02 대도 (남13) 15.00 27.30 21.70 19.80 27.72 31.73 33.22 8.40 6.09 4.52 8.35 7.85 7.82
09.02 갈화 (남12) 13.00 27.60 21.70 20.10 25.20 32.03 32.95 8.33 5.49 4.54 8.40 7.83 7.84
09.02 장항 (남10) 10.00 26.20 22.80 19.10 30.37 32.34 33.79 8.77 7.23 4.87 8.42 8.04 7.83
09.02 중평 (남14) 10.00 27.70 23.90 21.20 30.62 32.66 32.24 9.03 6.22 4.11 8.43 7.85 7.82
09.03 갈화 (남12) 13.00 26.80 21.50 19.50 28.43 32.08 33.37 6.51 4.69 3.74 8.09 7.78 7.77
09.03 중평 (남14) 10.00 28.40 24.50 20.90 30.11 32.13 32.24 7.23 4.75 3.64 8.26 7.77 7.77
09.03 장항 (남10) 10.00 25.00 21.00 18.90 31.22 33.34 33.56 7.57 6.03 4.79 8.23 7.94 7.90
09.03 대도 (남13) 15.00 27.30 21.00 19.60 28.13 32.36 33.06 7.36 5.14 3.73 8.32 7.81 7.79
09.05 문항 (남15) 7.00 28.20 23.00 30.67 32.06 6.68 3.25 8.18 7.76
09.05 광천 (남17) 4.00 28.90 25.90 30.94 31.58 7.78 4.07 8.30 7.78
09.05 장항 (남10) 10.00 27.20 25.00 22.50 31.11 32.09 31.95 8.10 7.86 5.18 8.38 8.33 8.01
09.05 중평 (남14) 10.00 27.70 22.70 21.00 31.01 31.96 32.64 6.67 4.75 3.41 8.18 7.82 7.78
09.05 대도 (남13) 15.00 25.40 21.30 19.40 30.20 32.54 32.66 6.46 4.40 2.65 8.00 7.78 7.72
09.05 갈화 (남12) 13.00 24.40 23.70 20.40 31.09 31.15 32.87 4.93 4.19 3.60 7.94 7.92 7.78
09.06 문항 (남15) 10.00 24.70 23.50 22.30 31.53 31.80 32.13 4.36 3.55 3.03 7.96 7.88 7.81
09.06 대도 (남13) 15.00 24.30 22.90 20.50 31.10 31.39 32.25 4.83 3.69 2.92 7.94 7.88 7.79
09.06 중평 (남14) 10.00 26.80 23.20 31.20 31.74 4.73 3.08 8.03 7.81
09.06 갈화 (남12) 13.00 24.20 22.70 21.10 30.79 31.23 32.06 5.15 4.09 3.51 8.02 7.86 7.85
09.08 중평 (남14) 10.00 23.10 23.10 23.10 31.51 31.50 31.50 3.75 3.51 3.35 7.78 7.77 7.77
09.08 장항 (남10) 10.00 23.50 23.20 22.80 31.56 31.84 32.16 6.12 5.47 5.39 8.06 8.07 8.08
09.08 대도 (남13) 15.00 22.90 22.70 22.40 31.23 31.34 31.43 3.90 3.58 3.19 7.80 7.78 7.76
09.08 광천 (남17) 4.00 25.50 24.90 31.51 31.61 6.51 4.75 8.10 7.92
09.08 문항 (남15) 7.00 24.60 24.50 31.68 31.69 4.93 4.51 7.92 7.92
09.08 갈화 (남12) 13.00 22.30 21.70 21.60 30.97 31.25 31.37 4.44 3.57 3.17 7.83 7.79 7.76
최대값 28.90 25.90 23.10 31.68 33.34 33.79 10.58 8.66 6.85 8.58 8.33 8.08
최소값 22.30 21.00 18.90 25.20 31.15 31.37 3.75 3.08 2.65 7.78 7.76 7.72
평균값 25.98 23.07 20.78 30.35 31.90 32.62 6.72 5.13 4.13 8.17 7.89 7.84
마산 09.02 난포 (마7) 14.00 25.50 21.90 18.90 31.88 32.39 33.23 6.48 6.03 4.13 8.14 8.03 7.89 2.50
09.02 실리도 (마6) 33.00 27.10 21.50 19.00 31.66 32.52 33.49 6.54 6.97 5.92 8.07 8.08 7.99 4.00
09.02 수정 (마8) 15.00 26.80 20.90 19.30 31.49 32.42 33.08 6.60 3.57 4.70 8.18 7.84 7.94 2.10
09.02 시락 (마11) 10.00 28.20 20.80 19.10 29.65 32.63 33.12 8.33 2.45 1.72 8.24 7.76 7.70 1.50
09.02 고현 (마1) 10.00 28.00 21.50 18.70 30.99 32.50 33.27 6.82 6.71 0.58 8.15 8.10 7.62 2.80
09.02 송양도 (마2) 12.00 27.30 21.40 18.60 31.01 32.64 33.20 6.58 6.61 3.06 8.11 8.07 7.82 2.80
09.02 광암 (마13) 10.00 27.80 21.40 19.50 30.98 32.61 33.05 6.49 6.85 4.55 8.13 8.10 7.85 3.10
09.02 명주 (마14) 11.00 28.10 21.10 18.70 31.17 32.73 33.24 6.48 6.44 0.63 8.11 8.08 7.62 3.80
09.02 욱곡 (마4) 11.00 27.40 21.40 19.00 31.39 32.73 33.19 6.73 7.27 2.71 8.14 8.13 7.68 2.90
09.02 용호 (마5) 10.00 25.70 21.50 18.50 31.99 32.78 33.33 6.10 6.19 1.09 8.00 8.02 7.63 3.50
09.02 수우도 (마3) 12.00 27.80 21.30 18.40 31.10 32.72 33.24 6.47 7.31 2.47 8.13 8.13 7.74 5.10
09.04 우도 (마9) 13.00 25.60 24.60 20.00 32.31 32.50 33.18 6.40 6.14 5.00 8.07 8.05 7.95 5.00
09.04 명주 (마14) 11.00 27.80 22.10 18.50 31.79 32.62 33.27 6.59 7.37 2.16 8.07 8.11 7.75 1.70
09.04 수우도 (마3) 12.00 28.00 22.00 17.40 31.55 32.61 33.54 6.56 6.60 0.58 8.08 8.08 7.64 1.50
09.04 시락 (마11) 10.00 28.00 21.50 18.90 30.29 32.53 33.14 8.32 5.71 1.17 8.19 8.01 7.65 1.50
09.04 광암 (마13) 10.00 28.00 22.00 20.40 21.70 32.63 32.89 6.65 7.13 6.73 8.04 7.99 7.94 4.30
09.04 송양도 (마2) 12.00 28.10 22.50 19.30 30.96 32.54 33.13 6.75 6.31 4.15 8.15 8.00 7.85 5.10
09.04 고현 (마1) 10.00 28.30 21.90 19.90 30.68 32.56 32.97 7.24 6.26 4.12 8.17 8.03 0.00 1.40
09.04 수정 (마8) 15.00 25.50 20.10 19.00 30.59 32.51 33.16 7.23 4.38 4.04 8.20 7.89 7.88 0.70
09.04 초리도 (마10) 29.00 26.00 22.40 20.10 32.15 32.02 33.10 6.65 6.18 5.82 8.07 8.00 8.00 1.90
09.04 용호 (마5) 10.00 27.70 21.70 16.10 31.82 32.73 33.87 6.93 5.61 2.88 8.09 7.94 7.77 4.70
09.04 욱곡 (마4) 11.00 27.40 21.60 17.40 31.90 32.72 33.53 6.68 7.44 0.62 8.09 8.14 7.58 5.10
09.04 난포 (마7) 14.00 25.60 22.90 19.00 31.41 33.19 33.19 6.88 5.41 3.53 8.17 7.99 7.80 1.80
09.09 난포 (마7) 14.00 25.10 24.00 21.60 31.72 32.14 32.87 5.87 5.79 5.39 8.09 8.09 8.05 3.80
09.09 고현 (마1) 10.00 26.70 23.20 21.70 31.86 32.59 32.79 6.69 6.28 5.72 8.08 8.05 8.00 0.90
09.09 수정 (마8) 15.00 25.10 24.10 20.30 31.59 31.90 32.37 5.61 5.28 3.14 8.08 8.04 7.84 2.20
09.09 용호 (마5) 10.00 26.20 23.40 19.90 31.73 32.48 33.19 6.63 5.46 3.58 8.08 8.03 7.87 1.40
09.09 명주 (마14) 11.00 25.00 23.70 22.30 32.22 32.51 32.71 6.56 6.54 6.54 8.09 8.07 8.05 2.10
09.09 송양도 (마2) 12.00 25.50 23.00 22.00 32.07 32.57 32.72 6.22 6.20 5.97 8.06 8.07 8.03 3.70
09.09 실리도 (마6) 33.00 22.90 22.10 21.30 32.49 32.70 32.93 5.34 5.08 5.25 8.04 8.01 8.02 2.00
09.09 욱곡 (마4) 11.00 26.20 24.00 21.70 32.23 32.46 32.80 6.47 6.20 4.90 8.09 8.08 7.93 3.80
09.09 광암 (마13) 10.00 24.80 22.80 21.90 32.39 32.60 32.75 6.47 6.28 5.24 8.00 8.02 7.90 4.80
09.09 수우도 (마3) 12.00 25.40 23.30 21.60 32.31 32.56 32.82 6.40 6.20 5.28 8.08 8.07 7.97 3.20
09.09 시락 (마11) 10.00 26.20 24.20 23.80 30.86 31.97 32.12 5.66 4.97 5.01 7.95 7.96 8.03 0.70
09.11 용호 (마5) 10.00 24.10 22.70 20.80 32.51 32.68 32.99 5.48 4.73 4.12 7.97 7.95 7.90 1.40
09.11 수정 (마8) 15.00 23.60 21.90 21.00 31.73 32.44 32.93 5.11 4.54 4.03 7.94 7.95 7.92 1.40
09.11 광암 (마13) 10.00 23.90 22.70 21.20 32.50 32.63 32.84 6.22 5.75 3.97 8.02 7.98 7.84 5.00
09.11 난포 (마7) 14.00 23.00 22.10 21.40 31.81 32.63 32.82 5.22 5.23 5.13 7.96 8.00 8.00 1.40
09.11 욱곡 (마4) 11.00 23.70 22.50 21.40 32.53 32.64 32.85 6.40 5.45 4.85 8.07 8.00 7.95 2.20
09.11 시락 (마11) 10.00 25.90 23.70 23.10 31.36 31.78 32.18 4.90 4.62 4.38 7.85 7.84 7.83 0.80
09.11 고현 (마1) 10.00 24.20 23.00 21.50 32.20 32.60 32.82 6.49 5.56 3.68 8.04 7.99 7.84 1.60
09.11 우도 (마9) 13.00 21.70 21.40 21.50 32.80 32.85 32.84 5.44 5.25 5.24 8.05 8.04 8.02 0.80
09.11 송양도 (마2) 12.00 23.80 22.60 21.20 32.42 32.63 32.88 6.15 5.33 4.11 8.03 7.98 7.86 5.60
09.11 명주 (마14) 11.00 23.40 22.70 21.60 32.56 32.66 32.85 6.47 6.58 5.26 8.06 8.07 7.95 0.70
09.11 초리도 (마10) 29.00 22.50 22.10 21.20 32.43 32.54 32.85 6.49 6.15 5.44 8.13 8.09 8.05 1.10
09.11 수우도 (마3) 12.00 23.80 22.50 21.50 32.50 32.66 32.84 6.30 5.39 4.74 8.05 7.98 7.91 2.10
최대값 28.30 24.60 23.80 32.80 33.19 33.87 8.33 7.44 6.73 8.24 8.14 8.05 5.60
최소값 21.70 20.10 16.10 21.70 31.78 32.12 4.90 2.45 0.58 7.85 7.76 0.00 0.70
평균값 25.83 22.34 20.20 31.51 32.54 33.00 6.42 5.87 3.99 8.08 8.02 7.70 2.64
통영 09.01 명지 (통11) 10.00 26.20 22.80 18.30 33.08 33.68 34.25 9.16 7.00 5.12 8.21 8.08 8.01 2.00
09.01 오비 (통9) 10.00 27.20 22.80 18.90 32.58 33.80 34.16 8.17 7.18 4.94 8.08 8.08 7.97 2.00
09.01 궁항 (통33) 10.00 26.70 22.20 19.30 33.00 33.76 34.34 8.18 7.41 4.53 8.08 8.12 7.94 3.00
09.01 곤리 (통8) 10.00 25.70 22.70 18.60 32.64 33.81 34.22 12.48 9.00 6.31 8.37 8.17 8.04 2.00
09.01 학림 (통7) 10.00 23.10 22.40 21.60 33.33 33.72 33.82 10.87 10.13 9.00 8.29 8.27 8.22 1.00
09.01 용초 (통6) 10.00 23.40 21.90 20.10 33.20 33.73 34.37 9.71 9.51 8.17 8.23 8.24 8.20 3.00
09.01 추원 (통4) 10.00 23.70 22.40 18.90 32.51 33.96 34.22 13.25 10.20 6.61 8.42 8.23 8.06 2.00
09.01 봉암 (통30) 10.00 23.20 23.10 21.10 33.29 33.50 34.10 9.81 9.95 8.93 8.25 8.26 8.19 2.00
09.01 여차 (통28) 10.00 23.60 20.90 19.20 33.37 34.01 34.20 7.98 7.38 6.46 7.97 8.07 8.05 3.00
09.01 창좌 (통3) 10.00 24.30 21.70 19.90 33.24 34.37 34.11 9.75 8.14 6.74 7.97 8.10 8.05 4.00
09.01 동좌 (통29) 10.00 24.00 21.20 19.60 33.37 34.00 34.30 7.84 7.63 6.42 7.96 8.07 8.04 3.00
09.02 연화 (통21) 10.00 26.20 23.60 19.80 32.66 33.16 33.71 11.10 9.68 7.62 8.40 8.30 8.14 2.00
09.02 학림 (통7) 10.00 22.60 22.40 19.90 33.47 33.63 34.11 8.96 9.11 7.53 8.06 8.15 8.07 2.00
09.02 욕지목과 (통36) 10.00 25.80 23.00 20.10 32.65 33.24 33.59 10.77 9.55 7.75 8.36 8.27 8.15 2.00
09.02 자부 (통20) 10.00 25.30 23.50 20.50 32.90 33.13 33.62 9.93 9.72 8.18 8.36 8.28 8.19 3.00
09.02 명지 (통11) 10.00 26.90 24.90 18.50 33.08 33.42 34.15 15.56 8.13 5.03 8.48 8.13 7.95 1.00
09.02 연화동두 (통35) 10.00 25.50 23.80 18.00 32.75 33.11 34.11 10.57 10.32 6.28 8.39 8.34 8.07 2.00
09.02 연대도 (통31) 10.00 25.20 22.10 19.90 32.98 33.65 34.02 12.36 7.64 6.35 8.30 8.10 8.03 1.00
09.02 곤리 (통8) 10.00 25.70 20.20 18.50 32.97 34.06 34.25 12.77 7.80 6.03 8.44 8.13 8.03 1.00
09.02 탄항 (통19) 10.00 26.30 21.60 18.40 32.69 33.43 33.98 12.24 9.07 6.54 8.46 8.24 8.07 2.00
09.02 연명 (통32) 10.00 25.60 24.00 18.70 32.96 33.41 34.33 14.72 12.91 7.03 8.49 8.40 8.07 1.00
09.03 동좌 (통29) 10.00 25.10 21.30 19.60 32.86 34.49 34.38 9.75 7.63 5.98 8.18 8.03 7.98 1.00
09.03 제승당 (통27) 10.00 24.30 20.80 18.50 33.42 34.01 35.01 14.03 7.52 5.82 8.37 8.05 7.98 3.00
09.03 곤리 (통8) 10.00 26.30 23.70 18.00 33.21 34.36 34.18 14.55 12.74 7.55 8.54 8.41 8.09 1.00
09.03 여차 (통28) 10.00 24.90 22.70 19.60 33.04 34.31 34.34 11.59 9.30 5.93 8.26 8.10 7.96 1.00
09.03 추원 (통4) 10.00 25.60 22.00 19.40 32.78 34.57 34.82 9.50 8.45 5.34 8.21 8.10 8.01 3.00
09.03 명지 (통11) 10.00 25.80 21.70 18.30 33.01 33.84 35.46 13.21 8.07 5.51 8.43 8.12 7.96 1.00
09.03 용초 (통6) 10.00 23.60 21.60 18.30 33.15 34.35 34.81 10.32 10.32 7.22 8.29 8.31 8.05 3.00
09.03 연대도 (통31) 10.00 26.30 23.60 20.40 32.50 34.12 35.07 12.41 12.63 9.40 8.43 8.46 8.19 1.00
09.03 오비 (통9) 10.00 26.50 22.10 19.40 19.40 33.13 33.59 11.99 8.72 6.24 8.36 8.09 8.02 2.00
09.04 곤리 (통8) 10.00 25.30 23.90 20.70 33.35 33.50 33.86 11.57 10.37 7.35 8.37 8.38 8.17 2.00
09.04 연대도 (통31) 10.00 26.30 25.30 20.90 32.91 33.13 33.73 11.87 11.96 7.38 8.46 8.46 8.21 4.00
09.04 제승당 (통27) 10.00 24.80 22.90 19.10 33.45 33.68 34.18 10.36 9.10 4.97 8.15 8.17 8.02 2.00
09.04 도산잠포 (통34) 10.00 28.40 22.90 19.80 32.81 33.81 34.10 7.32 4.75 2.01 7.88 7.90 7.82 2.00
09.05 제승당 (통27) 10.00 24.60 24.00 22.00 33.34 33.59 33.82 9.91 10.11 8.40 8.19 8.22 8.18 2.00
09.05 연화 (통21) 10.00 25.00 24.30 21.90 32.81 33.01 33.38 9.32 9.33 8.45 8.25 8.27 8.26 8.00
09.05 욕지목과 (통36) 10.00 26.80 25.00 22.00 32.52 32.88 33.33 9.09 10.50 9.37 8.25 8.36 8.29 2.00
09.05 자부 (통20) 10.00 25.60 25.10 23.50 32.63 32.90 33.19 9.17 9.46 8.48 8.19 8.27 8.28 6.00
09.05 연대도 (통31) 10.00 26.20 25.90 32.88 33.11 10.03 10.71 8.24 8.32 1.00
09.05 탄항 (통19) 10.00 26.00 24.40 21.80 32.84 33.07 33.54 9.82 9.62 8.31 8.33 8.35 8.32 5.00
09.05 연화동두 (통35) 10.00 26.00 25.60 25.30 32.53 32.92 32.96 9.58 9.90 9.79 8.20 8.29 8.31 7.00
09.06 동좌 (통29) 10.00 25.60 23.70 22.00 33.08 33.55 33.79 8.84 8.58 8.98 8.07 8.15 8.13 4.00
09.06 연대도 (통31) 10.00 26.40 25.10 22.80 33.08 33.24 33.52 9.29 9.41 7.51 8.28 8.31 8.30 5.00
09.06 오비 (통9) 10.00 26.90 26.70 33.08 33.25 10.55 10.65 8.25 8.32 1.00
09.06 추원 (통4) 10.00 25.20 24.30 22.80 33.05 33.59 7.51 8.13 8.21 8.20 2.01 2.12 2.13 4.00
09.06 명지 (통11) 10.00 26.70 24.60 21.10 33.26 33.41 34.01 9.73 9.11 5.31 8.24 8.27 8.09 5.00
09.06 학림 (통7) 10.00 25.20 23.80 23.10 33.18 33.51 33.53 8.48 8.21 7.72 8.12 8.20 8.18 5.00
09.07 자부 (통20) 10.00 25.60 25.40 24.90 32.78 32.93 33.00 9.39 9.57 9.00 8.20 8.28 8.27 5.00
09.07 연화 (통21) 10.00 27.00 25.40 23.80 32.75 33.08 33.17 9.53 9.64 8.83 8.26 8.34 8.31 4.00
09.07 욕지목과 (통36) 10.00 25.80 25.10 22.40 32.87 32.93 33.30 9.14 9.34 8.39 8.27 8.30 8.30 7.00
09.08 연화동두 (통35) 10.00 24.70 20.80 19.20 33.12 33.68 34.08 7.86 6.81 6.15 8.14 8.10 8.05 1.00
09.08 연화 (통21) 10.00 23.30 22.60 21.70 33.02 33.30 33.44 8.35 8.00 7.46 8.15 8.21 8.19 3.00
