어장예찰 정기조사결과

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 정기조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2026년 2월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 02.03 둔덕만 (거7) 10.00 9.20 9.10 9.00 34.18 34.18 34.15 9.96 9.98 9.98 8.22 8.17 8.13 4.00
02.03 가배 (거14) 15.00 11.70 11.30 11.10 34.28 34.28 34.23 9.23 9.36 9.48 8.21 8.18 8.16 4.00
02.03 거제만 (거8) 10.00 7.60 7.40 7.30 34.22 34.22 34.19 10.77 10.77 10.66 8.24 8.20 8.17 7.00
02.03 법동 (거15) 10.00 10.30 10.30 10.30 34.26 34.26 34.23 9.59 9.63 9.74 8.39 8.35 8.28 4.00
02.03 구섬 (거9) 15.00 11.70 11.30 11.10 34.28 34.28 34.23 9.23 9.36 9.48 8.21 8.18 8.16 4.00
02.11 성포 (거16) 20.00 6.30 5.90 6.00 32.94 33.11 33.26 10.28 10.90 1.75 8.36 8.61 8.61 9.00
02.11 둔덕만 (거7) 10.00 9.10 9.10 8.80 34.17 34.18 34.16 9.97 9.95 9.98 8.07 8.18 8.26 7.00
02.11 석포 (거5) 20.00 6.20 5.80 5.90 33.06 33.10 33.18 10.39 10.77 10.91 8.39 8.60 8.63 10.00
02.11 금포 (거1) 20.00 6.20 5.80 5.90 33.07 33.10 33.16 10.33 11.00 11.00 8.28 8.61 8.65 9.00
02.11 괭이도 (거3) 20.00 6.00 5.70 5.70 33.17 33.15 33.17 10.55 10.80 10.76 7.99 8.27 8.36 10.00
02.11 연구 (거12) 15.00 6.20 6.00 5.80 33.41 33.19 33.18 10.33 10.58 10.66 8.42 8.52 8.61 10.00
02.11 법동 (거15) 10.00 10.50 9.50 8.30 34.30 34.31 34.26 9.90 10.01 10.39 8.19 8.27 8.36 6.00
02.11 어온 (거13) 15.00 6.30 5.90 5.80 33.33 33.30 33.32 10.32 10.58 10.68 8.34 8.55 8.60 10.00
02.11 구섬 (거9) 20.00 11.30 10.60 8.70 34.07 34.33 34.31 9.48 9.27 9.76 8.23 8.40 8.48 7.00
02.11 가배 (거14) 10.00 11.50 11.50 11.30 34.30 34.29 34.28 9.16 9.05 9.10 8.04 8.22 8.17 7.00
02.11 거제만 (거8) 10.00 8.90 8.10 7.10 34.22 34.31 34.26 10.20 10.54 10.78 8.21 8.32 8.42 6.00
02.20 석포 (거5) 20.00 6.80 6.50 6.50 33.05 33.17 33.23 10.90 10.64 10.37 8.43 8.36 8.25 9.00
02.20 연구 (거12) 10.00 6.80 6.80 6.70 33.19 33.19 33.20 10.64 10.58 10.52 8.39 8.36 8.32 10.00
02.20 율포만 (거10) 10.00 12.40 12.30 12.20 34.33 34.33 34.32 9.16 9.17 9.20 8.33 8.29 8.26 4.00
02.20 어온 (거13) 10.00 7.30 7.30 7.50 33.25 33.29 33.37 10.55 10.41 10.32 8.30 8.23 8.18 8.00
02.20 거제만 (거8) 10.00 10.40 10.30 10.20 34.36 34.35 34.34 11.10 11.00 10.67 8.46 8.43 8.31 4.00
02.20 둔덕만 (거7) 10.00 10.70 10.60 10.60 34.22 34.22 34.21 9.94 9.84 9.68 8.28 8.23 8.18 4.00
02.20 가배 (거14) 10.00 12.20 12.20 12.10 34.35 34.34 34.33 9.30 9.29 9.38 8.46 8.42 8.42 3.00
02.20 법동 (거15) 10.00 11.40 11.30 11.20 34.33 34.34 34.31 9.73 9.79 9.71 8.19 8.15 8.11 4.00
02.20 창촌 (거2) 19.00 6.30 6.30 6.30 33.23 33.23 33.22 10.57 10.54 10.51 8.33 8.30 8.24 12.00
02.20 괭이도 (거3) 20.00 6.50 6.50 6.50 33.24 33.24 33.24 10.86 10.76 10.64 8.31 8.23 8.14 8.00
02.20 구영 (거4) 15.00 9.90 9.80 9.60 33.91 33.90 33.87 9.62 9.63 9.74 8.28 8.23 8.15 5.00
02.20 이수도 (거6) 10.00 11.20 11.00 10.90 34.14 34.10 34.08 9.34 9.38 9.44 8.27 8.21 8.19 5.00
02.20 금포 (거1) 20.00 6.80 6.60 6.60 33.15 33.26 33.29 10.76 10.09 10.11 8.43 8.31 8.21 9.00
02.20 성포 (거16) 20.00 6.80 7.10 7.10 33.22 33.33 33.33 10.59 10.38 10.21 8.40 8.32 8.25 9.00
02.20 구섬 (거9) 20.00 11.70 11.60 11.60 34.34 34.34 34.32 9.53 9.51 9.45 8.34 8.29 8.22 4.00
02.20 저구 (거11) 15.00 12.70 12.50 12.50 34.33 34.33 34.32 9.03 9.03 9.05 8.33 8.29 8.28 4.00
02.24 어온 (거13) 10.00 8.00 8.00 8.10 33.37 33.40 33.42 10.26 10.20 10.21 8.21 8.15 8.09 8.00
02.24 연구 (거12) 15.00 7.50 7.50 7.50 33.19 33.21 33.19 10.43 10.35 10.32 8.28 8.17 8.11 9.00
02.24 연구 (거12) 15.00 7.50 7.50 7.50 33.19 33.21 33.19 10.43 10.35 10.32 8.28 8.14 8.11 9.00
02.24 금포 (거1) 20.00 6.90 6.70 6.60 33.17 33.26 33.22 10.58 10.45 10.36 8.32 8.27 8.09 10.00
02.24 석포 (거5) 20.00 7.10 7.00 6.80 33.16 33.22 33.25 10.68 10.57 10.43 8.32 8.26 8.20 10.00
02.24 성포 (거16) 20.00 7.20 7.10 6.90 33.31 33.33 33.28 10.49 10.43 10.33 8.49 8.46 8.38 10.00
02.24 거제만 (거8) 10.00 10.70 10.70 10.60 34.33 34.34 34.34 10.18 10.11 10.08 8.30 8.26 8.22 6.00
02.24 법동 (거15) 10.00 11.50 11.50 11.50 34.34 34.34 34.34 9.83 9.81 9.79 8.32 8.30 8.25 5.00
02.24 둔덕만 (거7) 10.00 11.10 11.00 11.00 34.28 34.29 34.25 9.85 9.83 9.82 8.24 8.21 8.19 3.00
02.24 구섬 (거9) 15.00 11.90 11.80 11.70 34.30 34.34 34.31 9.45 9.50 9.69 8.25 8.20 8.09 3.00
02.24 가배 (거14) 15.00 12.10 11.90 11.70 34.29 34.33 34.29 9.39 9.49 9.54 8.25 8.23 8.23 4.00
02.24 괭이도 (거3) 20.00 7.00 7.00 7.00 33.26 33.27 33.27 10.72 10.62 10.41 8.31 8.25 8.11 8.00
최대값 12.70 12.50 12.50 34.36 34.35 34.34 11.10 11.00 11.00 8.49 8.61 8.65 12.00
최소값 6.00 5.70 5.70 32.94 33.10 33.16 9.03 9.03 1.75 7.99 8.14 8.09 3.00
평균값 9.03 8.86 8.71 33.77 33.80 33.79 10.08 10.10 9.90 8.29 8.30 8.27 6.84
고성 02.03 매일(앞) (고15) 21.00 6.00 6.00 5.90 34.44 34.42 34.42 8.87 9.76 10.54 8.15 8.17 8.19 6.50
02.03 군령포 (고2) 15.00 5.70 5.70 5.70 35.09 35.06 35.05 10.22 10.51 10.90 8.15 8.17 8.17 4.00
02.03 전도 (고13) 17.00 6.10 6.10 6.00 34.43 34.43 34.42 9.17 9.65 10.24 8.11 8.12 8.13 7.00
02.03 당동 (고9) 10.00 5.50 5.50 5.60 34.32 34.33 34.35 11.81 11.72 11.54 8.29 8.26 8.23 6.50
02.03 우두 (고11) 15.00 6.40 6.20 6.10 34.56 34.46 34.43 7.79 9.10 9.94 8.01 8.04 8.05 8.50
02.03 매정 (고12) 15.00 6.40 6.20 6.10 34.56 34.43 34.42 9.14 9.90 10.18 8.07 8.09 8.11 7.50
02.03 삼봉 (고3) 5.00 4.60 4.60 34.94 34.88 10.25 10.96 8.19 8.21 8.50
02.03 임포 (고4) 5.00 4.60 4.40 34.81 34.85 10.11 10.49 8.22 8.25 6.50
02.03 동화 (고6) 10.00 6.50 6.40 6.20 35.08 35.08 35.06 9.89 10.76 11.43 8.27 8.30 8.32 5.00
02.03 자란도(외) (고5) 5.00 5.00 4.80 34.90 34.87 9.95 10.35 8.17 8.19 9.50
02.03 덕명(외) (고7) 13.00 7.90 7.10 6.90 34.39 34.97 35.05 9.07 10.08 10.70 8.18 8.23 8.24 3.50
02.03 두포(외) (고8) 14.00 7.10 6.90 6.10 35.22 35.18 35.10 10.34 10.52 11.05 8.22 8.23 8.26 4.00
02.03 비사도 (고1) 5.00 5.60 5.90 35.08 35.00 10.21 11.04 8.15 8.18 4.00
02.03 봉암 (고10) 15.00 6.10 6.10 5.90 34.36 34.38 34.37 7.52 9.12 10.04 8.01 8.03 8.05 7.50
02.03 화도(앞) (고14) 18.00 6.10 6.00 5.90 34.31 34.32 34.40 9.20 9.74 10.41 8.14 8.15 8.17 8.00
02.12 동화 (고6) 10.00 6.70 6.60 6.50 35.24 35.21 35.20 10.55 10.75 10.98 8.09 8.16 8.19 6.50
02.12 당동 (고9) 10.00 6.20 6.00 5.60 34.53 34.45 34.43 10.54 10.66 10.80 8.05 8.07 8.09 7.50
02.12 봉암 (고10) 15.00 6.50 6.10 5.70 34.44 34.43 34.43 10.55 10.71 10.93 8.04 8.07 8.10 8.30
02.12 화도(앞) (고14) 18.00 6.50 5.90 5.70 34.48 34.42 34.42 10.78 10.97 11.24 8.01 8.05 8.11 9.00
02.12 전도 (고13) 17.00 6.50 6.10 5.70 34.55 34.36 34.41 10.64 10.76 11.03 8.03 8.06 8.10 8.70
02.12 두포(외) (고8) 14.00 7.80 7.90 7.90 35.34 35.42 35.45 10.75 10.91 11.06 8.11 8.17 8.21 5.00
02.12 덕명(외) (고7) 13.00 6.90 6.80 6.80 35.14 35.17 35.21 10.71 10.85 11.11 8.12 8.19 8.24 5.50
02.12 임포 (고4) 8.00 5.00 5.00 35.00 35.05 11.04 11.19 8.09 8.15 7.50
02.12 비사도 (고1) 5.00 5.70 5.70 35.24 35.19 10.93 11.09 8.07 8.15 5.00
02.12 매정 (고12) 15.00 6.50 5.90 5.70 34.43 34.40 34.42 10.68 10.87 10.99 8.05 8.08 8.11 9.00
02.12 군령포 (고2) 15.00 7.20 7.10 6.90 35.37 35.36 35.35 10.79 10.98 11.17 8.06 8.13 8.20 3.50
02.12 우두 (고11) 15.00 6.70 6.30 5.90 34.61 34.41 34.45 10.59 10.79 10.95 8.07 8.09 8.11 7.80
02.12 삼봉 (고3) 5.00 6.10 6.00 35.26 35.22 10.87 10.94 8.03 8.12 3.50
02.12 자란도(외) (고5) 9.00 5.70 5.60 35.12 35.14 10.92 11.07 8.10 8.17 8.00
02.12 매일(앞) (고15) 21.00 6.40 6.10 5.70 34.34 34.38 34.44 11.09 11.07 11.25 8.11 8.09 8.10 8.00
02.19 덕명(외) (고7) 13.00 9.60 9.40 8.90 35.56 35.55 35.52 10.12 10.27 10.64 8.19 8.21 8.22 4.50
02.19 동화 (고6) 10.00 7.90 7.70 7.70 35.16 35.18 35.21 10.19 10.55 10.86 8.21 8.24 8.26 4.50
02.19 봉암 (고10) 15.00 6.40 6.30 6.20 34.56 34.50 34.50 10.34 10.55 10.69 8.12 8.15 8.16 9.50
02.19 임포 (고4) 5.00 7.30 7.30 35.17 35.16 10.48 11.12 8.28 8.30 7.00
02.19 매정 (고12) 15.00 6.20 6.20 6.10 34.50 34.49 34.48 10.35 10.57 10.76 8.15 8.18 8.19 10.00
02.19 군령포 (고2) 15.00 8.20 8.10 8.10 35.32 35.29 35.29 10.15 10.44 10.86 8.19 8.21 8.23 7.00
02.19 매일(앞) (고15) 21.00 6.40 6.30 6.20 34.51 34.51 34.48 10.38 10.55 10.85 8.19 8.21 8.22 9.50
02.19 삼봉 (고3) 5.00 8.80 8.80 35.53 35.51 10.21 10.34 8.21 8.23 7.50
02.19 전도 (고13) 17.00 6.30 6.20 6.10 34.46 34.46 34.44 10.41 10.57 10.80 8.17 8.19 8.20 9.50
02.19 당동 (고9) 10.00 6.20 6.10 6.10 34.43 34.47 34.49 10.50 10.71 10.80 8.17 8.17 8.17 8.50
02.19 우두 (고11) 15.00 6.40 6.40 6.30 34.54 34.52 34.52 10.39 10.52 10.59 8.14 8.16 8.17 10.50
02.19 자란도(외) (고5) 5.00 7.60 7.50 35.29 35.24 10.22 10.47 8.21 8.23 7.50
02.19 화도(앞) (고14) 18.00 6.30 6.10 6.10 34.42 34.43 34.43 10.41 10.64 10.82 8.18 8.20 8.21 10.00
02.19 비사도 (고1) 5.00 8.20 8.20 35.35 35.30 10.17 10.35 8.20 8.22 7.50
02.19 두포(외) (고8) 14.00 11.10 10.60 10.10 35.62 35.58 35.60 9.94 9.96 10.14 8.22 8.18 8.17 4.50
02.26 화도(앞) (고14) 18.00 7.10 7.00 7.00 34.46 34.39 34.40 10.13 10.31 10.54 8.20 8.23 8.24 7.00
02.26 매일(앞) (고15) 21.00 7.50 7.30 7.00 34.46 34.46 34.46 10.23 10.43 10.66 8.25 8.26 8.26 7.50
02.26 두포(외) (고8) 14.00 10.00 10.00 10.00 35.49 35.52 35.52 10.15 10.24 10.24 8.33 8.29 8.29 4.50
02.26 덕명(외) (고7) 13.00 10.40 10.40 10.10 35.44 35.47 35.48 9.97 10.34 10.57 8.24 8.28 8.31 5.50
02.26 비사도 (고1) 5.00 8.80 8.80 35.17 35.19 9.93 10.09 8.21 8.22 4.00
02.26 우두 (고11) 15.00 7.10 7.00 6.90 34.41 34.42 34.43 10.09 10.20 10.36 8.16 8.20 8.20 9.00
02.26 매정 (고12) 15.00 7.20 7.20 7.10 34.38 34.41 34.43 10.00 10.29 10.53 8.19 8.22 8.23 7.00
02.26 당동 (고9) 10.00 7.30 7.00 7.00 34.44 34.46 34.46 10.11 10.30 10.47 8.20 8.22 8.23 7.00
02.26 봉암 (고10) 15.00 7.30 7.00 7.00 34.47 34.43 34.44 10.10 10.27 10.40 8.17 8.20 8.21 7.50
02.26 임포 (고4) 5.00 8.60 8.60 35.30 35.32 10.05 10.20 8.23 8.27 7.00
02.26 군령포 (고2) 15.00 9.50 9.40 9.50 35.27 35.41 35.43 9.72 9.90 9.97 8.13 8.18 8.20 3.50
02.26 삼봉 (고3) 5.00 9.90 9.60 35.20 35.49 9.71 9.82 8.14 8.19 10.50
02.26 전도 (고13) 17.00 7.20 7.10 7.00 34.42 34.43 34.39 10.10 10.27 10.47 8.20 8.22 8.23 8.00
02.26 동화 (고6) 10.00 8.80 8.80 8.70 35.34 35.34 35.32 10.00 10.09 10.23 8.22 8.24 8.25 7.00
02.26 자란도(외) (고5) 5.00 9.00 9.00 35.46 35.46 9.87 9.92 8.17 8.20 6.00
최대값 11.10 10.60 10.10 35.62 35.58 35.60 11.81 11.72 11.54 8.33 8.30 8.32 10.50
최소값 4.60 4.40 5.60 34.31 34.32 34.35 7.52 9.10 9.94 8.01 8.03 8.05 3.50
평균값 7.08 6.94 6.81 34.86 34.86 34.75 10.16 10.46 10.70 8.15 8.18 8.19 6.96
남해 02.13 언포 (남3) 10.00 6.60 6.60 6.60 33.73 33.73 33.73 10.63 10.63 10.63 8.07 8.07 8.07 6.00
02.13 양화금 (남4) 20.00 9.60 9.20 8.50 34.24 34.18 34.16 10.61 10.67 10.97 8.14 8.14 8.13 7.00
02.13 초전 (남6) 15.00 11.20 10.50 10.20 34.33 34.32 34.28 10.13 10.23 10.43 8.10 8.12 8.11 6.50
02.13 시험어장 (남1) 10.00 7.70 5.50 5.30 34.00 33.80 33.77 10.54 10.95 10.92 8.14 8.11 8.07 6.00
02.13 광천 (남17) 4.00 5.50 5.50 33.61 33.61 11.22 11.21 8.05 8.05 2.80
02.13 평산 (남9) 5.00 8.20 9.00 9.10 33.90 34.20 34.23 10.99 11.42 11.29 8.15 8.14 8.13 3.50
02.13 장항 (남10) 10.00 6.80 7.00 7.80 33.64 33.64 33.98 10.99 11.27 11.50 8.13 8.15 8.13 4.00
02.13 대도 (남13) 15.00 7.10 6.60 6.80 32.48 33.12 33.53 11.38 11.30 11.22 8.13 8.10 8.07 4.00
02.13 갈화 (남12) 13.00 6.30 6.60 6.80 31.62 32.63 33.44 11.23 11.23 11.18 8.12 8.11 8.10 4.50
02.13 문항 (남15) 7.00 6.30 6.30 5.90 33.27 33.30 33.52 11.40 11.43 11.34 8.09 8.08 8.06 2.50
02.13 장포 (남2) 8.00 6.90 6.80 33.80 33.78 10.56 10.67 8.20 8.17 6.00
02.13 중평 (남14) 10.00 6.10 6.00 6.00 33.26 33.34 33.45 11.15 11.20 11.25 8.13 8.13 8.10 2.50
02.13 서상 (남11) 10.00 6.50 6.60 7.30 33.45 33.53 33.82 11.16 11.33 11.50 8.20 8.15 8.12 4.50
02.13 노도 (남8) 15.00 10.20 10.20 10.10 34.36 34.35 34.34 10.73 10.80 10.81 8.13 8.11 8.09 5.50
02.13 선소 (남18) 3.00 5.50 5.50 33.62 33.63 12.79 12.32 7.91 7.91 2.50
02.13 노구 (남5) 20.00 10.80 10.60 10.40 34.32 34.31 34.31 10.13 10.20 10.35 8.11 8.11 8.10 5.00
02.13 율도 (남16) 7.00 5.90 5.90 5.90 33.63 33.65 33.65 10.94 11.03 11.08 8.08 8.08 8.07 3.50
02.13 조도 (남7) 20.00 10.20 10.20 10.20 34.30 34.29 34.28 10.74 10.57 10.48 8.15 8.12 8.10 5.00
최대값 11.20 10.60 10.40 34.36 34.35 34.34 12.79 12.32 11.50 8.20 8.17 8.13 7.00
최소값 5.50 5.50 5.30 31.62 32.63 33.44 10.13 10.20 10.35 7.91 7.91 8.06 2.50
평균값 7.63 7.48 7.79 33.64 33.75 33.90 10.96 11.03 11.00 8.11 8.10 8.10 4.52
마산 02.03 고현 (마1) 10.00 5.60 5.60 5.40 33.71 33.71 33.70 10.81 10.82 10.77 8.27 8.27 8.26 3.50
02.03 시락 (마11) 10.00 5.20 5.30 5.20 33.57 33.58 33.61 10.75 10.74 10.71 8.28 8.27 8.26 2.50
02.03 송양도 (마2) 12.00 5.70 5.70 5.60 33.74 33.74 33.75 10.77 10.77 10.76 8.29 8.29 8.29 3.00
02.03 수우도 (마3) 12.00 5.60 5.50 5.50 33.80 33.80 33.79 11.04 11.03 11.02 8.32 8.32 8.32 3.00
02.03 명주 (마14) 11.00 5.60 5.50 5.40 33.82 33.81 33.82 10.99 10.98 10.95 8.32 8.32 8.32 2.50
02.03 욱곡 (마4) 11.00 5.70 5.60 5.50 33.81 33.81 33.81 11.05 11.05 11.01 8.33 8.33 8.33 3.00
02.03 용호 (마5) 10.00 5.80 5.80 5.70 33.87 33.86 33.84 10.69 10.71 10.77 8.30 8.29 8.28 3.00
02.04 우도 (마9) 13.00 7.30 7.30 7.20 34.30 34.31 34.30 9.96 9.95 9.97 8.30 8.30 8.30 2.00
02.04 난포 (마7) 14.00 6.00 6.00 6.00 33.83 33.85 33.86 10.57 10.57 10.58 8.31 8.31 8.31 2.00
02.04 수정 (마8) 15.00 5.50 5.60 5.40 33.70 33.76 33.77 10.85 10.78 10.77 8.34 8.33 8.35 2.00
02.04 송양도 (마2) 12.00 5.50 5.50 5.50 33.74 33.73 33.73 10.89 10.87 10.85 8.27 8.27 8.26 3.00
02.04 실리도 (마6) 33.00 6.40 6.60 6.70 33.98 34.02 34.05 10.23 10.16 10.21 8.29 8.29 8.28 2.00
02.04 초리도 (마10) 29.00 7.50 7.50 7.40 33.31 34.31 34.30 9.83 9.86 9.89 8.29 8.29 8.29 2.00
02.04 고현 (마1) 10.00 5.50 5.50 5.50 33.73 33.73 33.72 10.85 10.82 10.76 8.26 8.25 8.22 2.50
02.10 난포 (마7) 14.00 5.20 5.30 5.90 33.71 33.72 33.89 10.45 10.45 10.55 8.33 8.33 8.28 2.50
02.10 수정 (마8) 15.00 5.20 5.20 5.30 33.68 33.77 33.78 10.48 10.51 10.56 8.34 8.34 8.29 2.50
02.10 우도 (마9) 13.00 5.90 5.90 6.00 34.13 34.14 34.14 10.27 10.27 10.30 8.33 8.33 8.32 2.00
02.10 초리도 (마10) 29.00 6.60 6.60 6.50 34.21 34.20 34.18 10.06 10.06 10.08 8.31 8.30 8.29 2.00
02.10 실리도 (마6) 33.00 7.20 7.20 7.10 34.25 34.26 34.25 9.99 10.00 9.99 8.31 8.32 8.34 2.50
02.10 송양도 (마2) 12.00 5.00 5.10 5.20 33.73 33.75 33.73 10.59 10.59 10.58 8.30 8.28 8.26 3.00
02.10 고현 (마1) 10.00 5.30 5.20 5.00 33.79 33.80 33.75 10.53 10.55 10.39 8.28 8.28 8.29 3.00
02.12 고현 (마1) 10.00 5.40 5.40 5.40 33.79 33.79 33.79 10.40 10.36 10.33 8.23 8.21 8.13 3.00
02.12 시락 (마11) 10.00 4.90 5.00 5.20 33.40 33.46 33.57 10.72 10.62 10.47 8.28 8.28 8.26 2.00
02.12 욱곡 (마4) 11.00 5.60 5.50 5.50 33.85 33.85 33.84 10.74 10.73 10.72 8.32 8.32 8.31 3.00
02.12 송양도 (마2) 12.00 5.50 5.50 5.50 33.78 33.79 33.81 10.48 10.45 10.48 8.27 8.27 8.25 3.00
02.12 수우도 (마3) 12.00 5.60 5.50 5.60 33.86 33.85 33.84 10.69 10.69 10.65 8.31 8.30 8.26 4.00
02.12 명주 (마14) 11.00 5.60 5.50 5.60 33.87 33.86 33.77 10.65 10.63 10.60 8.31 8.30 8.26 3.00
02.12 용호 (마5) 10.00 5.90 5.70 5.70 33.94 33.93 33.92 10.64 10.68 10.67 8.28 8.28 8.26 3.00
02.19 송양도 (마2) 12.00 6.20 6.10 6.10 33.84 33.84 33.84 10.14 10.10 10.07 8.25 8.24 8.22 3.50
02.19 고현 (마1) 10.00 6.10 6.10 6.10 33.80 33.80 33.82 10.02 10.02 10.05 8.22 8.22 8.22 3.00
02.19 시락 (마11) 10.00 6.20 6.20 6.20 33.66 33.67 33.67 10.24 10.14 10.07 8.26 8.26 8.26 2.00
02.19 용호 (마5) 10.00 6.90 6.90 6.90 34.03 34.03 34.02 10.25 10.24 10.21 8.29 8.28 8.26 3.00
02.19 욱곡 (마4) 11.00 6.60 6.60 6.60 33.92 33.92 33.94 10.59 10.53 10.52 8.31 8.31 8.31 3.00
02.19 명주 (마14) 11.00 6.60 6.60 6.60 33.91 33.90 33.98 10.51 10.47 10.45 8.31 8.31 8.31 3.00
02.19 수우도 (마3) 12.00 6.60 6.60 6.60 33.92 33.93 33.82 10.53 10.45 10.48 8.30 8.30 8.30 3.00
최대값 7.50 7.50 7.40 34.30 34.31 34.30 11.05 11.05 11.02 8.34 8.34 8.35 4.00
최소값 4.90 5.00 5.00 33.31 33.46 33.57 9.83 9.86 9.89 8.22 8.21 8.13 2.00
평균값 5.91 5.91 5.90 33.83 33.87 33.87 10.52 10.50 10.49 8.29 8.29 8.28 2.71
사천 02.04 남양 (사4) 6.60 6.70 6.60 34.92 35.03 9.82 9.89 8.32 8.32 1.00
02.04 비토 (사6) 12.00 6.40 6.60 6.60 35.34 35.06 35.06 9.87 9.88 9.89 8.31 8.30 8.30 2.00
02.04 늑도 (사2) 12.00 6.60 6.60 6.60 35.09 35.09 35.09 11.59 9.64 9.76 8.38 8.33 8.33 3.00
02.04 신수도 (사1) 12.10 6.70 6.60 6.60 26.84 35.12 35.12 12.01 9.76 9.81 8.47 8.35 8.35 3.00
02.04 낙지포 (사3) 11.60 6.20 6.20 6.20 34.94 34.91 34.90 9.70 9.79 9.82 8.46 8.34 8.34 2.50
02.04 구포 (사5) 8.60 6.70 6.50 34.92 35.03 9.90 9.97 8.33 8.32 2.00
02.12 신수도 (사1) 11.70 6.40 6.60 6.60 33.66 35.28 35.26 13.92 9.96 9.95 8.28 8.33 8.33 7.00
02.12 늑도 (사2) 12.00 6.20 6.30 6.30 35.22 35.20 35.21 9.94 9.96 9.96 8.28 8.31 8.32 6.00
02.12 낙지포 (사3) 10.50 6.00 5.90 5.90 35.10 35.13 35.13 9.99 10.05 10.10 8.30 8.32 8.33 5.00
02.12 구포 (사5) 7.00 5.60 5.60 0.00 34.92 34.96 0.00 10.13 10.16 0.00 8.49 8.37 0.00 5.00
02.12 남양 (사4) 4.40 5.30 5.40 0.00 34.83 34.89 0.00 9.97 10.14 0.00 8.29 8.33 0.00 2.00
02.12 비토 (사6) 9.20 5.90 6.00 6.00 35.22 35.15 35.15 9.97 9.99 10.01 8.35 8.34 8.34 6.00
02.26 낙지포 (사3) 7.70 8.20 8.00 8.00 34.92 34.90 34.94 9.44 9.46 9.56 8.36 8.36 8.36 5.00
02.26 신수도 (사1) 12.00 8.70 8.10 8.10 34.63 35.23 35.22 9.32 9.43 9.50 8.32 8.32 8.32 6.00
02.26 구포 (사5) 6.70 7.70 7.80 7.80 34.51 34.72 34.86 9.44 9.54 9.55 8.50 8.36 8.36 3.00
02.26 남양 (사4) 4.20 7.70 7.70 34.65 34.68 9.47 9.50 8.37 8.36 4.00
02.26 비토 (사6) 8.60 8.10 8.00 8.00 34.97 35.04 35.05 9.27 9.33 9.42 8.29 8.32 8.33 5.00
02.26 늑도 (사2) 12.00 8.60 8.00 8.00 34.71 35.22 35.19 9.32 9.40 9.48 8.32 8.32 8.32 6.00
최대값 8.70 8.10 8.10 35.34 35.28 35.26 13.92 10.16 10.10 8.50 8.37 8.36 7.00
최소값 5.30 5.40 0.00 26.84 34.68 0.00 9.27 9.33 0.00 8.28 8.30 0.00 1.00
평균값 6.87 6.81 6.05 34.41 35.04 30.41 10.17 9.77 8.45 8.36 8.33 7.22 4.08
통영 02.02 제승당 (통27) 0.00 11.40 11.40 11.40 34.34 34.34 34.34 9.79 9.66 9.62 8.15 8.17 8.19 1.50
02.02 여차 (통28) 0.00 9.50 9.60 9.50 34.26 34.28 34.28 10.41 10.36 10.35 8.19 8.19 8.20 1.50
02.02 동좌 (통29) 0.00 9.60 9.60 9.60 34.25 34.29 34.29 10.34 10.32 10.29 8.16 8.18 8.19 1.50
02.02 추원 (통4) 0.00 11.30 11.30 11.00 34.24 34.32 34.35 9.72 9.67 9.70 8.06 8.09 8.13 1.50
02.02 오비 (통9) 0.00 11.10 11.10 11.10 34.21 34.30 34.32 9.61 9.56 9.52 8.12 8.12 8.13 1.00
02.02 명지 (통11) 0.00 10.80 10.80 10.80 34.23 34.33 34.33 10.03 9.62 9.58 7.99 8.09 8.12 1.00
02.02 풍서 (통10) 0.00 9.90 10.00 9.60 34.19 34.29 34.23 10.30 9.97 10.01 7.89 7.96 8.06 1.00
02.02 곤리 (통8) 0.00 11.20 11.20 11.20 34.29 34.32 34.32 9.58 9.54 9.51 8.13 8.13 8.14 1.00
02.02 연대도 (통31) 0.00 11.50 11.60 11.60 34.18 34.33 34.34 9.64 9.47 9.43 8.10 8.14 8.15 1.00
02.02 학림 (통7) 0.00 11.40 11.50 11.50 34.20 34.30 34.33 9.56 9.48 9.42 8.12 8.14 8.16 1.00
