어장예찰 정기조사결과

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 정기조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2025년 12월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 12.02 율포만 (거10) 15.00 15.90 16.00 16.00 33.64 33.72 33.67 7.29 7.49 7.70 8.07 8.04 8.03 4.00
12.02 가배 (거14) 10.00 15.50 15.50 15.40 33.47 33.47 33.45 7.56 4.68 7.88 8.06 8.04 8.03 4.00
12.02 저구 (거11) 15.00 16.10 16.20 16.20 33.85 33.87 33.87 7.23 7.44 7.61 8.09 8.06 8.06 4.00
12.02 성포 (거16) 20.00 15.10 15.20 15.10 32.01 32.06 32.07 8.82 8.64 8.92 8.23 8.18 8.14 7.00
12.02 연구 (거12) 15.00 15.10 15.00 15.00 31.98 31.98 31.94 9.07 9.10 9.19 8.20 8.17 8.12 8.00
12.02 둔덕만 (거7) 10.00 15.00 15.00 14.90 33.09 33.10 33.06 8.18 8.26 8.43 8.04 8.01 8.00 3.00
12.02 석포 (거5) 20.00 15.30 15.30 15.70 31.97 32.03 32.48 9.11 8.74 7.87 8.19 8.18 8.02 7.00
12.02 금포 (거1) 20.00 15.30 15.40 15.50 31.94 32.05 32.17 9.04 8.42 8.56 8.19 8.09 8.07 7.00
12.02 괭이도 (거3) 20.00 15.30 15.30 15.50 32.18 32.19 32.47 8.60 8.30 8.35 8.09 8.02 7.95 8.00
12.02 법동 (거15) 10.00 14.70 14.70 14.70 33.19 33.18 33.15 8.17 8.42 8.69 7.93 7.89 7.68 4.00
12.02 어온 (거13) 10.00 14.90 14.80 14.80 32.03 32.06 32.06 8.84 8.85 8.88 8.09 8.08 8.08 7.00
12.02 거제만 (거8) 10.00 13.70 13.70 13.70 33.06 33.05 33.02 9.61 9.54 9.44 8.13 8.09 8.06 7.00
12.02 구섬 (거9) 15.00 15.20 15.20 15.30 33.36 33.37 33.43 7.66 7.75 8.12 8.06 8.02 7.99 4.00
12.08 거제만 (거8) 10.00 12.20 12.20 12.10 33.29 33.29 33.26 9.27 9.30 9.30 8.22 8.19 8.14 6.00
12.08 법동 (거15) 10.00 14.40 14.30 14.30 33.67 33.67 33.66 8.00 8.13 8.26 8.00 7.95 7.89 3.00
12.08 가배 (거14) 15.00 14.70 14.60 14.50 33.78 33.75 33.71 7.64 7.77 7.97 8.04 7.97 7.90 3.00
12.08 구섬 (거9) 20.00 14.30 14.30 14.20 33.68 33.67 33.67 7.79 7.87 8.08 8.15 8.14 8.07 3.00
12.08 둔덕만 (거7) 10.00 13.30 13.40 13.40 33.19 33.32 33.35 8.44 8.51 8.78 8.14 8.09 8.04 3.00
12.12 금포 (거1) 20.00 13.20 13.20 13.30 32.29 32.29 32.46 9.43 9.14 9.00 8.35 8.33 7.00
12.12 가배 (거14) 10.00 14.70 14.70 14.60 33.91 33.91 33.93 7.80 7.83 7.94 8.06 8.04 8.01 4.00
12.12 괭이도 (거3) 20.00 13.20 13.20 13.20 32.37 32.48 32.56 9.10 8.97 9.15 8.19 8.13 8.07 7.00
12.12 둔덕만 (거7) 10.00 13.00 13.10 13.10 33.37 33.43 33.43 8.63 8.63 8.78 8.08 8.03 7.99 4.00
12.12 석포 (거5) 20.00 13.30 13.40 13.40 32.32 32.51 32.57 8.98 8.95 9.16 8.29 8.28 8.21 7.00
12.12 성포 (거16) 20.00 13.20 13.20 13.10 32.28 32.28 32.42 9.33 9.08 9.09 8.32 8.31 8.27 7.00
12.12 법동 (거15) 10.00 13.20 13.20 13.20 33.57 33.56 33.54 8.47 8.54 8.86 8.19 8.16 8.11 4.00
12.12 연구 (거12) 15.00 13.00 12.90 12.90 32.33 32.34 32.32 9.01 8.98 9.10 8.29 8.25 8.21 7.00
12.12 구섬 (거9) 20.00 13.90 13.90 13.70 33.72 33.72 33.63 7.94 7.99 8.21 8.12 8.09 8.02 4.00
12.12 거제만 (거8) 10.00 12.00 12.00 12.00 33.43 33.43 33.40 9.36 9.39 9.41 8.26 8.22 8.18 6.00
12.12 어온 (거13) 20.00 12.60 12.50 12.50 32.41 32.40 32.39 9.01 8.99 9.05 8.29 8.28 8.21 7.00
12.15 둔덕만 (거7) 10.00 12.00 12.10 12.10 33.22 33.25 33.31 8.88 8.82 8.84 8.18 8.17 8.13 5.00
12.15 거제만 (거8) 10.00 11.30 11.30 11.30 33.44 33.44 33.40 9.61 9.59 9.61 8.08 8.03 7.98 6.00
12.15 구섬 (거9) 20.00 12.70 12.60 12.50 33.62 33.61 33.60 8.54 8.58 8.69 8.19 8.18 8.14 5.00
12.15 가배 (거14) 10.00 13.50 13.50 13.40 33.77 33.77 33.77 8.21 8.23 8.32 8.05 8.03 7.98 4.00
12.15 법동 (거15) 10.00 12.30 12.30 12.20 33.52 33.53 33.52 8.74 8.75 8.81 8.13 8.12 8.10 5.00
12.17 가배 (거14) 10.00 13.20 12.80 12.70 33.75 33.66 33.59 8.63 8.72 8.78 8.24 8.21 8.12 4.00
12.17 법동 (거15) 10.00 12.10 12.10 11.90 33.47 33.48 33.46 8.89 8.93 8.97 8.00 8.04 7.92 6.00
12.17 괭이도 (거3) 20.00 12.40 12.30 12.20 32.64 32.63 32.64 9.09 9.05 9.08 8.31 8.30 8.20 10.00
12.17 어온 (거13) 10.00 12.00 12.00 12.00 32.43 32.44 32.47 8.97 9.01 9.00 8.15 8.11 8.07 7.00
12.17 석포 (거5) 20.00 12.60 12.60 12.60 32.32 32.45 32.57 9.29 8.95 9.00 8.35 8.31 8.25 10.00
12.17 둔덕만 (거7) 10.00 12.30 12.50 12.40 33.22 33.46 33.47 9.10 9.00 9.04 8.28 8.26 8.20 5.00
12.17 구섬 (거9) 20.00 12.70 12.50 12.40 33.64 33.60 33.57 8.68 8.69 8.90 8.27 8.26 8.19 5.00
12.17 연구 (거12) 15.00 12.50 12.40 12.40 32.48 32.47 32.48 8.76 8.68 8.83 8.28 8.25 8.20 10.00
12.17 금포 (거1) 20.00 12.40 12.70 12.50 32.36 32.44 32.49 9.31 9.02 9.02 8.27 8.23 8.10 10.00
12.17 성포 (거16) 20.00 12.50 12.40 12.20 32.43 32.46 32.48 8.96 8.93 9.04 8.30 8.27 8.18 10.00
12.17 거제만 (거8) 10.00 11.50 11.20 11.00 33.59 33.47 33.47 9.90 9.98 9.50 8.33 8.29 8.21 6.00
최대값 16.10 16.20 16.20 33.91 33.91 33.93 9.90 9.98 9.61 8.35 8.33 8.27 10.00
최소값 11.30 11.20 11.00 31.94 31.98 31.94 7.23 4.68 7.61 7.93 7.89 7.68 3.00
평균값 13.54 13.53 13.49 33.01 33.03 33.05 8.69 8.59 8.74 8.17 8.14 8.08 5.87
고성 12.05 동화 (고6) 10.00 14.10 14.10 14.10 32.38 33.08 33.15 9.00 8.76 8.64 7.90 8.01 8.08 3.00
12.05 자란도(외) (고5) 5.00 12.20 12.30 32.17 32.73 9.21 9.23 7.96 8.05 5.00
12.05 임포 (고4) 5.00 11.70 11.70 32.82 32.83 9.47 9.46 8.15 8.15 3.00
12.05 매일(앞) (고15) 21.00 14.50 14.60 14.60 31.78 32.37 32.66 9.37 9.35 9.26 7.97 8.03 8.08 4.00
12.05 당동 (고9) 10.00 13.70 13.70 13.70 32.09 32.29 32.34 10.10 10.15 10.17 8.07 8.08 8.10 4.00
12.05 봉암 (고10) 15.00 14.20 14.20 14.50 31.60 32.34 32.52 9.33 9.30 9.15 7.91 7.98 8.05 5.00
12.05 화도(앞) (고14) 18.00 14.10 14.20 14.20 31.89 32.60 32.63 9.46 9.65 9.66 7.99 8.10 8.13 3.00
12.05 비사도 (고1) 5.00 12.10 12.20 31.96 32.49 9.15 9.17 7.79 7.87 3.00
12.05 삼봉 (고3) 5.00 12.40 12.50 32.13 32.79 9.81 9.44 7.95 8.06 5.00
12.05 전도 (고13) 17.00 14.30 14.30 14.40 31.92 32.35 32.65 9.33 9.32 9.23 7.96 8.02 8.07 5.00
12.05 두포(외) (고8) 14.00 14.20 14.20 14.20 32.89 33.14 33.16 8.71 8.58 8.51 8.06 8.08 8.10 3.00
12.05 덕명(외) (고7) 13.00 13.90 14.00 14.10 32.99 32.91 32.97 8.99 8.78 8.72 8.03 8.12 8.13 3.00
12.05 우두 (고11) 15.00 14.70 14.80 14.80 31.71 32.28 32.61 9.18 9.09 8.91 7.87 7.95 8.01 5.00
12.05 매정 (고12) 15.00 14.30 14.40 14.50 31.69 32.21 32.68 9.31 9.28 9.16 7.86 7.95 8.00 4.00
12.05 군령포 (고2) 15.00 12.40 12.40 12.50 32.37 32.68 32.78 9.10 9.08 9.05 7.93 7.96 8.01 2.00
최대값 14.70 14.80 14.80 32.99 33.14 33.16 10.10 10.15 10.17 8.15 8.15 8.13 5.00
최소값 11.70 11.70 12.50 31.60 32.21 32.34 8.71 8.58 8.51 7.79 7.87 8.00 2.00
평균값 13.52 13.57 14.15 32.16 32.61 32.74 9.30 9.24 9.13 7.96 8.03 8.07 3.80
남해 12.01 문항 (남15) 7.00 13.80 13.80 13.70 32.53 32.44 32.44 9.09 9.22 9.21 8.18 8.22 8.22 4.00
12.01 중평 (남14) 10.00 13.90 14.00 13.70 32.47 32.28 32.27 9.00 8.98 9.00 8.13 8.19 8.22 4.00
12.12 중평 (남14) 10.00 11.80 11.80 11.80 32.59 32.65 32.65 9.31 9.22 9.06 8.20 8.21 8.22 4.00
12.12 문항 (남15) 7.00 11.70 11.70 11.80 32.78 32.78 32.80 9.49 9.39 9.25 8.20 8.22 8.22 4.00
12.16 선소 (남18) 4.00 9.00 8.80 32.65 32.58 10.15 10.19 8.31 8.35 4.00
12.16 갈화 (남12) 13.00 12.80 12.80 12.80 32.67 32.77 32.90 9.63 9.38 8.86 8.30 8.28 8.27 5.00
12.16 양화금 (남4) 20.00 13.10 13.10 13.10 33.50 33.53 33.54 9.33 9.24 9.15 8.41 8.36 8.35 6.00
12.16 장포 (남2) 8.00 12.10 12.20 12.20 33.05 33.09 33.11 9.40 9.20 9.07 8.33 8.32 8.31 6.00
12.16 언포 (남3) 10.00 11.90 11.90 12.00 32.95 32.97 32.99 9.76 9.63 9.25 8.31 8.31 8.30 5.00
12.16 노구 (남5) 20.00 13.60 13.60 13.60 33.78 33.82 33.82 9.58 9.43 9.29 8.27 8.29 8.29 7.00
12.16 조도 (남7) 20.00 13.80 13.80 13.80 33.83 33.84 33.85 9.30 9.18 8.95 8.27 8.28 8.28 7.00
12.16 대도 (남13) 15.00 12.50 12.40 12.40 32.63 32.74 32.77 9.65 9.46 9.32 8.22 8.24 8.24 5.00
12.16 중평 (남14) 10.00 11.40 11.00 10.60 32.68 32.62 32.63 9.80 9.44 9.52 8.39 8.32 8.31 5.00
12.16 문항 (남15) 7.00 10.60 10.50 10.50 32.66 32.75 32.76 9.78 9.74 9.71 8.25 8.28 8.28 4.00
12.16 율도 (남16) 7.00 11.10 11.00 11.00 32.77 32.79 32.78 9.74 9.73 9.72 8.35 8.34 8.34 4.00
12.16 광천 (남17) 5.00 9.60 9.40 32.25 32.37 9.99 9.95 8.28 8.31 4.00
12.16 서상 (남11) 10.00 12.50 12.50 12.50 32.12 32.96 33.02 9.76 9.59 9.44 8.25 8.27 8.28 6.00
12.16 초전 (남6) 15.00 13.70 13.70 13.70 33.78 33.84 33.84 9.72 9.44 8.99 8.27 8.28 8.29 7.00
12.16 시험어장 (남1) 10.00 10.10 10.10 10.10 32.84 32.86 32.87 9.64 9.57 9.51 8.34 8.35 8.35 6.00
12.16 노도 (남8) 15.00 13.50 13.50 13.50 33.69 33.79 33.84 9.58 9.37 9.17 8.34 8.32 8.31 8.00
12.16 평산 (남9) 10.00 12.60 12.60 12.80 33.25 33.30 33.39 9.63 9.49 9.40 8.36 8.32 8.31 6.00
12.16 장항 (남10) 10.00 12.50 12.60 12.60 32.87 33.05 33.14 9.79 9.58 9.46 8.24 8.27 8.28 6.00
최대값 13.90 14.00 13.80 33.83 33.84 33.85 10.15 10.19 9.72 8.41 8.36 8.35 8.00
최소값 9.00 8.80 10.10 32.12 32.28 32.27 9.00 8.98 8.86 8.13 8.19 8.22 4.00
평균값 12.16 12.13 12.41 32.92 32.99 33.07 9.60 9.47 9.27 8.28 8.29 8.28 5.32
마산 12.01 시락 (마11) 10.00 13.90 13.90 14.40 32.04 32.04 32.25 8.62 8.04 7.59 8.00 8.00 7.96 2.10
12.01 고현 (마1) 10.00 14.90 14.80 14.40 32.76 32.78 32.70 7.96 7.97 7.67 8.00 8.00 7.98 3.30
12.01 송양도 (마2) 12.00 14.90 14.90 15.20 32.78 32.78 32.94 7.96 7.93 7.84 8.03 8.04 8.06 2.20
12.01 용호 (마5) 10.00 14.80 14.80 15.60 32.99 32.99 33.38 8.35 8.27 7.46 8.08 8.08 8.07 3.30
12.01 욱곡 (마4) 11.00 14.60 14.70 15.60 32.74 32.79 33.18 9.46 9.36 7.02 8.16 8.17 8.03 3.20
12.01 수우도 (마3) 12.00 14.80 14.80 14.80 32.81 32.81 32.80 9.11 9.02 9.05 8.12 8.12 8.12 3.40
12.05 초리도 (마10) 29.00 14.10 14.00 14.00 33.69 33.70 33.68 8.04 8.12 8.13 8.17 8.18 8.19 1.50
12.05 수정 (마8) 15.00 13.50 13.50 13.50 33.16 33.16 33.16 8.46 8.50 8.48 8.19 8.19 8.22 2.90
12.05 난포 (마7) 14.00 13.50 13.60 13.90 33.28 33.32 33.43 8.35 8.34 8.30 8.17 8.18 8.19 2.70
12.05 실리도 (마6) 33.00 14.40 14.40 14.40 33.55 33.55 33.52 8.05 8.07 8.05 8.16 8.16 8.17 1.70
12.05 우도 (마9) 13.00 13.80 13.80 13.70 33.73 33.73 33.71 8.24 8.26 8.23 8.19 8.19 8.19 1.80
12.12 고현 (마1) 10.00 11.80 12.00 12.00 33.02 33.06 33.05 8.64 8.70 8.65 8.14 8.13 8.13 5.90
12.12 초리도 (마10) 29.00 13.00 13.00 13.00 33.71 33.74 33.74 8.38 8.37 8.37 8.16 8.16 8.16 2.10
12.12 수우도 (마3) 12.00 12.20 12.20 12.20 33.19 33.18 33.17 8.97 8.97 8.89 8.14 8.13 8.12 4.10
12.12 송양도 (마2) 12.00 12.50 12.50 12.40 33.14 33.13 33.12 8.62 8.64 8.65 8.13 8.13 8.13 4.20
12.12 시락 (마11) 10.00 11.50 11.50 11.90 32.63 32.64 32.75 9.05 8.70 8.62 8.16 8.16 8.14 2.50
12.12 실리도 (마6) 33.00 13.10 12.90 12.90 33.52 33.55 33.53 8.51 8.26 8.36 8.17 8.15 8.15 2.00
12.12 난포 (마7) 14.00 12.10 12.10 12.52 33.17 33.18 33.23 8.54 8.47 8.43 8.16 8.16 8.15 2.30
12.12 수정 (마8) 15.00 12.10 11.90 11.90 33.18 33.17 33.18 8.54 8.63 8.71 8.17 8.18 8.19 2.60
12.12 우도 (마9) 13.00 12.60 12.50 12.50 33.69 33.70 33.69 8.37 8.37 8.39 8.17 8.17 8.17 1.80
12.12 용호 (마5) 10.00 12.40 12.30 12.30 33.27 33.27 33.27 7.95 7.98 8.05 8.11 8.11 8.12 1.60
12.12 욱곡 (마4) 11.00 12.40 12.40 12.30 33.22 33.22 33.22 8.91 8.92 8.90 8.17 8.17 8.17 3.10
12.16 욱곡 (마4) 11.00 11.70 11.60 11.50 33.20 33.20 33.21 8.70 8.67 8.67 8.14 8.14 8.14 3.50
12.16 수우도 (마3) 12.00 11.50 115.00 11.50 33.22 33.22 33.20 8.81 8.81 8.85 8.16 8.16 8.15 4.70
12.16 시락 (마11) 10.00 10.30 10.30 11.00 32.52 32.53 32.71 9.17 8.97 8.72 8.18 8.17 8.15 2.40
12.16 송양도 (마2) 12.00 11.50 11.50 11.60 33.09 33.10 33.14 8.46 8.48 8.53 8.10 8.09 8.10 4.50
12.16 실리도 (마6) 33.00 12.50 12.70 12.80 33.54 33.69 33.70 8.65 8.15 8.19 8.19 8.16 8.21 3.90
12.16 용호 (마5) 10.00 11.60 11.60 11.60 33.32 33.31 33.31 7.95 7.96 8.03 8.10 8.10 8.10 5.90
12.16 고현 (마1) 10.00 11.50 11.30 10.90 33.14 33.11 33.06 8.54 8.55 8.59 8.12 8.12 8.11 4.50
최대값 14.90 115.00 15.60 33.73 33.74 33.74 9.46 9.36 9.05 8.19 8.19 8.22 5.90
최소값 10.30 10.30 10.90 32.04 32.04 32.25 7.95 7.93 7.02 8.00 8.00 7.96 1.50
평균값 12.88 16.43 12.98 33.15 33.16 33.21 8.53 8.46 8.32 8.14 8.13 8.13 3.09
통영 12.02 명지 (통11) 10.00 15.30 15.40 15.50 33.13 33.26 33.31 8.15 7.96 7.82 7.94 8.01 8.03 2.00
12.02 풍서 (통10) 10.00 15.20 15.20 15.20 33.12 33.19 33.17 8.11 8.02 8.00 7.95 7.99 8.01 3.00
12.02 오비 (통9) 10.00 16.00 16.10 16.00 33.38 33.57 33.57 8.02 7.42 7.40 7.99 8.02 8.04 3.00
12.02 곤리 (통8) 10.00 16.40 16.50 16.50 33.70 33.70 33.70 7.51 7.30 7.21 7.99 8.02 8.04 4.00
12.02 제승당 (통27) 10.00 15.30 15.50 15.60 33.21 33.46 33.52 8.80 8.61 8.47 7.97 8.03 8.07 3.00
12.02 여차 (통28) 10.00 15.10 15.20 15.20 33.26 33.34 33.35 8.59 8.48 8.41 7.96 8.00 8.04 3.00
12.02 동좌 (통29) 10.00 14.90 15.10 15.10 33.22 33.34 33.36 8.38 8.17 8.06 7.87 7.96 8.00 5.00
12.02 추원 (통4) 10.00 15.30 15.30 15.30 33.40 33.51 33.52 8.40 7.88 7.80 7.86 7.92 7.95 4.00
12.02 용초 (통6) 10.00 16.30 16.50 16.50 33.72 33.84 33.85 7.90 7.53 7.42 7.95 8.12 8.05 4.00
12.02 연대도 (통31) 10.00 16.50 16.50 16.40 33.74 33.74 33.72 7.60 7.51 7.43 8.04 8.06 8.07 2.00
12.02 학림 (통7) 10.00 16.50 16.50 16.50 33.77 33.80 33.82 7.40 7.26 7.14 8.04 8.05 8.05 3.00
12.08 오비 (통9) 10.00 15.40 15.40 15.40 33.77 33.89 33.89 8.10 7.78 7.73 7.93 8.00 8.03 2.00
12.08 궁항 (통33) 10.00 15.10 15.10 15.10 33.84 33.88 33.88 7.89 7.81 7.73 7.94 8.00 8.02 2.00
12.08 풍서 (통10) 10.00 14.80 14.80 14.80 33.65 33.71 33.74 8.20 8.08 8.02 7.89 7.93 7.96 2.00
12.08 명지 (통11) 10.00 14.60 14.60 14.80 33.61 33.70 33.75 8.26 8.13 8.00 7.93 8.00 8.01 3.00
12.08 제승당 (통27) 10.00 14.00 14.00 13.90 33.52 33.62 33.60 8.96 8.90 8.87 8.04 8.06 8.08 3.00
12.08 여차 (통28) 10.00 13.80 13.70 13.70 33.32 33.52 33.52 8.81 8.71 8.65 7.97 8.03 8.06 3.00
12.08 동좌 (통29) 10.00 13.80 13.70 13.60 33.49 33.55 33.54 8.76 8.62 8.55 7.97 8.02 8.04 3.00
12.08 추원 (통4) 10.00 14.10 14.20 14.20 33.69 33.76 33.78 8.41 8.28 8.20 7.96 8.01 8.03 3.00
12.08 용초 (통6) 10.00 15.60 15.60 15.60 33.91 33.99 33.99 7.80 7.64 7.58 7.98 8.02 8.04 1.00
12.08 학림 (통7) 10.00 15.50 15.50 15.50 33.92 33.95 33.95 7.85 7.67 7.62 7.96 8.02 8.04 4.00
12.08 연대도 (통31) 10.00 15.40 15.50 15.50 33.83 33.94 33.95 7.86 7.73 7.66 7.93 8.02 8.04 3.00
12.08 곤리 (통8) 10.00 15.30 15.40 15.30 33.81 33.86 33.87 8.00 7.85 7.79 7.95 8.01 8.04 2.00
12.11 학림 (통7) 10.00 15.30 15.30 15.20 33.92 33.98 33.98 7.81 7.72 7.67 7.99 8.02 8.04 4.00
12.11 연대도 (통31) 10.00 15.40 15.10 15.10 33.80 33.89 33.89 8.03 7.95 7.94 7.96 8.01 8.04 4.00
12.11 연화 (통21) 10.00 15.50 15.40 15.40 33.85 33.93 33.93 8.00 7.89 7.82 7.93 7.98 8.02 3.00
12.11 자부 (통20) 10.00 15.20 15.30 15.30 33.85 33.94 33.94 8.07 7.97 7.93 8.00 8.04 8.07 3.00
12.11 욕지목과 (통36) 10.00 15.10 15.20 15.20 33.80 33.92 33.93 8.14 7.92 7.87 7.96 8.01 8.04 4.00
12.11 탄항 (통19) 10.00 15.10 15.20 15.20 33.80 33.89 33.91 8.14 7.95 7.99 7.91 7.96 8.00 4.00
12.15 지도 (통22) 10.00 12.00 12.00 12.00 32.48 32.51 32.60 9.50 9.52 9.50 7.95 7.97 8.00 7.00
12.15 원문 (통23) 10.00 10.90 11.00 11.10 31.90 31.99 32.04 9.14 9.05 9.03 7.90 7.94 7.96 7.00
12.15 수도남부 (통26) 10.00 12.20 12.00 12.00 32.42 32.64 32.65 9.64 9.57 9.53 8.00 8.04 8.06 8.00
12.15 어의도 (통25) 10.00 12.40 12.40 12.30 32.29 32.58 32.60 9.50 9.43 9.37 7.87 7.93 7.80 6.00
12.15 수도서부 (통24) 10.00 12.70 12.40 12.30 32.50 32.57 32.59 10.05 10.06 9.89 8.02 8.07 8.08 5.00
12.17 먹방 (통17) 10.00 12.90 12.90 13.00 32.89 33.28 33.59 9.01 8.97 8.86 7.87 8.02 8.04 6.00
12.17 양지 (통18) 10.00 13.60 13.60 13.60 33.67 33.75 33.76 9.04 9.00 8.98 8.05 8.09 8.10 4.00
12.17 내지 (통16) 10.00 13.00 13.00 13.20 32.97 33.40 33.46 9.25 9.13 9.07 7.88 8.02 8.08 5.00
12.17 탄항 (통19) 10.00 14.30 14.30 14.30 33.85 33.87 33.88 8.70 8.53 8.43 8.02 8.06 8.07 5.00
12.17 욕지목과 (통36) 10.00 14.30 14.30 14.30 33.41 33.87 33.89 8.64 8.50 8.48 7.99 8.03 8.06 5.00
12.17 자부 (통20) 10.00 14.30 14.40 14.40 33.52 33.87 33.91 8.92 8.55 8.46 7.89 8.02 8.07 7.00
12.17 저산 (통14) 10.00 11.10 11.20 11.60 32.61 33.12 33.29 9.42 9.41 9.33 7.91 7.97 8.04 4.00
12.17 가오치 (통15) 10.00 10.20 10.20 10.50 32.24 32.75 32.93 9.58 9.67 9.66 7.88 7.95 8.02 4.00
12.17 인평 (통12) 10.00 11.60 11.50 11.80 32.85 33.37 33.71 9.74 9.75 9.32 7.85 7.94 7.99 6.00
12.17 평림 (통13) 10.00 10.70 10.70 10.90 32.78 32.97 33.16 9.78 9.98 10.02 7.96 8.07 8.10 6.00
12.17 도산잠포 (통34) 10.00 10.80 10.90 11.50 32.58 33.14 33.34 9.94 10.13 9.87 8.01 8.11 8.13 5.00
12.17 연화 (통21) 10.00 14.60 14.70 14.70 33.82 33.95 33.97 8.84 8.37 8.32 7.93 8.00 8.03 7.00
최대값 16.50 16.50 16.50 33.92 33.99 33.99 10.05 10.13 10.02 8.05 8.12 8.13 8.00
최소값 10.20 10.20 10.50 31.90 31.99 32.04 7.40 7.26 7.14 7.85 7.92 7.80 1.00
평균값 14.20 14.22 14.26 33.34 33.51 33.55 8.58 8.44 8.37 7.95 8.01 8.03 4.04
경남 최대값 16.50 115.00 16.50 33.92 33.99 33.99 10.15 10.19 10.17 8.41 8.36 8.35 10.00
최소값 9.00 8.80 10.10 31.60 31.98 31.94 7.23 4.68 7.02 7.79 7.87 7.68 1.00
평균값 13.42 14.08 13.53 33.04 33.15 33.21 8.81 8.71 8.64 8.10 8.11 8.10 4.55

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 수온(℃)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 염분(psu)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 용존산소(mg/L)

최종수정일 : 2025-04-11

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 정기조사결과 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004002000)
방문자 통계