이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

어장예찰 정기조사결과

  • 홈
  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 정기조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2026년 10월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 10.01 괭이도 (거3) 20.00 24.80 24.80 24.60 31.83 32.03 32.40 6.01 4.66 3.64 7.96 7.93 7.67 0.00
10.01 구섬 (거9) 20.00 23.80 23.70 23.50 33.52 33.58 33.69 5.78 5.73 5.72 7.94 7.94 7.95 0.00
10.01 법동 (거15) 10.00 23.70 23.70 23.70 33.58 33.60 33.60 5.59 5.75 5.87 7.92 7.91 7.93 0.00
10.01 둔덕만 (거7) 10.00 24.20 24.10 24.10 33.28 33.40 33.41 5.48 5.60 5.84 7.87 7.85 7.84 0.00
10.01 성포 (거16) 20.00 24.80 24.80 24.90 31.86 32.00 32.34 6.45 5.39 4.81 8.01 7.97 7.84 0.00
10.01 금포 (거1) 20.00 24.80 24.80 24.70 31.85 32.16 32.60 6.62 4.82 4.20 8.03 7.95 7.78 0.00
10.01 석포 (거5) 20.00 24.90 24.80 24.60 31.82 31.93 32.85 6.28 4.90 2.72 8.03 8.00 7.65 0.00
10.01 연구 (거12) 15.00 24.90 24.80 24.80 31.91 31.92 31.94 5.16 5.08 5.01 7.91 7.88 7.85 0.00
10.01 어온 (거13) 10.00 24.80 24.70 24.70 32.05 32.05 32.00 4.81 4.95 5.17 7.84 7.82 7.81 0.00
10.01 가배 (거14) 10.00 23.70 23.40 23.30 33.64 33.72 33.78 5.83 5.94 6.11 7.95 7.95 7.96 0.00
10.01 거제만 (거8) 10.00 24.20 24.00 24.10 33.14 33.29 33.27 6.31 5.49 5.63 7.84 7.80 7.79 0.00
10.06 가배 (거14) 10.00 22.80 22.70 22.70 33.73 33.73 33.72 6.41 6.41 6.46 7.99 7.99 7.99 0.00
10.06 법동 (거15) 10.00 23.00 22.90 22.80 33.51 33.55 33.57 6.70 6.56 6.66 7.96 7.95 7.94 0.00
10.06 둔덕만 (거7) 10.00 23.00 22.90 22.90 33.46 33.58 33.63 5.64 5.56 5.68 7.91 7.89 7.88 0.00
10.06 구섬 (거9) 20.00 22.90 22.70 22.60 33.69 33.70 33.70 6.35 5.99 6.25 7.99 7.98 7.97 0.00
10.06 거제만 (거8) 10.00 22.90 22.80 22.80 33.42 33.43 33.40 6.79 6.39 6.52 7.92 7.91 7.91 0.00
10.06 연구 (거12) 15.00 24.00 23.90 24.10 32.12 32.12 32.32 5.33 5.13 4.42 7.90 7.89 7.88 0.00
10.06 성포 (거16) 20.00 23.90 23.90 24.10 32.09 32.13 32.39 5.72 5.49 5.10 7.97 7.92 7.87 0.00
10.06 금포 (거1) 20.00 23.90 23.90 24.00 32.11 32.10 32.30 5.81 5.32 4.48 7.99 7.97 7.64 0.00
10.06 석포 (거5) 20.00 23.90 23.90 24.20 32.15 32.35 32.80 5.22 4.73 2.90 7.94 7.92 7.63 0.00
10.06 어온 (거13) 10.00 23.80 23.70 23.70 32.16 32.14 32.12 5.51 5.68 5.88 7.83 7.82 7.83 0.00
10.06 괭이도 (거3) 20.00 23.70 23.70 23.60 32.36 32.68 33.10 6.03 5.43 3.92 7.96 7.93 7.74 0.00
10.08 거제만 (거8) 10.00 22.50 22.40 22.40 33.48 33.48 33.46 7.00 6.98 7.18 7.90 7.89 7.89 0.00
10.08 둔덕만 (거7) 10.00 22.60 22.50 22.50 33.45 33.55 33.54 5.99 6.07 6.28 7.89 7.88 7.87 0.00
10.08 법동 (거15) 10.00 22.50 22.40 22.40 33.69 33.71 33.71 6.32 6.38 6.58 7.92 7.91 7.91 0.00
10.08 구섬 (거9) 20.00 22.50 22.30 22.20 33.69 33.78 33.77 6.47 6.29 6.55 7.95 7.94 7.92 0.00
10.08 가배 (거14) 10.00 22.20 22.10 22.10 33.81 33.83 33.83 6.35 6.47 6.63 7.95 7.94 7.93 0.00
10.12 연구 (거12) 15.00 23.70 23.60 23.50 32.41 32.42 32.83 6.69 6.23 4.48 7.96 7.95 7.92 0.00
10.12 어온 (거13) 10.00 23.60 23.50 23.50 32.48 32.48 32.48 6.41 6.49 6.55 7.90 7.89 7.90 0.00
10.12 괭이도 (거3) 20.00 23.60 23.30 23.20 32.30 32.60 32.69 7.85 6.33 6.51 8.07 7.91 7.86 0.00
10.12 가배 (거14) 10.00 22.00 21.70 21.50 33.98 34.02 34.00 6.67 6.39 6.55 7.97 7.96 7.97 0.00
10.12 구섬 (거9) 20.00 22.30 21.90 21.40 33.83 33.91 34.03 6.45 6.21 6.17 7.95 7.95 7.94 0.00
10.12 법동 (거15) 10.00 22.50 22.20 22.10 33.80 33.86 33.91 6.66 6.30 6.40 7.93 7.92 7.92 0.00
10.12 둔덕만 (거7) 10.00 22.50 22.20 22.10 33.63 33.83 33.83 6.43 6.06 6.26 7.92 7.90 7.90 0.00
10.12 성포 (거16) 20.00 23.70 23.50 23.30 32.33 32.67 33.05 7.34 5.91 5.04 8.05 8.01 7.88 0.00
10.12 금포 (거1) 20.00 23.60 23.40 23.10 32.28 32.70 33.29 6.26 4.92 4.45 7.95 7.88 7.85 0.00
10.12 석포 (거5) 20.00 23.60 23.80 23.50 32.30 32.89 33.21 5.36 1.71 3.48 7.95 7.69 7.73 0.00
10.12 거제만 (거8) 10.00 22.80 22.50 22.40 33.59 33.72 33.76 6.91 6.59 6.49 7.91 7.91 7.92 0.00
10.14 구섬 (거9) 10.00 21.30 21.30 21.30 34.03 34.04 34.04 6.12 6.19 6.38 7.87 7.85 7.83 3.00
10.14 가배 (거14) 10.00 21.20 21.10 21.10 34.06 34.07 34.07 6.15 6.20 6.39 7.76 7.73 7.70 3.00
10.14 법동 (거15) 20.00 21.70 21.50 21.40 33.91 33.94 33.93 6.24 6.32 6.42 7.87 7.86 7.86 3.00
10.14 둔덕만 (거7) 10.00 21.90 21.80 21.80 33.64 33.77 33.80 6.38 6.40 6.51 7.88 7.87 7.87 3.00
10.14 거제만 (거8) 10.00 22.40 22.20 22.10 33.69 33.79 33.87 6.54 6.40 6.14 7.87 7.85 7.84 3.00
최대값 24.90 24.80 24.90 34.06 34.07 34.07 7.85 6.98 7.18 8.07 8.01 7.99 3.00
최소값 21.20 21.10 21.10 31.82 31.92 31.94 4.81 1.71 2.72 7.76 7.69 7.63 0.00
평균값 23.28 23.16 23.10 33.02 33.12 33.26 6.20 5.76 5.59 7.93 7.90 7.85 0.35
고성 10.02 자란도(외) (고5) 5.00 24.90 24.40 32.59 32.61 7.92 8.06 8.08 8.08
10.02 두포(외) (고8) 10.00 25.00 24.80 24.80 32.78 32.78 32.79 7.99 7.01 6.88 8.19 8.09 8.08
10.02 전도 (고13) 10.00 24.50 24.50 24.50 31.50 31.50 31.53 7.81 6.36 5.76 7.96 7.94 7.92
10.02 화도(앞) (고14) 10.00 24.40 24.40 24.40 31.55 31.56 31.64 6.92 6.37 6.27 7.95 7.94 7.95
10.02 매일(앞) (고15) 10.00 24.40 24.40 24.40 31.68 31.68 31.69 7.51 7.06 6.82 8.03 8.02 8.02
10.02 삼봉 (고3) 5.00 25.10 24.70 32.68 32.67 8.07 7.60 8.04 8.03
10.02 동화 (고6) 15.00 24.90 24.80 24.80 32.66 32.67 32.69 6.83 6.62 6.41 8.04 8.04 8.03
10.02 당동 (고9) 10.00 24.70 24.70 24.80 31.48 31.49 31.56 7.46 7.13 6.32 8.00 8.02 8.00 6.50
10.02 봉암 (고10) 15.00 24.70 24.70 24.70 31.46 31.45 31.51 8.38 7.62 6.81 8.04 8.03 8.00
10.02 매정 (고12) 10.00 24.40 24.40 24.40 31.50 31.49 31.50 8.89 7.27 6.63 8.03 8.01 7.98
10.02 우두 (고11) 15.00 24.50 24.50 24.50 31.54 31.54 31.55 8.28 7.29 6.78 8.02 8.01 7.99
10.02 비사도 (고1) 5.00 24.40 24.00 32.86 32.85 6.66 6.50 7.92 7.91
10.02 군령포 (고2) 15.00 24.80 24.50 24.40 32.79 32.79 32.79 6.87 6.44 6.19 7.95 7.93 7.92
10.02 덕명(외) (고7) 10.00 24.90 24.80 24.80 32.63 32.65 32.66 7.93 6.93 6.66 8.09 8.06 8.05
10.02 임포 (고4) 5.00 24.30 24.20 32.53 32.52 7.44 7.42 8.01 8.00
10.07 당동 (고9) 10.00 24.10 23.90 23.70 31.87 31.90 32.01 6.58 5.96 4.58 8.04 8.00 7.87
10.07 삼봉 (고3) 5.00 23.10 23.00 32.79 32.78 8.01 7.84 8.13 8.05
10.07 동화 (고6) 15.00 23.70 23.70 23.60 32.72 32.74 32.76 7.29 6.95 6.75 8.06 8.04 8.03
10.07 덕명(외) (고7) 10.00 24.00 24.00 23.90 32.65 32.69 32.72 7.39 7.22 6.98 8.07 8.06 8.07
10.07 전도 (고13) 10.00 23.70 23.70 23.60 31.87 31.88 31.90 7.27 6.74 6.51 8.06 8.03 8.00
10.07 매정 (고12) 10.00 24.00 23.90 23.80 31.91 31.91 32.20 7.31 6.77 4.80 8.10 8.07 7.94
10.07 봉암 (고10) 15.00 24.10 24.00 23.80 31.87 31.86 31.89 6.91 6.44 5.80 8.15 8.04 7.99
10.07 우두 (고11) 15.00 24.10 23.90 23.80 31.87 31.86 31.86 7.95 7.19 6.52 8.26 8.16 8.04
10.07 자란도(외) (고5) 23.20 23.10 32.69 32.75 7.58 7.30 8.02 8.02
10.07 비사도 (고1) 5.00 22.90 22.60 32.94 32.94 8.05 7.65 8.01 7.98
10.07 군령포 (고2) 15.00 23.30 23.20 23.10 32.85 32.85 32.86 7.56 7.06 6.93 7.97 7.94 7.93
10.07 임포 (고4) 5.00 22.70 22.60 32.72 32.70 8.67 8.07 8.12 8.09
10.07 두포(외) (고8) 10.00 23.90 23.70 23.70 32.81 32.80 32.80 7.74 7.02 6.92 8.17 8.08 8.08
10.07 매일(앞) (고15) 10.00 23.90 23.70 23.60 31.93 31.90 31.92 7.17 6.97 6.68 8.25 8.18 8.09
10.07 화도(앞) (고14) 10.00 23.80 23.70 23.70 31.88 31.90 31.95 7.48 6.94 6.51 8.18 8.12 8.06
10.14 군령포 (고2) 15.00 23.10 23.10 23.10 32.89 32.88 32.89 7.48 7.33 7.11 8.03 8.00 7.99 2.00
10.14 삼봉 (고3) 5.00 23.30 23.30 32.82 32.81 7.67 7.51 8.03 8.02 2.50
10.14 매정 (고12) 10.00 22.70 23.10 23.20 32.41 32.14 32.08 8.50 8.30 7.80 8.14 8.11 8.09 5.50
10.14 매일(앞) (고15) 10.00 23.10 23.10 23.10 32.27 32.25 32.21 8.94 8.70 8.48 8.20 8.16 8.15 4.00
10.14 당동 (고9) 10.00 23.30 23.50 23.60 32.21 32.12 32.38 7.52 6.52 4.29 8.03 8.00 7.93 6.00
10.14 자란도(외) (고5) 5.00 23.40 23.30 32.80 32.83 8.33 7.91 8.13 8.11 2.50
10.14 동화 (고6) 15.00 23.40 23.40 23.40 33.01 33.01 33.01 7.55 7.40 7.26 8.12 8.11 8.11 3.00
10.14 덕명(외) (고7) 10.00 23.30 23.30 23.30 32.98 32.99 33.00 7.98 7.67 7.45 8.21 8.15 8.13 3.00
10.14 봉암 (고10) 15.00 23.30 23.40 23.50 32.02 32.06 32.25 7.66 7.32 5.78 8.05 8.04 8.00 6.50
10.14 임포 (고4) 5.00 23.50 23.40 32.84 32.84 8.08 7.75 8.09 8.08 3.50
10.14 두포(외) (고8) 10.00 23.30 23.30 23.20 32.99 32.99 33.04 7.86 7.80 7.28 8.21 8.15 8.12 4.00
10.14 전도 (고13) 10.00 23.40 23.30 23.20 32.06 32.12 32.14 8.30 7.33 7.08 8.05 8.02 8.00 7.00
10.14 우두 (고11) 15.00 23.40 23.40 23.40 32.14 32.16 32.21 8.17 7.07 6.36 8.07 8.04 8.03 5.00
10.14 화도(앞) (고14) 10.00 23.40 23.20 23.20 32.04 32.17 32.17 8.39 7.58 7.05 8.06 8.04 8.03 5.50
10.14 비사도 (고1) 5.00 23.20 22.90 32.85 32.78 7.74 7.22 8.01 7.99 2.50
최대값 25.10 24.80 24.80 33.01 33.01 33.04 8.94 8.70 8.48 8.26 8.18 8.15 7.00
최소값 22.70 22.60 23.10 31.46 31.45 31.50 6.58 5.96 4.29 7.92 7.91 7.87 2.00
평균값 23.86 23.77 23.85 32.35 32.35 32.25 7.74 7.23 6.56 8.07 8.04 8.02 4.31
남해 10.07 양화금 (남4) 20.00 24.00 23.90 23.90 32.29 32.32 32.34 5.66 6.07 6.17 8.00 7.99 7.99 3.00
10.07 조도 (남7) 20.00 23.90 23.90 23.90 32.46 32.56 32.56 5.14 5.88 6.03 7.96 7.99 8.00 3.50
10.07 초전 (남6) 15.00 23.80 23.80 23.80 32.49 32.51 32.51 6.95 6.89 6.79 8.04 8.02 8.01 3.50
10.08 문항 (남15) 7.00 23.60 23.30 31.68 31.74 5.41 6.17 7.81 7.84 2.00
10.08 광천 (남17) 7.00 22.70 22.30 31.82 31.87 6.62 7.64 7.96 8.00 1.50
10.08 중평 (남14) 10.00 23.90 23.80 23.60 31.64 31.66 31.66 5.03 5.28 5.43 7.79 7.79 7.79 2.50
10.12 초전 (남6) 20.00 23.70 23.70 23.40 32.55 32.59 32.68 6.17 6.63 6.66 8.05 8.04 8.02 2.50
10.12 조도 (남7) 20.00 23.60 23.50 23.40 32.67 32.70 32.73 5.33 5.67 5.80 7.99 7.99 7.98 3.00
10.12 양화금 (남4) 20.00 23.70 23.70 23.70 32.25 32.27 32.29 6.47 7.25 7.35 8.02 8.00 8.00 2.00
10.15 양화금 (남4) 20.00 23.40 23.30 23.10 32.42 32.43 32.45 5.64 6.35 6.55 8.05 8.06 8.06 1.70
10.15 언포 (남3) 10.00 23.30 23.30 23.30 32.12 32.10 32.11 5.22 5.93 6.14 7.95 7.95 7.95 2.30
10.15 초전 (남6) 15.00 23.00 23.10 23.00 32.64 32.57 32.59 5.38 6.16 6.43 8.04 8.05 8.06 3.50
10.15 광천 (남17) 4.00 22.20 22.20 31.90 31.94 5.36 6.34 8.00 8.01 1.40
10.15 율도 (남16) 7.00 22.90 23.00 31.84 31.94 5.19 6.06 7.93 7.94 1.90
10.15 대도 (남13) 15.00 23.60 23.60 23.50 31.80 31.81 31.81 5.41 5.63 5.81 7.93 7.92 7.91 2.90
10.15 문항 (남15) 7.00 22.80 22.70 31.83 31.88 5.57 6.70 7.96 7.98 1.90
10.15 선소 (남18) 3.00 21.90 22.00 31.76 31.79 5.27 6.26 8.10 8.10 0.80
10.15 중평 (남14) 7.00 23.40 23.30 31.72 31.80 4.89 5.62 7.87 7.88 1.70
10.15 노구 (남5) 20.00 2.10 23.20 23.00 32.54 32.49 32.51 5.70 6.53 6.95 8.06 8.07 8.08 3.50
10.15 장포 (남2) 8.00 23.10 23.10 32.22 32.25 5.41 5.96 7.92 7.97 3.20
10.15 갈화 (남12) 13.00 23.60 23.60 23.50 31.78 31.82 31.83 5.12 5.63 5.76 7.90 7.91 7.92 2.30
10.15 장항 (남10) 10.00 23.30 23.30 23.20 32.24 32.29 32.32 5.15 5.79 5.99 7.98 7.99 8.00 1.60
10.15 평산 (남9) 5.00 23.30 23.30 23.30 32.33 32.36 32.37 5.13 5.79 5.94 8.00 8.00 8.01 1.90
10.15 시험어장 (남1) 10.00 22.80 22.80 22.80 32.23 32.26 32.32 5.08 5.56 5.75 7.92 7.93 7.95 1.20
10.15 노도 (남8) 15.00 23.20 23.20 23.10 32.57 32.61 32.62 5.20 5.85 6.03 8.02 8.03 8.03 3.30
10.15 조도 (남7) 20.00 22.90 22.90 22.90 32.69 32.68 32.71 5.33 5.95 6.13 8.04 8.05 8.05 4.00
10.15 서상 (남11) 10.00 23.20 23.20 23.20 32.22 32.24 32.26 5.15 5.75 6.00 7.99 8.00 8.00 1.90
최대값 24.00 23.90 23.90 32.69 32.70 32.73 6.95 7.64 7.35 8.10 8.10 8.08 4.00
최소값 2.10 22.00 22.80 31.64 31.66 31.66 4.89 5.28 5.43 7.79 7.79 7.79 0.80
평균값 22.48 23.22 23.35 32.17 32.20 32.35 5.48 6.12 6.20 7.97 7.98 7.99 2.39
마산 10.12 욱곡 (마4) 11.00 23.80 23.60 23.40 32.18 32.25 32.35 9.83 8.53 7.11 8.24 8.17 8.09 4.00
10.12 광암 (마13) 11.00 23.90 23.60 23.50 32.17 32.19 32.27 9.67 5.90 3.47 8.16 7.90 7.76 2.00
10.12 고현 (마1) 10.00 23.70 23.60 23.40 32.03 32.16 32.19 8.46 6.67 4.96 8.07 7.09 7.82 2.00
10.12 시락 (마11) 14.00 23.60 23.60 23.60 31.37 31.54 31.74 6.03 5.74 5.67 7.98 7.95 7.94 1.00
10.12 송양도 (마2) 12.00 23.70 23.70 23.50 32.15 32.15 32.31 9.52 8.62 5.68 8.19 8.18 7.96 3.00
10.12 수우도 (마3) 12.00 23.90 23.70 23.60 32.19 32.20 32.24 10.87 10.46 9.75 8.30 8.27 8.24 4.00
10.16 수정 (마8) 13.00 22.40 22.50 22.40 32.09 32.26 32.29 8.15 8.27 8.34 8.19 8.20 8.20 3.00
10.16 난포 (마7) 13.00 22.40 22.50 22.30 32.28 32.46 32.47 8.09 7.98 8.10 8.19 8.20 8.19 3.00
10.16 우도 (마9) 15.00 22.20 22.10 22.00 32.68 32.75 32.78 7.29 7.20 7.19 8.17 8.17 8.16 2.00
10.16 옥계 (마17) 14.00 22.20 22.30 22.30 32.05 32.16 32.33 8.18 8.27 8.37 8.18 8.20 8.19 3.00
10.16 초리도 (마10) 14.00 22.20 22.10 22.00 32.66 32.73 32.81 7.72 7.44 7.44 8.19 8.17 8.14 3.00
10.16 실리도 (마6) 33.00 22.40 22.30 22.20 32.52 32.57 32.61 7.58 7.48 7.54 8.15 8.15 8.15 5.00
10.16 용호 (마5) 10.00 22.70 22.70 22.70 32.31 32.33 32.46 6.97 6.87 7.03 8.07 8.08 8.11 5.00
10.16 송양도 (마2) 12.00 22.70 22.70 22.60 32.23 32.24 32.22 5.63 5.66 5.86 7.95 7.94 7.92 4.00
10.16 고현 (마1) 10.00 22.70 22.60 22.60 32.18 32.18 32.15 5.49 5.57 5.83 7.89 7.89 7.00 3.00
최대값 23.90 23.70 23.60 32.68 32.75 32.81 10.87 10.46 9.75 8.30 8.27 8.24 5.00
최소값 22.20 22.10 22.00 31.37 31.54 31.74 5.49 5.57 3.47 7.89 7.09 7.00 1.00
평균값 22.97 22.91 22.81 32.21 32.28 32.35 7.97 7.38 6.82 8.13 8.04 7.99 3.13
사천 10.06 신수도 (사1) 16.90 23.90 24.00 24.00 32.01 32.01 32.01 6.52 6.22 6.17 8.13 8.11 8.10 3.00
10.06 낙지포 (사3) 8.30 23.30 23.30 23.30 31.69 31.82 31.81 6.62 6.47 6.43 8.09 8.07 8.06 2.00
10.06 비토 (사6) 11.00 23.40 23.40 23.40 31.87 31.86 31.86 6.24 6.09 6.04 8.07 8.05 8.04 2.00
10.12 신수도 (사1) 16.90 23.60 23.60 23.60 32.22 32.22 32.23 7.32 7.30 7.27 8.19 8.19 8.19 3.00
10.12 늑도 (사2) 25.60 23.60 23.60 23.60 32.18 32.17 32.17 7.41 7.41 7.40 8.21 8.21 8.20 3.00
10.12 낙지포 (사3) 8.30 23.70 23.70 23.70 31.89 31.92 31.92 7.74 8.23 8.29 8.25 8.25 8.24 2.00
10.12 남양 (사4) 4.60 23.60 23.60 0.00 32.10 32.10 0.00 7.63 7.62 0.00 8.22 8.20 0.00 2.00
10.12 구포 (사5) 6.20 23.60 23.50 0.00 32.01 32.03 0.00 7.63 7.74 0.00 8.18 8.18 0.00 2.00
10.12 비토 (사6) 11.00 23.60 23.60 23.60 32.10 32.10 32.10 7.11 7.11 7.04 8.22 8.18 8.16 2.00
최대값 23.90 24.00 24.00 32.22 32.22 32.23 7.74 8.23 8.29 8.25 8.25 8.24 3.00
최소값 23.30 23.30 0.00 31.69 31.82 0.00 6.24 6.09 0.00 8.07 8.05 0.00 2.00
평균값 23.59 23.59 18.36 32.01 32.03 24.90 7.14 7.13 5.40 8.17 8.16 6.33 2.33
통영 10.02 학림 (통7) 10.00 23.90 23.80 23.60 32.39 32.48 32.53 6.49 6.30 6.20 7.95 7.98 7.99 2.60
10.02 연대도 (통31) 10.00 24.40 24.30 24.00 32.21 32.36 32.40 6.61 6.33 6.31 7.90 7.95 7.96 2.40
10.02 곤리 (통8) 10.00 24.00 24.00 23.90 32.38 32.47 32.48 6.24 6.02 5.95 8.00 7.99 7.99 4.10
10.02 오비 (통9) 10.00 24.10 24.10 24.10 31.59 32.40 32.44 5.75 5.75 5.77 7.88 7.95 7.96 2.10
10.02 명지 (통11) 10.00 23.70 24.20 24.20 31.88 32.31 32.40 6.44 5.97 5.83 7.83 7.88 7.92 3.70
10.02 풍서 (통10) 10.00 24.30 24.30 24.10 31.95 32.32 32.52 6.55 6.00 5.79 7.83 7.85 7.88 3.00
10.06 탄항 (통19) 10.00 23.90 23.90 23.90 32.28 32.31 32.31 7.26 7.24 7.23 8.10 8.10 8.10 4.10
10.06 곤리 (통8) 10.00 23.30 23.30 23.20 32.33 32.48 32.49 6.53 6.40 6.33 7.96 7.97 7.98 3.00
10.06 오비 (통9) 10.00 23.40 23.30 23.20 31.94 32.48 32.53 6.55 6.30 5.99 7.89 7.93 7.94 3.00
10.06 명지 (통11) 10.00 23.30 23.40 23.40 31.81 32.39 32.41 7.13 6.85 6.46 7.85 7.89 7.90 2.30
10.06 학림 (통7) 10.00 22.90 22.90 22.80 32.46 32.52 32.55 7.03 6.98 6.91 8.02 8.03 8.03 3.80
10.06 연대도 (통31) 10.00 23.40 23.30 23.20 32.40 32.45 32.48 7.75 7.57 7.27 8.02 8.03 8.01 3.80
10.06 연화 (통21) 10.00 23.90 23.90 23.80 32.11 32.34 32.33 7.37 7.25 7.22 8.06 8.06 8.07 5.50
10.06 욕지목과 (통36) 10.00 23.90 24.00 24.00 31.94 32.41 32.41 7.55 7.39 7.37 8.08 8.12 8.12 5.80
10.06 풍서 (통10) 10.00 23.50 23.40 23.40 32.21 32.25 32.40 7.56 7.43 5.96 7.82 7.80 7.81 2.50
10.06 자부 (통20) 10.00 23.90 23.90 23.90 32.04 32.39 32.38 7.38 7.34 7.32 8.10 8.12 8.13 4.20
10.12 곤리 (통8) 10.00 22.00 21.80 21.70 32.57 32.86 32.86 7.21 6.83 6.70 7.98 8.02 8.03 3.20
10.12 연대도 (통31) 10.00 23.00 22.40 21.30 32.25 32.74 32.94 8.01 7.63 6.88 8.05 8.07 8.06 2.90
10.12 학림 (통7) 10.00 22.30 21.70 21.70 32.71 32.80 32.82 7.27 6.85 6.76 8.05 8.04 8.03 2.50
10.12 용초 (통6) 10.00 21.70 21.60 21.60 32.72 32.87 32.87 7.14 6.93 6.88 7.96 8.01 8.02 3.10
10.12 곡용포 (통5) 10.00 21.20 21.10 21.10 32.91 33.01 33.01 6.81 6.75 6.71 8.00 8.01 8.02 3.70
10.12 풍서 (통10) 10.00 23.60 22.80 21.70 32.25 32.58 32.85 8.96 7.59 6.51 8.05 8.03 8.01 3.00
10.12 명지 (통11) 10.00 22.90 22.60 22.10 32.47 32.63 32.73 7.55 7.08 6.55 8.01 8.01 7.99 2.70
10.12 추원 (통4) 10.00 21.90 21.60 21.20 32.33 32.92 33.01 7.09 6.88 6.65 7.94 8.00 8.01 3.30
10.12 비산 (통2) 10.00 22.60 22.40 21.90 32.60 32.71 32.82 7.25 6.96 6.54 7.89 7.95 7.99 3.40
10.12 오비 (통9) 10.00 22.50 22.00 21.60 32.62 32.81 32.89 7.20 6.71 6.37 8.04 8.03 8.02 2.40
10.12 방화도 (통1) 10.00 23.10 22.40 22.20 31.57 32.59 32.71 7.34 6.84 6.17 7.85 7.89 7.90 2.70
10.12 창좌 (통3) 10.00 22.50 22.30 22.00 32.32 32.74 32.82 6.87 6.65 6.52 7.92 7.94 7.95 2.90
10.15 욕지목과 (통36) 10.00 22.70 22.50 22.50 32.55 32.81 32.81 7.77 7.68 7.67 8.08 8.10 8.10 7.00
10.15 탄항 (통19) 10.00 22.70 22.80 22.60 32.40 32.73 32.77 7.73 7.80 7.68 8.05 8.09 8.10 5.90
10.15 인평 (통12) 10.00 22.10 22.10 21.90 32.36 32.43 32.74 7.37 7.36 5.92 7.83 7.82 7.81 3.00
10.15 평림 (통13) 10.00 22.30 22.30 22.10 32.01 32.40 32.68 7.75 7.62 5.88 7.88 7.90 7.89 4.10
10.15 도산잠포 (통34) 10.00 22.30 22.10 22.00 31.92 32.48 32.69 6.94 6.84 6.15 7.84 7.89 7.92 4.10
10.15 저산 (통14) 10.00 22.60 22.40 22.20 32.01 32.34 32.55 7.03 6.85 6.32 7.89 7.93 7.93 3.10
10.15 내지 (통16) 10.00 23.20 23.10 23.10 32.19 32.34 32.37 7.94 7.88 7.66 8.10 8.08 8.08 4.60
10.15 먹방 (통17) 10.00 23.40 22.90 22.80 31.43 32.37 32.38 7.61 7.50 7.46 8.01 8.04 8.05 4.10
10.15 양지 (통18) 10.00 22.80 22.80 22.80 32.50 32.54 32.60 7.70 7.69 7.47 8.09 8.08 8.08 4.20
10.15 연화 (통21) 10.00 22.60 22.40 22.40 32.57 32.76 32.77 8.15 8.05 7.95 8.13 8.14 8.14 6.80
10.15 자부 (통20) 10.00 22.70 22.60 22.50 32.36 32.79 32.80 7.80 7.69 7.52 8.08 8.11 8.11 7.00
10.15 가오치 (통15) 10.00 22.80 22.60 22.60 32.06 32.26 32.28 6.99 6.81 6.65 7.87 7.91 7.92 2.90
최대값 24.40 24.30 24.20 32.91 33.01 33.01 8.96 8.05 7.95 8.13 8.14 8.14 7.00
최소값 21.20 21.10 21.10 31.43 32.25 32.28 5.75 5.75 5.77 7.82 7.80 7.81 2.10
평균값 23.03 22.88 22.71 32.24 32.55 32.62 7.24 7.01 6.69 7.97 7.99 8.00 3.71
경남 최대값 25.10 24.80 24.90 34.06 34.07 34.07 10.87 10.46 9.75 8.30 8.27 8.24 7.00
최소값 2.10 21.10 0.00 31.37 31.45 0.00 4.81 1.71 0.00 7.76 7.09 0.00 0.00
평균값 23.24 23.26 22.89 32.43 32.54 32.22 6.90 6.67 6.25 8.01 7.99 7.87 2.43

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 수온(℃)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 염분(psu)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 용존산소(mg/L)

최종수정일 : 2026-05-29

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 정기조사결과 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004002000)
방문자 통계