- 매월 중순, 주요 양식어장의 작황 및 병충해 발생 여부를 조사한 결과입니다.
총 게시물 :45건, 페이지 : 1/5
번호 | 제목 | 파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2024년 9월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.10.22 | 30 |
44 | 2024년 8월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.09.19 | 16 |
43 | 2024년 7월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.08.14 | 18 |
42 | 2024년 6월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.07.17 | 21 |
41 | 2024년 5월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.06.18 | 19 |
40 | 2024년 4월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.05.19 | 52 |
39 | 2024년 3월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.04.15 | 40 |
38 | 2024년 2월 해황조사 및 양식업 .. | ![]() |
수산관리과 | 24.03.08 | 40 |
37 | 2024년 1월 양식산업단지 어장예찰.. | ![]() |
수산관리과 | 24.02.08 | 82 |
36 | 2023년 12월 양식산업단지 어장예.. | ![]() |
수산관리과 | 24.01.18 | 43 |
최종수정일 : 2020-12-24
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?