총 게시물 :570건, 페이지 : 1/57
번호 | 제목 | 파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
571 |
경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황
![]() |
![]() |
수산안전기술원 | 25.04.25 | 1 |
570 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.24 | 0 |
569 | 경남 생산단계 수산물 방사능(삼중수소) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.24 | 0 |
568 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.23 | 1 |
567 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.22 | 4 |
566 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.21 | 6 |
565 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.18 | 8 |
564 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.17 | 9 |
563 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.16 | 8 |
562 | 경남 생산단계 수산물 방사능(세슘·요오드) 검사 현황 | ![]() |
수산안전기술원 | 25.04.15 | 9 |
- 담당부서 : 수산안전기술원 수산물안전관리센터
- 연락처 : 055-254-3571
최종수정일 : 2020-03-09
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?