어장예찰 정기조사결과

  • 수산정보
  • 어장예찰 해황정보
  • 어장예찰 정기조사결과
  • 매월 중순, 경남 연안 6개 해역의 78개 지점을 예찰하여 조사한 해황정보입니다.
    • 조사해역 : 통영, 마산, 사천, 거제, 고성, 남해
    • 해황정보 : 수층별 수온, 염분, DO, pH, 투명도 등
  • 최근 해황정보를 지도에서 전체 또는 해역별로 확인하실 수 있습니다.
  • 월별 조회한 해황정보의 전년/전월 대비 평균정보를 그래프로도 보실 수 있습니다.

양식산업단지 해황조사 결과
(2025년 4월)

검색

※좌우로 스크롤을 이동시켜보세요.

양식산업단지 해황조사 결과 해역, 조사일자, 지점명칭, 수심, 수온, 염분, DO, pH에 대한목록표입니다.
해역 조사일자 지점명칭
(지점번호)
수심
(m)
수온(℃) 염분(psu) DO(mg/L) pH 투명도
(m)
표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층 표층 중층 저층
거제 04.15 어온 (거13) 10.00 11.60 11.70 11.50 33.89 33.85 33.90 9.22 9.26 9.27 7.85 7.90 7.94 4.00
04.15 율포만 (거10) 10.00 12.10 12.10 12.00 34.69 34.73 34.74 8.91 8.96 8.97 7.91 7.94 7.96 3.00
04.15 거제만 (거8) 10.00 13.80 13.70 12.80 34.47 34.57 34.72 8.78 8.81 9.38 7.89 7.93 7.98 4.00
04.15 창촌 (거2) 20.00 11.50 11.40 10.00 33.87 33.87 33.94 9.01 8.62 8.22 7.93 7.88 7.75 7.00
04.15 괭이도 (거3) 20.00 11.30 11.20 11.20 33.84 33.85 33.85 9.24 9.22 9.14 7.96 7.95 7.91 7.50
04.15 구영 (거4) 20.00 12.10 12.10 12.00 34.23 34.27 34.31 9.32 9.31 9.21 7.99 8.00 8.00 4.00
04.15 이수도 (거6) 15.00 12.30 12.00 11.90 34.40 34.46 34.49 9.06 9.20 9.20 7.85 7.99 8.00 3.00
04.15 연구 (거12) 15.00 11.60 11.60 11.50 33.83 33.81 33.81 8.94 9.23 9.23 7.85 7.94 7.96 6.00
04.15 석포 (거5) 20.00 11.70 11.40 9.80 33.69 33.78 33.91 9.32 9.30 8.62 7.88 7.95 7.89 5.00
04.15 금포 (거1) 20.00 11.70 11.10 10.80 33.84 33.89 33.92 9.00 9.20 8.69 7.87 7.94 7.93 7.00
04.15 둔덕만 (거7) 10.00 13.00 12.90 12.50 34.57 34.58 34.63 8.83 8.84 8.78 7.89 7.95 7.96 3.00
04.15 구섬 (거9) 20.00 12.20 12.10 11.80 34.73 34.74 34.74 8.94 8.98 8.92 7.91 7.96 7.97 3.00
04.15 저구 (거11) 15.00 12.00 11.80 11.40 34.68 34.74 34.73 8.84 8.94 8.95 7.86 7.91 7.96 3.00
최대값 13.80 13.70 12.80 34.73 34.74 34.74 9.32 9.31 9.38 7.99 8.00 8.00 7.50
최소값 11.30 11.10 9.80 33.69 33.78 33.81 8.78 8.62 8.22 7.85 7.88 7.75 3.00
평균값 12.07 11.93 11.48 34.21 34.24 34.28 9.03 9.07 8.97 7.90 7.94 7.94 4.58
고성 04.14 임포 (고8) 5.00 14.10 14.00 0.00 33.20 33.31 0.00 8.16 8.29 0.00 8.07 8.05 0.00 2.40
04.14 삼봉 (고7) 5.00 13.70 13.40 0.00 33.33 33.43 0.00 8.21 8.37 0.00 8.04 8.03 0.00 2.80
04.14 군령포 (고6) 15.00 13.10 13.20 13.10 33.57 33.57 33.58 8.14 8.39 8.46 8.01 8.01 8.01 2.40
04.14 비사도 (고5) 5.00 13.60 13.50 0.00 33.40 33.52 0.00 8.11 8.34 0.00 8.03 8.02 0.00 2.50
04.21 봉암 (고2) 15.00 14.00 13.10 12.40 33.01 32.94 32.93 8.61 8.84 9.02 8.13 8.11 8.11 5.60
04.21 동화 (고9) 10.00 7.90 7.70 7.70 33.34 33.32 33.35 10.19 10.47 10.71 8.20 8.18 8.18 4.70
04.21 임포 (고8) 5.00 16.20 14.20 0.00 33.49 33.99 0.00 7.87 8.01 0.00 8.07 8.06 0.00 4.20
04.21 삼봉 (고7) 5.00 16.20 14.40 0.00 33.36 33.80 0.00 7.97 8.15 0.00 8.05 8.05 0.00 4.00
04.21 군령포 (고6) 15.00 16.10 14.30 13.70 33.23 34.07 33.55 7.74 7.93 7.88 8.07 8.05 8.02 3.70
04.21 비사도 (고5) 5.00 16.10 14.20 0.00 33.27 34.08 0.00 7.55 7.84 0.00 8.04 8.03 0.00 3.20
04.21 매정 (고4) 15.00 14.70 13.50 12.10 32.84 33.16 33.37 8.88 8.95 8.78 8.12 8.11 8.09 4.10
04.21 우두 (고3) 15.00 14.10 13.40 12.10 32.91 32.91 33.46 8.76 8.99 8.99 8.14 8.12 8.11 4.90
04.21 당동 (고1) 10.00 13.30 12.80 12.20 32.97 32.78 32.90 8.35 8.87 8.83 8.13 8.12 8.09 4.90
최대값 16.20 14.40 13.70 33.57 34.08 33.58 10.19 10.47 10.71 8.20 8.18 8.18 5.60
최소값 7.90 7.70 0.00 32.84 32.78 0.00 7.55 7.84 0.00 8.01 8.01 0.00 2.40
평균값 14.08 13.21 6.41 33.22 33.45 17.93 8.35 8.57 4.82 8.08 8.07 4.35 3.80
남해 04.16 초전 (남6) 10.00 12.50 12.30 12.00 33.80 33.73 33.73 9.85 9.81 9.80 8.18 8.10 8.08 5.00
04.16 노구 (남5) 10.00 12.30 12.10 11.90 33.97 33.76 33.75 9.38 9.55 9.57 8.11 8.06 8.05 5.00
04.16 양화금 (남4) 10.00 12.40 12.40 12.20 33.64 33.60 33.59 9.48 9.46 9.44 8.13 8.05 8.04 4.00
04.16 선소 (남18) 5.00 13.10 13.10 0.00 33.30 33.28 0.00 10.41 10.17 0.00 8.11 8.01 0.00 3.00
04.16 광천 (남17) 5.00 12.90 12.70 0.00 33.11 33.28 0.00 10.10 9.92 0.00 7.98 7.97 0.00 3.00
04.16 노도 (남8) 10.00 11.20 11.20 11.10 33.85 33.83 33.83 9.51 9.53 9.52 8.15 8.08 8.07 4.00
04.16 율도 (남16) 10.00 12.40 12.30 12.30 33.39 33.42 33.45 10.32 10.06 9.49 7.99 7.98 7.97 3.00
04.16 시험어장 (남1) 10.00 12.60 12.60 12.50 33.40 33.39 33.41 9.05 8.99 8.95 8.06 7.98 7.97 5.00
04.16 문항 (남15) 10.00 12.50 12.50 12.40 33.43 33.41 33.39 10.24 9.71 9.52 8.00 7.98 7.97 4.00
04.16 중평 (남14) 10.00 12.40 12.40 12.40 33.15 33.14 33.14 10.34 10.07 9.56 8.03 8.00 7.99 4.00
04.16 대도 (남13) 10.00 12.30 12.30 12.30 33.00 33.01 33.02 9.63 9.53 9.43 8.09 8.04 8.02 4.00
04.16 갈화 (남12) 10.00 12.00 12.00 11.90 32.95 32.98 33.10 9.79 9.68 9.57 8.04 8.03 8.02 3.00
04.16 서상 (남11) 10.00 11.70 11.70 11.50 33.50 33.50 33.54 9.57 9.54 9.52 8.17 8.09 8.08 4.00
04.16 장항 (남10) 10.00 11.60 11.60 11.50 33.62 33.59 33.61 9.58 9.56 9.55 8.08 8.07 8.06 3.00
04.16 평산 (남9) 10.00 12.10 12.10 12.00 33.64 33.62 33.61 9.56 9.56 9.57 8.07 8.06 8.06 3.00
04.16 조도 (남7) 10.00 11.90 11.60 11.30 33.86 33.83 33.83 9.39 9.36 9.35 8.18 8.09 8.07 4.00
최대값 13.10 13.10 12.50 33.97 33.83 33.83 10.41 10.17 9.80 8.18 8.10 8.08 5.00
최소값 11.20 11.20 0.00 32.95 32.98 0.00 9.05 8.99 0.00 7.98 7.97 0.00 3.00
평균값 12.24 12.18 10.46 33.48 33.46 29.31 9.76 9.66 8.30 8.09 8.04 7.03 3.81
마산 04.21 초리도 (마10) 29.00 13.50 13.00 12.50 33.89 33.91 34.12 8.96 8.75 8.30 7.98 7.96 7.92 2.10
04.21 우도 (마9) 13.00 14.30 13.50 12.90 33.95 34.01 34.09 8.85 8.62 8.13 8.00 7.98 7.93 2.30
04.21 난포 (마7) 14.00 13.20 13.00 12.30 33.54 33.63 34.12 8.28 8.36 7.93 7.96 7.97 7.92 2.50
04.21 실리도 (마6) 33.00 13.50 13.40 12.70 33.69 33.70 33.96 9.02 8.72 8.27 8.03 7.99 7.96 1.60
04.21 용호 (마5) 10.00 14.30 13.20 12.30 33.68 33.76 34.00 8.49 8.33 7.38 7.98 7.98 7.92 2.70
04.21 욱곡 (마4) 11.00 14.90 12.50 12.10 33.60 33.70 33.78 8.80 8.27 7.98 8.02 7.97 7.94 1.90
04.21 수우도 (마3) 12.00 14.90 12.90 11.90 33.58 33.62 33.79 8.94 8.49 8.05 8.03 8.00 7.95 2.20
04.21 송양도 (마2) 12.00 14.70 12.80 12.00 33.55 33.66 33.69 9.03 8.35 8.09 8.04 7.97 7.95 1.90
04.21 고현 (마1) 10.00 15.80 13.00 12.00 33.38 33.63 33.69 8.73 7.85 6.30 8.02 7.97 7.83 1.80
04.21 수정 (마8) 15.00 14.70 13.40 12.60 33.45 33.58 33.90 8.82 8.17 8.13 8.01 7.96 7.97 2.20
최대값 15.80 13.50 12.90 33.95 34.01 34.12 9.03 8.75 8.30 8.04 8.00 7.97 2.70
최소값 13.20 12.50 11.90 33.38 33.58 33.69 8.28 7.85 6.30 7.96 7.96 7.83 1.60
평균값 14.38 13.07 12.33 33.63 33.72 33.91 8.79 8.39 7.86 8.01 7.98 7.93 2.12
사천 04.15 남양 (사2) 5.00 12.50 12.50 0.00 34.75 34.75 0.00 7.63 7.58 0.00 8.26 8.24 0.00 3.80
04.15 구포 (사3) 5.00 12.50 12.50 0.00 34.74 34.74 0.00 7.68 7.61 0.00 8.17 8.16 0.00 4.30
04.15 비토 (사4) 10.00 12.50 12.50 12.40 34.75 34.75 34.76 7.61 7.54 7.49 8.15 8.15 8.16 4.50
04.15 늑도 (사1) 10.00 12.10 12.10 12.10 34.91 34.91 34.94 7.64 7.61 7.56 8.21 8.19 8.18 4.00
04.25 남양 (사2) 6.00 15.50 0.00 0.00 34.98 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 8.20 0.00 0.00 4.30
04.25 늑도 (사1) 25.00 14.40 14.40 14.40 34.67 34.65 34.94 7.33 7.31 7.29 8.20 8.16 8.16 5.00
04.25 구포 (사3) 7.00 15.40 0.00 0.00 33.89 0.00 0.00 7.48 0.00 0.00 8.16 0.00 0.00 2.20
04.25 비토 (사4) 13.00 14.80 14.70 14.50 34.53 34.57 34.76 7.65 7.58 7.43 8.15 8.15 8.16 4.00
최대값 15.50 14.70 14.50 34.98 34.91 34.94 7.68 7.61 7.56 8.26 8.24 8.18 5.00
최소값 12.10 0.00 0.00 33.89 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 8.15 0.00 0.00 2.20
평균값 13.71 9.84 6.68 34.65 26.05 17.43 7.53 5.65 3.72 8.19 6.13 4.08 4.01
통영 04.01 추원 (통4) 10.00 11.30 11.30 11.20 35.06 35.07 35.07 9.30 9.33 9.33 8.04 8.09 8.10 2.00
04.01 용초 (통6) 10.00 11.00 11.00 10.90 35.04 35.07 35.08 9.32 9.42 9.45 8.08 8.09 8.11 2.00
04.01 학림 (통7) 10.00 11.00 10.70 10.70 34.81 35.09 35.07 9.26 9.37 9.36 8.06 8.10 8.11 3.00
04.01 곤리 (통8) 10.00 10.60 10.60 10.50 34.81 35.05 35.06 8.98 9.37 9.43 8.05 8.09 8.11 3.00
04.01 오비 (통9) 10.00 10.80 10.70 10.60 34.77 35.02 35.04 8.86 9.07 9.15 8.04 8.06 8.08 2.00
04.01 풍서 (통10) 10.00 10.80 10.60 10.60 34.87 35.01 35.02 9.25 9.39 9.42 7.99 8.06 8.07 3.00
04.01 명지 (통11) 10.00 10.70 10.60 10.60 34.75 35.02 35.04 9.16 9.39 9.42 8.05 8.08 8.09 3.00
04.01 창좌 (통3) 10.00 11.50 11.30 11.20 34.66 35.01 35.03 9.30 9.34 9.35 8.06 8.09 8.10 1.00
04.07 어의도 (통25) 10.00 11.30 10.90 10.80 34.09 34.06 34.05 9.43 9.63 9.72 7.96 8.01 8.04 5.00
04.07 수도 (통24) 10.00 11.40 11.30 11.30 34.10 34.12 34.23 9.38 9.47 9.53 8.00 8.04 8.05 5.00
04.07 원문 (통23) 10.00 10.30 9.30 9.30 33.95 34.07 33.98 9.11 9.45 9.35 7.97 8.02 8.01 5.00
04.07 지도 (통22) 10.00 11.10 11.00 10.90 33.98 34.17 34.34 9.18 9.47 9.34 7.94 7.99 8.00 4.00
04.09 명지 (통11) 10.00 11.90 11.70 11.30 34.93 34.98 35.02 8.94 9.08 9.09 7.99 8.08 8.07 4.00
04.09 풍서 (통10) 10.00 12.50 12.40 12.00 34.93 34.93 34.95 8.99 9.11 9.07 7.99 8.04 8.05 5.00
04.09 오비 (통9) 10.00 12.50 12.20 11.70 35.02 35.03 35.01 8.80 8.89 8.98 8.02 8.09 8.10 5.00
04.09 곤리 (통8) 10.00 11.50 11.40 11.40 34.87 35.00 35.02 8.98 9.06 9.12 8.06 8.10 8.12 4.00
04.09 학림 (통7) 10.00 11.90 11.70 11.50 34.75 35.02 35.03 9.06 9.14 9.18 8.07 8.09 8.11 4.00
04.09 용초 (통6) 10.00 11.80 11.60 11.40 35.06 35.06 35.05 9.21 9.30 9.35 8.01 8.07 8.09 3.00
04.09 추원 (통4) 10.00 12.30 12.00 11.90 35.02 35.08 35.07 8.89 8.97 9.14 8.03 8.07 8.09 5.00
04.09 창좌 (통3) 10.00 12.70 12.50 12.50 35.03 35.05 35.04 8.88 9.10 9.13 8.01 8.05 8.07 4.00
04.14 지도 (통22) 10.00 11.70 11.60 12.20 33.92 33.98 34.28 9.04 9.16 8.87 7.91 7.96 7.97 3.00
04.14 원문 (통23) 10.00 11.70 11.30 10.80 33.84 34.01 34.00 9.05 9.19 8.91 8.01 8.04 8.01 3.00
04.14 수도 (통24) 10.00 11.50 11.70 11.50 33.92 34.01 34.18 9.19 9.15 9.15 8.01 8.05 8.05 3.00
04.14 어의도 (통25) 10.00 11.90 11.80 11.70 33.83 34.03 34.04 9.15 9.31 9.33 7.96 8.03 8.04 2.00
04.15 학림 (통7) 10.00 11.40 11.40 11.40 34.92 34.94 34.95 8.99 9.05 9.06 8.06 8.09 8.10 3.00
04.15 곤리 (통8) 10.00 11.60 11.50 11.40 34.89 34.94 34.95 8.89 9.04 9.01 8.08 8.08 8.09 2.00
04.15 오비 (통9) 10.00 11.90 11.90 11.80 34.54 34.92 34.94 8.66 8.79 8.75 8.01 8.05 8.07 1.00
04.15 명지 (통11) 10.00 12.20 12.10 12.00 34.76 34.88 34.89 8.62 8.83 8.79 8.00 8.03 8.05 1.00
04.15 용초 (통6) 10.00 11.50 11.40 11.40 34.92 34.93 34.94 8.97 9.13 9.12 8.07 8.09 8.10 3.00
04.15 곡용포 (통5) 10.00 11.60 11.50 11.40 34.88 34.91 34.92 8.94 9.01 9.01 8.06 8.08 8.08 1.00
04.15 방화도 (통1) 10.00 12.90 12.70 12.50 34.74 34.75 34.85 8.83 8.83 8.73 8.05 8.07 8.08 2.00
04.15 풍서 (통10) 10.00 12.40 12.20 12.00 34.67 34.85 34.88 8.47 8.74 8.81 7.97 8.01 8.04 1.00
04.15 추원 (통4) 10.00 12.10 11.80 11.70 34.83 34.92 34.92 8.94 8.93 8.92 8.04 8.07 8.08 3.00
04.15 창좌 (통3) 10.00 12.30 12.20 12.00 34.90 34.92 34.93 8.93 8.96 8.95 8.08 8.08 8.09 2.00
04.15 비산 (통2) 10.00 12.70 12.60 12.60 34.83 34.84 34.86 9.00 9.02 8.97 8.07 8.09 8.09 2.00
04.16 인평 (통12) 10.00 13.40 12.90 12.60 34.71 34.84 34.85 9.27 8.94 8.74 8.05 8.06 8.04 3.00
04.16 평림 (통13) 10.00 14.50 13.30 13.10 34.73 34.81 34.84 9.08 8.91 8.79 8.01 8.03 8.04 2.00
04.16 저산 (통14) 10.00 13.60 13.20 13.20 34.70 34.71 34.70 8.58 8.52 8.47 7.97 8.01 8.02 2.00
04.16 가오치 (통15) 10.00 14.30 14.00 13.90 34.59 34.66 34.63 8.61 8.63 8.62 7.92 7.99 8.00 4.00
04.16 내지 (통16) 10.00 12.70 11.80 11.40 34.66 34.69 34.69 9.03 8.90 8.80 7.96 7.97 7.99 2.00
04.16 먹방 (통17) 10.00 12.40 12.10 11.90 34.79 34.81 34.83 8.96 8.99 8.94 8.01 8.03 8.05 3.00
04.16 양지 (통18) 10.00 11.70 11.50 11.50 34.81 34.82 34.81 9.03 9.03 8.97 8.05 8.06 8.07 2.00
04.16 탄항 (통19) 10.00 11.50 11.30 11.20 34.80 34.83 34.83 9.24 9.26 9.24 8.02 8.07 8.08 4.00
04.16 연화 (통21) 10.00 11.30 11.20 11.20 34.86 34.88 34.87 9.12 9.17 9.18 7.99 8.04 8.05 4.00
04.16 자부 (통20) 10.00 11.20 11.10 11.10 34.79 34.80 34.81 9.28 9.35 9.36 8.00 8.05 8.06 3.00
04.21 원문 (통23) 10.00 13.00 12.80 11.20 33.96 33.98 34.36 8.38 8.56 7.63 8.00 8.02 7.97 3.00
04.21 어의도 (통25) 10.00 14.40 13.50 12.20 34.05 34.06 33.99 8.81 9.07 8.90 7.92 8.00 8.02 3.00
04.21 수도 (통24) 10.00 13.50 13.10 11.90 34.02 34.19 34.21 8.40 8.45 8.46 7.97 7.99 8.01 3.00
04.21 지도 (통22) 10.00 13.30 13.10 12.00 34.06 34.19 34.30 8.49 8.58 7.82 7.92 7.96 7.93 5.00
04.25 창좌 (통3) 10.00 14.80 14.40 13.70 34.44 34.72 34.78 8.85 8.80 8.65 8.06 8.08 8.08 2.00
04.25 풍서 (통10) 10.00 14.60 14.50 13.30 34.62 34.66 34.76 8.63 8.62 8.44 7.84 7.94 7.98 3.00
04.25 명지 (통11) 10.00 13.20 13.10 13.00 34.76 34.81 34.82 8.42 8.42 8.38 7.99 8.07 8.08 2.00
04.25 오비 (통9) 10.00 13.80 13.40 12.80 34.75 34.78 34.81 8.10 8.14 8.36 8.02 8.07 8.09 2.00
04.25 곤리 (통8) 10.00 13.00 12.90 12.80 34.66 34.82 34.83 8.31 8.50 8.51 8.05 8.08 8.09 5.00
04.25 학림 (통7) 10.00 13.00 12.90 12.60 34.75 34.85 34.83 8.34 8.59 8.61 8.02 8.05 8.07 5.00
04.25 용초 (통6) 10.00 13.00 12.90 12.70 34.83 34.84 34.85 8.38 8.80 8.81 8.02 8.07 8.08 6.00
04.25 추원 (통4) 10.00 14.30 14.20 14.10 34.78 34.82 34.81 8.67 8.98 9.05 8.04 8.09 8.10 3.00
최대값 14.80 14.50 14.10 35.06 35.09 35.08 9.43 9.63 9.72 8.08 8.10 8.12 6.00
최소값 10.30 9.30 9.30 33.83 33.98 33.98 8.10 8.14 7.63 7.84 7.94 7.93 1.00
평균값 12.26 12.03 11.79 34.63 34.72 34.75 8.91 9.01 8.97 8.01 8.05 8.06 3.07
경남 최대값 16.20 14.70 14.50 35.06 35.09 35.08 10.41 10.47 10.71 8.26 8.24 8.18 7.50
최소값 7.90 0.00 0.00 32.84 0.00 0.00 7.20 0.00 0.00 7.84 0.00 0.00 1.00
평균값 12.72 12.11 10.67 34.19 33.68 30.83 8.87 8.77 7.96 8.03 7.90 7.21 3.40

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 수온(℃)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 염분(psu)

전년 및 전월 동기 대비 해역별 표층
평균 용존산소(mg/L)

최종수정일 : 2025-04-11

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

어장예찰 정기조사결과 메뉴로 이동 (QRCode 링크 URL: http://www.gyeongnam.go.kr/index.gyeong?menuCd=DOM_000000502004002000)
방문자 통계