총 게시물 :176건, 페이지 : 1/18
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 질병발생 현황 2024년 5월 | ![]() |
수산물검사 | 24.06.24 | 1088 |
175 | 질병발생 현황 2024년 4월 | ![]() |
수산물검사과 | 24.05.13 | 1125 |
174 | 질병발생 현황 2024년 3월 | ![]() |
수산물검사과 | 24.04.12 | 1124 |
173 | 질병발생 현황 2024년 2월 | ![]() |
수산물검사과 | 24.03.12 | 1122 |
172 | 질병발생 현황 2024년 1월 | ![]() |
수산관리과 | 24.03.08 | 1066 |
171 | 질병발생 현황 2023년 12월 | ![]() |
기술지원과 | 23.12.26 | 1350 |
170 | 질병발생 현황 2023년 11월 | ![]() |
기술지원과 | 23.12.13 | 491 |
169 | 질병발생 현황 2023년 10월 | ![]() |
기술지원과 | 23.12.13 | 469 |
168 | 질병발생 현황 2023년 9월 | ![]() |
기술지원과 | 23.10.13 | 1107 |
167 | 질병발생 현황 2023년 8월 | ![]() |
기술지원과 | 23.10.13 | 1138 |
- 담당부서 : 수산안전기술원 기술지원과
- 연락처 : 055-254-3541
최종수정일 : 2018-02-02
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?