총 게시물 :165건
단위(원)
항명 | 목명 | 예산현액 | 징수결정액 | 실제수납액 | 미수납액 |
---|---|---|---|---|---|
과징금 | 과징금 | 0 | 690,000 | 690,000 | 0 |
과징금 | 과징금 | 730,000,000 | 841,256,960 | 841,256,960 | 0 |
과징금 | 과징금 | 200,000,000 | 344,883,180 | 287,963,740 | 56,919,440 |
과징금 | 과징금 | 174,570,000 | 194,604,000 | 165,429,000 | 29,175,000 |
과태료 | 기타과태료 | 366,247,000 | 452,812,790 | 396,207,490 | 56,605,300 |
과태료 | 기타과태료 | 166,443,000 | 231,990,920 | 211,994,310 | 19,996,610 |
국고보조금등 | 국고보조금 | 4,520,224,083,000 | 4,432,526,487,000 | 4,432,526,487,000 | 0 |
국고보조금등 | 국고보조금 | 745,038,483,000 | 690,154,734,000 | 690,154,734,000 | 0 |
국고보조금등 | 국고보조금 | 2,006,813,000 | 2,006,813,000 | 2,006,813,000 | 0 |
국고보조금등 | 기금 | 578,438,523,000 | 580,484,904,000 | 580,484,904,000 | 0 |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?