총 게시물 :8건, 페이지 : 1/1
번호 | 제목 | 파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 경상남도 마을기업 현황(24년 4월말 기준) | ![]() |
사회경제노동과 | 24.05.22 | 157 |
7 | 경상남도 마을기업 현황(23년 10월말 기준) | ![]() |
사회경제노동과 | 23.11.03 | 259 |
6 | 경상남도 마을기업 현황(22.11월말 기준) | ![]() |
사회적경제과 | 22.12.07 | 480 |
5 | 경상남도 마을기업 지정 현황(22.1.31.자) | ![]() |
22.02.28 | 625 | |
4 | 경상남도 마을기업 지정현황(2021.5.28.자) | ![]() |
21.05.28 | 777 | |
3 | 경상남도 마을기업 지정현황(2020.10.30자) | ![]() |
20.11.12 | 757 | |
2 | 경상남도 마을기업 지정현황(2017. 12. 31자) | ![]() |
18.05.04 | 1721 | |
1 | 경상남도 마을기업 지정 현황(2016. 12. 31자) | ![]() |
17.03.06 | 1723 |
- 담당부서 : 사회경제노동과
- 연락처 : 055-211-3483
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?