경남도청 직장운동경기부
3팀 34명(역도 11, 유도 13, 롤러 10)
| 구분 | 계 | 감독 | 선수(남) | 선수(여) | 창단일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 34 | 3 | 16 | 15 | |
| 역도팀 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1999.12.18 |
| 유도팀 | 13 | 1 | 6 | 6 | 2007.01.01 |
| 롤러팀 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2002.01.01 |
- 담당부서 : 문화체육국 체육지원과
- 연락처 : 055-211-4711
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
| 구분 | 계 | 감독 | 선수(남) | 선수(여) | 창단일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 34 | 3 | 16 | 15 | |
| 역도팀 | 11 | 1 | 5 | 5 | 1999.12.18 |
| 유도팀 | 13 | 1 | 6 | 6 | 2007.01.01 |
| 롤러팀 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2002.01.01 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?