세입현황 (2025년 05월 31일)
단위(원)
회계구분 | 세입과목 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|---|
일반회계 | 회계별총계 | 6,465,528,519,191 | 84.72% |
의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 515,797,346,287 | 6.76% |
광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 2,997,543,160 | 0.04% |
경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 3,867,547,839 | 0.05% |
소방특별회계 | 회계별총계 | 265,339,296,720 | 3.48% |
특정자원지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 28,178,903,429 | 0.37% |
학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 20,295,758,280 | 0.27% |
남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,086,248,476 | 0.04% |
재해구호기금 | 회계별총계 | 13,121,386,300 | 0.17% |
농어촌진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
재난관리기금 | 회계별총계 | 73,423,206,584 | 0.96% |
지역개발기금 | 회계별총계 | 156,396,754,888 | 2.05% |
사회적경제기금 | 회계별총계 | 2,395,595,060 | 0.03% |
통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 79,372,531,530 | 1.04% |
양성평등기금 | 회계별총계 | 180,223,030 | 0% |
중소기업투자기금 | 회계별총계 | 1,228,278,373 | 0.02% |
고향사랑기금 | 회계별총계 | 247,789,140 | 0% |
총계 | 7,631,456,928,287 | 100% |
세출현황 (2025년 06월 25일)
단위(원)
분야별 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|
공공질서및안전 | 343,102,261,991 | 5.3% |
과학기술 | 4,692,853,090 | 0.07% |
교육 | 222,899,046,330 | 3.44% |
교통및물류 | 269,855,626,971 | 4.17% |
국토및지역개발 | 264,739,120,340 | 4.09% |
기타 | 256,910,254,674 | 3.97% |
농림해양수산 | 726,574,997,652 | 11.22% |
문화및관광 | 242,922,540,127 | 3.75% |
보건 | 150,007,145,600 | 2.32% |
사회복지 | 2,849,945,341,640 | 44.02% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 193,499,544,744 | 2.99% |
일반공공행정 | 493,202,881,671 | 7.62% |
환경 | 455,241,609,290 | 7.03% |
총계 | 6,473,593,224,120 | 100% |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?