세입현황 (2026년 06월 05일)
단위(원)
| 회계구분 | 세입과목 | 총 누계 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 일반회계 | 회계별총계 | 300,453,828,890 | 18.93% |
| 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 648,391,922,877 | 40.85% |
| 광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 2,715,272,740 | 0.17% |
| 경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 11,560,360,029 | 0.73% |
| 소방특별회계 | 회계별총계 | 299,386,938,485 | 18.86% |
| 특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 21,729,725,737 | 1.37% |
| 학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 7,351,768,028 | 0.46% |
| 식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,906,742,828 | 0.25% |
| 재난관리기금 | 회계별총계 | 74,210,760,128 | 4.68% |
| 지역개발기금 | 회계별총계 | 127,293,318,358 | 8.02% |
| 사회적경제기금 | 회계별총계 | 1,730,152,630 | 0.11% |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 회계별총계 | 88,052,479,610 | 5.55% |
| 양성평등기금 | 회계별총계 | 573,385,910 | 0.04% |
| 총계 | 1,587,356,656,250 | 100% | |
세출현황 (2026년 06월 12일)
단위(원)
| 분야별 | 총 누계 | 비율 |
|---|---|---|
| 공공질서및안전 | 849,537,040,919 | 12.75% |
| 과학기술 | 4,928,293,700 | 0.07% |
| 교육 | 219,402,363,610 | 3.29% |
| 교통및물류 | 177,456,708,110 | 2.66% |
| 국토및지역개발 | 199,129,202,560 | 2.99% |
| 기타 | 239,376,446,906 | 3.59% |
| 농림해양수산 | 692,860,792,729 | 10.39% |
| 문화및관광 | 190,904,468,257 | 2.86% |
| 보건 | 174,549,864,462 | 2.62% |
| 사회복지 | 2,235,792,937,340 | 33.54% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 728,827,095,644 | 10.93% |
| 일반공공행정 | 603,637,011,493 | 9.06% |
| 환경 | 348,955,146,505 | 5.24% |
| 총계 | 6,665,357,372,235 | 100% |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
