세입현황 (2026년 01월 05일)
단위(원)
| 회계구분 | 세입과목 | 총 누계 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 일반회계 | 회계별총계 | 300,453,828,890 | 55.73% |
| 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 364,216,037 | 0.07% |
| 광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 1,694,712,690 | 0.31% |
| 경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 23,026,609 | 0% |
| 소방특별회계 | 회계별총계 | 2,347,018,900 | 0.44% |
| 특정자원분·특정시설분지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 97,607,146 | 0.02% |
| 학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 867,881,480 | 0.16% |
| 식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,382,952,576 | 0.63% |
| 재난관리기금 | 회계별총계 | 40,285,886,463 | 7.47% |
| 지역개발기금 | 회계별총계 | 115,199,287,648 | 21.37% |
| 사회적경제기금 | 회계별총계 | 1,715,052,020 | 0.32% |
| 통합재정안정화기금(통합계정) | 회계별총계 | 72,390,463,200 | 13.43% |
| 양성평등기금 | 회계별총계 | 269,751,530 | 0.05% |
| 총계 | 539,091,685,189 | 100% | |
세출현황 (2026년 01월 13일)
단위(원)
| 분야별 | 총 누계 | 비율 |
|---|---|---|
| 공공질서및안전 | 338,034,597 | 0.74% |
| 교육 | 1,251,915,500 | 2.75% |
| 교통및물류 | 2,240,083,430 | 4.93% |
| 국토및지역개발 | 30,414,250 | 0.07% |
| 기타 | 1,640,923,520 | 3.61% |
| 농림해양수산 | 1,342,138,180 | 2.95% |
| 문화및관광 | 30,563,330 | 0.07% |
| 보건 | 7,896,455,550 | 17.37% |
| 사회복지 | 22,175,485,750 | 48.79% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,379,758,350 | 11.84% |
| 일반공공행정 | 3,123,350,405 | 6.87% |
| 환경 | 2,714,753 | 0.01% |
| 총계 | 45,451,837,615 | 100% |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
