세입현황 (2025년 07월 03일)
단위(원)
회계구분 | 세입과목 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|---|
일반회계 | 회계별총계 | 7,623,360,806,917 | 85.45% |
의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 599,598,029,357 | 6.72% |
광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 3,000,426,190 | 0.03% |
경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 10,392,355,569 | 0.12% |
소방특별회계 | 회계별총계 | 305,494,560,038 | 3.42% |
특정자원지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 28,353,719,449 | 0.32% |
학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 20,374,572,480 | 0.23% |
남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,385,964,816 | 0.04% |
재해구호기금 | 회계별총계 | 13,121,386,300 | 0.15% |
농어촌진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
재난관리기금 | 회계별총계 | 74,111,080,596 | 0.83% |
지역개발기금 | 회계별총계 | 156,406,242,398 | 1.75% |
사회적경제기금 | 회계별총계 | 2,404,606,740 | 0.03% |
통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 79,767,839,440 | 0.89% |
양성평등기금 | 회계별총계 | 180,537,840 | 0% |
중소기업투자기금 | 회계별총계 | 1,228,278,373 | 0.01% |
고향사랑기금 | 회계별총계 | 247,789,140 | 0% |
총계 | 8,921,428,195,643 | 100% |
세출현황 (2025년 07월 07일)
단위(원)
분야별 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|
공공질서및안전 | 379,289,996,050 | 5.61% |
과학기술 | 4,880,853,090 | 0.07% |
교육 | 222,907,672,510 | 3.3% |
교통및물류 | 282,780,490,075 | 4.19% |
국토및지역개발 | 304,836,041,790 | 4.51% |
기타 | 271,875,883,804 | 4.02% |
농림해양수산 | 786,610,905,121 | 11.64% |
문화및관광 | 283,826,700,367 | 4.2% |
보건 | 161,451,983,530 | 2.39% |
사회복지 | 2,872,732,014,680 | 42.52% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 207,145,034,014 | 3.07% |
일반공공행정 | 495,474,268,550 | 7.33% |
환경 | 482,521,741,653 | 7.14% |
총계 | 6,756,333,585,234 | 100% |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?