세입현황 (2025년 07월 04일)
단위(원)
회계구분 | 세입과목 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|---|
일반회계 | 회계별총계 | 7,644,268,125,778 | 46.08% |
일반회계 | 회계별총계 | 7,645,934,168,968 | 46.09% |
의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 599,598,029,597 | 3.61% |
광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 3,000,426,190 | 0.02% |
경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 10,392,355,569 | 0.06% |
소방특별회계 | 회계별총계 | 305,495,036,288 | 1.84% |
특정자원지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 28,353,855,119 | 0.17% |
학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 20,374,572,480 | 0.12% |
남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,387,914,816 | 0.02% |
재해구호기금 | 회계별총계 | 13,121,386,300 | 0.08% |
농어촌진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
재난관리기금 | 회계별총계 | 74,111,080,596 | 0.45% |
지역개발기금 | 회계별총계 | 156,406,242,398 | 0.94% |
사회적경제기금 | 회계별총계 | 2,404,606,740 | 0.01% |
통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 79,767,839,440 | 0.48% |
양성평등기금 | 회계별총계 | 180,537,840 | 0% |
중소기업투자기금 | 회계별총계 | 1,228,278,373 | 0.01% |
고향사랑기금 | 회계별총계 | 247,789,140 | 0% |
총계 | 16,588,272,245,632 | 100% |
세출현황 (2025년 07월 18일)
단위(원)
분야별 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|
공공질서및안전 | 399,671,780,702 | 5.34% |
과학기술 | 4,981,416,090 | 0.07% |
교육 | 222,909,641,410 | 2.98% |
교통및물류 | 291,838,121,955 | 3.9% |
국토및지역개발 | 308,850,788,850 | 4.12% |
기타 | 275,135,501,692 | 3.67% |
농림해양수산 | 799,585,418,943 | 10.68% |
문화및관광 | 298,261,486,238 | 3.98% |
보건 | 166,017,596,680 | 2.22% |
사회복지 | 2,932,720,794,930 | 39.16% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 805,226,171,324 | 10.75% |
일반공공행정 | 498,625,993,522 | 6.66% |
환경 | 484,921,897,994 | 6.48% |
총계 | 7,488,746,610,330 | 100% |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?