세입현황 (2025년 09월 26일)
단위(원)
회계구분 | 세입과목 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|---|
일반회계 | 회계별총계 | 10,477,079,136,312 | 86.69% |
의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 765,530,775,637 | 6.33% |
광역교통시설특별회계 | 회계별총계 | 5,498,243,960 | 0.05% |
경상남도지역균형발전특별회계 | 회계별총계 | 10,392,355,569 | 0.09% |
소방특별회계 | 회계별총계 | 434,254,078,580 | 3.59% |
특정자원지역자원시설세특별회계 | 회계별총계 | 28,596,630,349 | 0.24% |
학교용지부담금특별회계 | 회계별총계 | 20,637,363,870 | 0.17% |
남북교류협력기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
식품진흥기금 | 회계별총계 | 3,559,709,156 | 0.03% |
재해구호기금 | 회계별총계 | 13,121,386,300 | 0.11% |
농어촌진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
투자유치진흥기금 | 회계별총계 | 0 | 0% |
재난관리기금 | 회계별총계 | 75,318,915,613 | 0.62% |
지역개발기금 | 회계별총계 | 157,524,916,138 | 1.3% |
사회적경제기금 | 회계별총계 | 2,404,606,740 | 0.02% |
통합재정안정화기금 | 회계별총계 | 89,990,694,970 | 0.74% |
양성평등기금 | 회계별총계 | 180,537,840 | 0% |
중소기업투자기금 | 회계별총계 | 1,228,278,373 | 0.01% |
고향사랑기금 | 회계별총계 | 247,789,140 | 0% |
총계 | 12,085,565,418,547 | 100% |
세출현황 (2025년 10월 13일)
단위(원)
분야별 | 총 누계 | 비율 |
---|---|---|
공공질서및안전 | 626,501,557,506 | 6.22% |
과학기술 | 8,029,359,830 | 0.08% |
교육 | 377,356,637,740 | 3.75% |
교통및물류 | 336,526,665,690 | 3.34% |
국토및지역개발 | 335,545,647,460 | 3.33% |
기타 | 399,653,816,578 | 3.97% |
농림해양수산 | 884,585,142,490 | 8.78% |
문화및관광 | 322,071,373,866 | 3.2% |
보건 | 209,583,203,205 | 2.08% |
사회복지 | 3,675,424,191,650 | 36.48% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,724,612,204,717 | 17.12% |
일반공공행정 | 671,340,839,825 | 6.66% |
환경 | 502,913,244,229 | 4.99% |
총계 | 10,074,143,884,786 | 100% |
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?