총 게시물 :165건, 페이지 : 1/17
번호 | 제목 | 파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
208 | 경상남도 재개발 재건축 추진현황(2024.12.31.기준) | ![]() |
주택과 | 25.04.09 | 14 |
207 | 정비사업전문관리업체 현황(25.3.31.기준) | ![]() |
주택과 | 25.04.09 | 5 |
206 | 2025년 주택과 업무편람 | ![]() |
주택과 | 25.03.04 | 27 |
205 | 2025년 미분양 주택 현황 | ![]() |
주택과 | 25.03.02 | 420 |
203 | 2032 경상남도 주거종합계획 | ![]() |
주택과 | 25.02.04 | 27 |
201 | 경상남도 재개발 재건축 추진현황(2023.12.31.기준) | ![]() |
건축주택과 | 24.07.23 | 266 |
200 | 2024년 11월말, 12월말 기준 미분양주택 현황 | ![]() |
주택과 | 23.11.30 | 3499 |
194 | 경상남도 재개발 재건축 추진현황(2022.12.31.기준) | ![]() |
건축주택과 | 23.06.28 | 644 |
192 | 전세사기 피해지원 안내문 및 신청서류(전세사기지원 특별법) | ![]() |
건축주택과 | 23.05.30 | 2822 |
190 | 전세사기 피해지원 안내문 및 신청서류(전세피해지원센터) | ![]() |
건축주택과 | 23.04.04 | 800 |
- 담당부서 : 도시주택국
- 연락처 : 055-211-4211
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?