국제교류 추진실적
신성장 지역 교류 개척 및 경남형 국제교류 사업발굴 추진을 위해
12개 친선결연, 9개 우호협정, 3개 우호의향 해외 자치단체와 우호교류 활동을 통하여 각종 국제행사 초청 및 참가, 공무원 연수, 문화·관광·청소년 교류와 아프리카 지역의 공적개발원조사업 등을 추진 하였습니다.
미래 지향적이고 폭넓은 우호교류 활동으로 경남 생산품의 수출 교두보를 마련하고 경상남도의 위상을 더 높이겠습니다.
총 게시물 :20건, 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 파일 | 기관명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2024년 국제교류활동 | ![]() |
국제통상과 | 25.01.24 | 26 |
20 | 2023년 국제교류활동 | ![]() |
국제통상과 | 24.01.12 | 280 |
18 | 2022년 국제교류 활동 | ![]() |
국제통상과 | 23.03.09 | 455 |
17 | 2021년 우호교류활동 | ![]() |
22.06.03 | 579 | |
16 | 2020년 우호교류활동 | ![]() |
21.06.03 | 685 | |
15 | 2019년 우호교류활동 | ![]() |
20.02.18 | 812 | |
14 | 2018년 우호교류활동 | ![]() |
19.03.08 | 1147 | |
13 | 2017년 우호교류활동 | ![]() |
18.02.05 | 1234 | |
12 | 2016년 우호교류활동 | ![]() |
17.01.09 | 1326 | |
11 | 2015년 우호교류활동 | ![]() |
16.01.08 | 1356 |
- 담당부서 : 경제통상국 국제통상과
- 연락처 : 055-211-3171
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?