총 게시물 :18건, 페이지 : 1/2
글번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2023년도 제4차 정례여론조사 결과 | ![]() |
정책기획관 | 23.10.13 | 738 |
17 | 2023년도 제3차 정례여론조사 결과 | ![]() |
정책기획관 | 23.08.21 | 412 |
16 | 2023년도 제2차 정례여론조사 결과 | ![]() |
정책기획관 | 23.05.26 | 499 |
15 | 2023년도 제1차 정례여론조사 결과 | ![]() |
정책기획관 | 23.03.31 | 511 |
14 | 2022년도 제4차 정례여론조사 결과 | ![]() |
정책기획관 | 22.12.13 | 666 |
13 | 2022년도 제3차 정례 여론조사 결.. | ![]() |
정책기획관 | 22.11.03 | 523 |
12 | 2022년도 제2차 정례 여론조사 결.. | ![]() |
정책기획관 | 22.09.15 | 682 |
11 | 2022년도 제1차 정례 여론조사 결.. | ![]() |
정책기획관 | 22.09.15 | 547 |
10 | 2021년도 제5차 정례여론조사 결과 | ![]() |
정책기획관 | 21.12.01 | 831 |
9 | 2021년도 제4차 정례여론조사 결과 | ![]() |
정책기획관 | 21.10.22 | 928 |
- 담당부서 : 기획조정실 인구미래담당관
- 연락처 : 055-211-2210
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?