총 게시물 :14건, 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 파일 | 부서명 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 경남(예비)사회적기업현황(25. 1. 1. 기준) | ![]() |
사회경제노동과 | 24.12.31 | 42 |
20 | 경남(예비)사회적기업현황(24. 10. 31. 기준) | ![]() |
사회경제노동과 | 24.11.05 | 35 |
19 | 경남(예비)사회적기업현황(24. 6월 기준) | ![]() |
사회경제노동과 | 24.06.24 | 128 |
18 | 경남(예비)사회적기업현황(24. 1월 기준) | ![]() |
사회경제노동과 | 24.01.18 | 187 |
17 | 경남 (예비)사회적기업 현황(23. 9. 10. 기준) | ![]() |
사회경제노동과 | 23.09.12 | 305 |
16 | 경남 (예비)사회적기업 현황(23.4월말기준) | ![]() |
사회적경제과 | 23.05.01 | 423 |
14 | 경남 (예비)사회적기업 현황(22.12월말기준) | ![]() |
사회적경제과 | 23.02.06 | 333 |
13 | 경남 (예비)사회적기업 현황(22.6월말기준) | ![]() |
사회적경제추진단 | 22.07.06 | 794 |
12 | 경남(예비)사회적기업 현황(22.1.31.기준) | ![]() |
22.02.28 | 772 | |
11 | 경남(예비)사회적기업 현황(21.10.31.기준) | ![]() |
21.12.06 | 671 |
- 담당부서 : 경제통상국 사회경제노동과
- 연락처 : 055-211-3451
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?