하도급관리

  • 행정
  • 계약정보
  • 하도급관리
하도급

상세정보는 건설산업지식정보시스템(kiscon) 에서 검색하시기 바랍니다.

검색건수 :19

하도급분야명, 계약일자, 하도급계약금액, 상호명에 대한 표입니다.
번호 하도급분야명 계약일자 하도급계약금액 상호명
19 토목공사 2024-06-04 997,090,000 호산종합건설(주)
18 토목건축공사업 2024-05-20 699,230,000 (주)수암종합건설
17 포장공사 2024-05-17 58,346,456 보영건설 주식회사
16 토목공사업 2024-05-17 1,194,600,000 (주)호진
15 철근콘크리트공사 2024-04-11 357,247,000 야긴건설(주)
14 철근콘크리트공사 2024-04-11 357,247,000 야긴건설(주)
13 수중공사 2024-03-25 280,390,000 한국해양(주)
12 보링그라우팅 2024-03-25 240,660,000 (주)태림지반
11 철근콘크리트공 2024-03-25 237,750,000 영신건설(주)
10 철근콘크리트공사 2024-03-05 473,000,000 (주)대성토건
9 석공사 2024-02-15 374,590,000 신흥건설(주)
8 토공사 2024-02-15 152,860,000 신흥건설(주)
7 수중공사 2024-02-06 1,200,000,000 (주)성후해양
6 석공사 2024-01-18 313,371,000 (주)지성건설
5 철근콘크리트공사업 2024-01-09 108,800,000 벽진산업
첫 페이지 이전 10개의 페이지 1 2 다음 10개의 페이지 마지막 페이지
  • 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터   
  • 연락처 : 055-120

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

0 / 100
방문자 통계 SSO