2024 회계연도 결산 알기쉬운 결산정보
총괄
(단위:백만원)
| 구분 | 세입결산액 | 구분 | 세출결산액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 결산액 | 비율(%) | 결산액 | 비율(%) | ||
| 계 | 13,285,801 | 100.0 | 계 | 12,779,795 | 100.0 |
| 지방세수입 | 3,985,515 | 30.0 | 인건비 | 549,263 | 4.3 |
| 세외수입 | 262,201 | 2.0 | 물건비 | 211,586 | 1.7 |
| 지방교부세 | 1,136,281 | 8.6 | 경상이전 | 7,733,815 | 60.5 |
| 보조금 | 6,740,521 | 50.7 | 자본지출 | 3,018,597 | 23.6 |
| 지방채 | 26,195 | 0.2 | 융자 및 출자 | 198 | 0.0 |
| 보전수입등및내부거래 | 1,135,088 | 8.5 | 보전재원 | 69,149 | 0.5 |
| 내부거래 | 1,190,089 | 9.3 | |||
| 예비비 및 기타 | 7,098 | 0.1 | |||
결산서 전체
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

