2023 회계연도 결산 알기쉬운 결산정보
총괄
(단위:백만원)
구분 | 세입결산액 | 구분 | 세출결산액 | ||
---|---|---|---|---|---|
결산액 | 비율(%) | 결산액 | 비율(%) | ||
계 | 12,991,795 | 100 | 계 | 12,607,237 | 100 |
지방세수입 | 3,703,254 | 28.5 | 인건비 | 488,178 | 3.9 |
세외수입 | 271,634 | 2.1 | 물건비 | 214,504 | 1.7 |
지방교부세 | 1,092,534 | 8.4 | 경상이전 | 7,455,379 | 59.2 |
보조금 | 6,422,537 | 49.4 | 자본지출 | 3,115,995 | 24.7 |
보전수입등및내부거래 | 1,501,836 | 11.6 | 융자 및 출자 | 236 | 0 |
보전재원 | 180,475 | 1.4 | |||
내부거래 | 1,146,626 | 9.1 | |||
예비비 및 기타 | 5,844 | 0 |
결산서 전체
- 담당부서 : 행정국 회계과 회계담당
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?