총 게시물 :43건, 페이지 : 1/5
번호 | 제목 | 기관명 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|
46 | 2025년 차량 기준가격 | 세정과 | 25.03.11 | 48 |
45 | 2025년 차량 외 기타물건 기준가격 | 세정과 | 25.03.11 | 19 |
44 | 2024년도 건축물 및 기타물건 시가표준액 | 세정과 | 24.06.13 | 289 |
43 | 2024년도 기타물건(차량) 기준가격 일람표 | 세정과 | 24.01.02 | 700 |
42 | 2024년도 기타물건 기준가격 일람표 | 세정과 | 24.01.02 | 347 |
41 | 2024년도 건축물 시가표준액 일람표 | 세정과 | 24.01.02 | 312 |
40 | 2023년 건축물 시가표준액 일람표 | 세정과 | 23.07.26 | 353 |
39 | 2023년 건축물 기타물건 시가표준액 | 세정과 | 23.07.26 | 459 |
37 | 2023년 기타물건 시가표준액 일람표 | 세정과 | 23.01.06 | 585 |
36 | 2023년 차량 시가표준액 | 세정과 | 23.01.06 | 1270 |
- 담당부서 : 행정국 세정과
- 연락처 : 055-211-3711
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?