대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 사천 완사1지구 하천재해예방사업 (2025년분)시행 및 계약의뢰 | 진흥건설(주) | 91,069,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 산상지구 하천재해예방사업(2025년분) 시행 및 계약의뢰 | 원정건설㈜ | 33,913,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 대곡지구 하천재해예방사업(2025년분) 시행 및 계약의뢰 | 정우종합건설(주) | 51,018,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 함안 광정지구 하천재해예방사업(2025년분) | 보화종합건설주식회사 | 31,053,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 합천 미곡지구 하천재해예방사업(2025년분) 시행 및 계약의뢰 | 삼주종합건설(주) | 35,783,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 밀양 안법지구 하천재해예방사업(2025년분) | 이화공영(주) | 65,582,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 신당지구 하천재해예방사업(2025년분) | 토영종합건설 주식회사 | 39,996,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 평지지구 하천재해예방사업(2025년분) 도급 | (주)한림토건 | 47,806,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 고성지구 하천재해예방사업(2025년분) | (주)호진 | 15,906,000 |
| 2026-01-28 | 회계과 | 노무비 | 양동지구 하천재해예방사업(2025년분) 도급 | 우림종합건설(주) | 48,966,500 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




