대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 도로관리사업소 | 선금 | [용역]영대지구 횡단박스 재가설공사 폐기물처리용역 | (주)탑리사이클링 | 17,360,000 |
| 2025-12-31 | 회계과 | 준공금 | [상생결제]소상공인 중대재해 예방 안전컨설팅 용역 | (주)케이안전기술원 | 24,706,800 |
| 2025-12-31 | 제승당관리사무소 | 기성금 | 제승당 관사 리모델링 공사(전기) 시행 | 신한전기통신 | 93,341,000 |
| 2025-12-31 | 제승당관리사무소 | 기성금 | 제승당 표지판 정비사업 시행(사업비 변경) | (주)새론애드산업 | 14,190,000 |
| 2025-12-31 | 회계과 | 준공금 | 2025년 경남청년 소셜미디어 운영 용역 | 티비코퍼레이션 | 15,900,000 |
| 2025-12-31 | 제승당관리사무소 | 기성금 | 제승당 관사 리모델링 공사 시행건의 및 계약의뢰 | 우성종합건설(주) | 173,238,430 |
| 2025-12-31 | 도로관리사업소 | 준공금 | [공사]2025년 하반기 지방도 및 국지도 도로표지 정비사업 | 대명기업 | 176,194,000 |
| 2025-12-31 | 회계과 | 완납급 | 경남소방교육훈련장 실화재 훈련시설 제작·설치 | 경남지방조달청 | 1,214,444,000 |
| 2025-12-31 | 도로관리사업소 | 준공금 | [공사]남송교 내진보강공사 | 주식회사 대영건설 | 294,704,000 |
| 2025-12-31 | 도로관리사업소 | 준공금 | [공사]지1010호 고성 가려지구 포장도 보수공사 | 골드로드 | 59,087,000 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




