대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | 회계과 | 부분급 | 한내~덕곡(1) 도로확포장공사(2025년분) : 레미콘 | 경남지방조달청 | 22,632,550 |
| 2025-12-28 | 회계과 | 완납급 | 대곡지구 하천재해예방사업(2025년분) : 차량방호난간 | 경남지방조달청 | 41,279,640 |
| 2025-12-28 | 회계과 | 완납급 | 사천지구 하천재해예방사업(2024년분) 관급자재 구입-레미콘 | 경남지방조달청 | 31,969,910 |
| 2025-12-28 | 회계과 | 부분급 | 양동지구 하천재해예방사업(2025년분) : 레미콘 | 경남지방조달청 | 54,652,830 |
| 2025-12-28 | 도로관리사업소 | 선금 | [공사]2025년 합천 회양1지구 외 2개소 재해복구사업 | 가온건설주식회사 | 71,000,000 |
| 2025-12-28 | 도로관리사업소 | 선금 | [공사]지방도 1084호선 합천 가야 교차로 개선사업 | (주)동아이앤씨 | 550,000,000 |
| 2025-12-28 | 도로관리사업소 | 선금 | [공사]지방도1026호선 합천 황계2지구 등 3개소 재해복구사업(국고) | (주)서용개발 | 74,700,000 |
| 2025-12-27 | 도로관리사업소 | 선금 | [관급]2025년 합천 회양1지구 외 2개소 재해복구사업-낙석방지망 | 경남지방조달청 | 319,396,770 |
| 2025-12-27 | 도로관리사업소 | 완납급 | [관급자재]지1034호 창녕 대합지구 보도설치공사-투수콘크리트 | 경남지방조달청 | 12,480,730 |
| 2025-12-27 | 도로관리사업소 | 완납급 | [관급자재]지1034호 창녕 대합지구 보도설치공사-디자인난간 | 경남지방조달청 | 85,257,920 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?




