대가지급현황
본 대가지급 내역은 일자별 지급사항으로, 사업에 대한 세부내역은 계약현황메뉴에서 조회하시기 바랍니다.
지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-10 | 항만관리사업소 | 준공금 | 경남항운 삼천포연락사무소 내진성능 평가 및 설계 용역 시행 | 주식회사 민구조이엔지 | 18,762,500 |
2025-10-10 | 항만관리사업소 | 준공금 | 경남항운 삼천포연락사무소 내진성능 평가 및 설계 용역 시행 | 주식회사 민구조이엔지 | 18,762,500 |
2025-10-02 | 도로관리사업소 | 준공금 | [공사]국지도69호선 김해 덕산지구 포장도 보수공사 | (주)지우건설 | 118,280,000 |
2025-10-02 | 도로관리사업소 | 준공금 | [공사]국지도30호 창원 중리지구 포장도 보수공사 | (주)인제산업개발 | 155,029,000 |
2025-10-02 | 도로관리사업소 진주지소 | 준공금 | 국지도60호선 신등 모례지구 응급복구공사 시행 | (주)건우건설 | 28,990,000 |
2025-10-02 | 도로관리사업소 진주지소 | 준공금 | 지1049호선 진수대교 정밀안전점검 용역 | (주)우진 | 38,306,900 |
2025-10-02 | 도로관리사업소 진주지소 | 준공금 | 지방도1014호선 단암교 긴급안전점검 용역 시행(명시이월) | (주)한국건설시험연구소 | 15,300,000 |
2025-10-02 | 김해서부소방서 | 완납급 | 수의계약 체결 보고(포 소화약제 구매 계약) | (주)다은컴퍼니 | 46,495,350 |
2025-10-02 | 도로관리사업소 | 준공금 | [용역]지1022호 양산 원리지구 굴곡개량공사 폐기물처리용역 | 주식회사 그린디씨알 | 18,702,000 |
2025-10-02 | 도로관리사업소 | 준공금 | [용역]주중교 외 2개교(신명1교,신명2교) 정밀안전점검 용역 | 태상개발(주) | 35,382,280 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?