이 곳은
경남도내 공원구역, 숲길, 하천변 등에서 맨발걷기에 적합하도록 조성된 비포장 맨발보행로 현황입니다.
총 게시물 :100건, 페이지 : 1/10
글번호 | 구분 | 명칭 | 소재지 | 시설현황 |
---|---|---|---|---|
100 | 도시공원 | 죽전 근린공원 | 경남 거창군 거창읍 가지리 256 |
|
99 | 자연공원 | 화왕산 자하곡 맨발산책로 | 경남 창녕군 창녕읍 말흘리 35 |
|
98 | 도시공원 | 고현근린공원 | 경남 거제시 장평동 산16-14 |
|
97 | 도시공원 | 동달 어린이공원 | 경남 통영시 용남면 동달리 1007 |
|
96 | 숲길 | 석갑산 맨발길 | 경남 진주시 이현동 산104-8 |
|
95 | 숲길 | 가좌산 맨발길 | 경남 진주시 가좌동 산132 |
|
94 | 숲길 | 선학산 맨발길 | 경남 진주시 상대동 산46 |
|
93 | 도시공원 | 근주 공원 | 경남 창원시 마산회원구 석전동 152-1 |
|
92 | 도시공원 | 하늘길 생태 어린이공원 | 경남 창원시 의창구 중동 761-1 |
|
91 | 도시공원 | 미리내 공원 | 경남 창원시 의창구 명서동 80-1 |
|
- 담당부서 : 문화체육국 체육지원과
- 연락처 : 055-211-4711
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?