우리 도의 국제교류지역 현황 (15개국 24개 지역)
국 제 교 류 현 황(국제통상과)
□ 국제교류지역 ('24. 12. 31. 기준)
(친선결연) 11개국 12개 지역
(자치단체명 클릭시 해당 자치단체 홈페이지로 이동합니다.)
국가명 | 교류지역명 | 결연일자 | 인구(만명) | 면적(㎢) |
---|---|---|---|---|
일본 | 山口縣 (야마구치현) | ‘87.06.26. | 129 | 6,112 |
미국 | MARYLAND (메릴랜드주) | ‘91.11.18. | 606 | 32,133 |
중국 | 山東省 (산둥성) | ’93.09.08. | 10,123 | 158,100 |
인도네시아 | EAST JAVA PROVINCE (동자바주) | ‘96.05.09. | 4,114 | 48,037 |
베트남 | DONG NAI PROVINCE (동나이성) | ’96.05.13. | 319 | 5,863 |
러시아 | KHABAROVSK TERRITORY (하바롭스크주) | ‘96.09.14. | 130 | 787,633 |
멕시코 | JALISCO STATE (할리스코주) | ‘97.03.10. | 835 | 78,588 |
필리핀 | LAGUNA PROVINCE (라구나주) | ’97.04.15. | 345 | 1,917 |
폴란드 | POMORSKIE REGION (포모르스키에주) | ‘97.04.22. | 233 | 18,293 |
헝가리 | FEJER COUNTY (페이르주) | ‘97.04.24. | 42 | 4,358 |
중국 | 西藏自治區 (시짱자치구) | ’16.06.09. | 365 | 1,202,800 |
체코 | South Moravian Region(남모라비아주) | ’24.08.29. | 117 | 7,195 |
(우호협정) 7개국 9개 지역
(자치단체명 클릭시 해당 자치단체 홈페이지로 이동합니다.)
국가명 | 교류지역명 | 결연일자 | 인구(만명) | 면적(㎢) |
---|---|---|---|---|
중국 | 遼寧省 (랴오닝성) | ‘00.09.25. | 4,182 | 148,700 |
호주 | Queensland (퀸즐랜드주) | ‘08.07.01. | 507 | 1,852,642 |
브라질 | RIO DE JANEIRO (리우데자네이루주) | ‘09.10.06. | 1,605 | 43,696 |
일본 | 岡山縣 (오카야마현) | ’09.10.17. | 185 | 7,114 |
중국 | 黑龍江省 (헤이룽장성) | ‘11.06.14. | 3,062 | 473,000 |
짐바브웨 | Mashonaland Centra (중앙마쇼날랜드주) | ‘14.07.28. | 138 | 28,347 |
인도네시아 | Kepulauan Riau (꺼뿔라우안리아우주) | ’15.02.10. | 206 | 8,270 |
탄자니아 | Dar es Salaam (다레살람주) | ‘15.02.27. | 538 | 1,393 |
중국 | 吉林省 (지린성) | ‘17.08.31. | 2,339 | 187,400 |
(우호의향) 2개국 3개 지역
(자치단체명 클릭시 해당 자치단체 홈페이지로 이동합니다.)
국가명 | 교류지역명 | 결연일자 | 인구(만명) | 면적(㎢) |
---|---|---|---|---|
일본 | 北海道 (홋카이도) | '06.06.07. | 510 | 83,424 |
중국 | 陝西省 (산시성) | ‘08.10.16. | 3,952 | 205,624 |
일본 | 兵庫縣 (효고현) | ‘12.02.06. | 537 | 8,400 |
- 담당부서 : 경제통상국 국제통상과
- 연락처 : 055-211-3171
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?