도내 직장운동경기부 현황
29개 기관, 34종목, 59개팀 515명
구분 | 팀/종목 | 구분현황(명) | 창단일 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지도자 | 남 | 여 | |||
계 | 30/23 | 515 | 77 | 259 | 179 | |
경남도청 | 역도 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1999.12.28 |
유도 | 15 | 2 | 7 | 6 | 2007.01.01 | |
롤러 | 13 | 2 | 6 | 5 | 2002.01.14 | |
창원시청 | 검도 | 9 | 1 | 8 | 2010.01.19 | |
레슬링(남) | 8 | 2 | 6 | 1993.01.01(남) | ||
레슬링(여) | 6 | 1 | 5 | 2008.01.01.(여) | ||
볼링 | 7 | 1 | 6 | 2007.01.01 | ||
사격 | 21 | 3 | 14 | 4 | 2007.01.01 | |
씨름 | 10 | 1 | 9 | 1993.01.01 | ||
양궁 | 7 | 1 | 6 | 2007.12.28 | ||
육상 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1996.02.14 | |
축구 | 32 | 3 | 29 | 0 | 2005.03.10 | |
테니스 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2001.11.14 | |
진주시청 | 조정 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1990.01.08 |
육상 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2019.12.19 | |
통영시청 | 트라이애슬론 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2011.01.01 |
사천시청 | 농구 | 7 | 1 | 6 | 2003.01.01 | |
김해시청 | 축구 | 31 | 4 | 27 | 2008.01.25 | |
하키 | 25 | 3 | 22 | 1994.04.19 | ||
역도 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2019.02.01 | |
밀양시청 | 배드민턴 | 11 | 2 | 9 | 2001.02.23 | |
거제시청 | 씨름 | 6 | 1 | 5 | 2017.03.16 | |
양산시청 | 배구 | 10 | 2 | 8 | 2006.03.06 | |
탁구 | 7 | 1 | 6 | 2018.05.08 | ||
의령군청 | 궁도 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2002.07.28 |
함안군청 | 육상 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2004.01.01 |
창녕군청 | 자전거(여) | 8 | 2 | 6 | 2021.07.30. | |
남해군청 | 복싱 | 5 | 1 | 4 | 2005.01.25 | |
산청군청 | 탁구 | 5 | 1 | 4 | 2022.01.10 | |
합천군청 | 육상 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2000.12.28 |
도 체육회 | 카누 | 5 | 1 | 4 | 2003.01.01 | |
세팍타크로(남) | 6 | 1 | 5 | 2014.01.01 | ||
세팍타크로(여) | 6 | 1 | 5 | 2004.01.01 | ||
소프트테니스 | 7 | 1 | 6 | 2003.01.01 | ||
근대5종(남) | 4 | 1 | 3 | 2003.01.01 | ||
근대5종(여) | 3 | 3 | 2014.01.01 | |||
스쿼시(남) | 3 | 1 | 2 | 2014.01.01 | ||
스쿼시(여) | 4 | 4 | 2018.01.01 | |||
소프트볼(여) | 14 | 1 | 13 | 2008.01.01 | ||
핀수영 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2011.01.01 | |
우슈 | 8 | 1 | 7 | 2015.01.01 | ||
체조 | 6 | 1 | 5 | 2022.01.01 | ||
도 장애인체육회 | 사격 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2014.04.17 |
역도 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2017.10.27 | |
탁구 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2018.12.11 | |
창원시 장애인체육회 | 휠체어컬링 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2020.08.20 |
부경양돈농협(위탁) | 볼링 | 7 | 1 | 6 | 2019.02.01. | |
㈜대저건설(위탁) | 태권도 | 8 | 2 | 6 | 2019.03.11 | |
태광실업(위탁) | 검도 | 6 | 1 | 5 | 2020.01.01 | |
남명산업개발(위탁) | 복싱 | 5 | 1 | 4 | 2021.12.13 | |
김해 도시개발공사 | 사격 | 5 | 1 | 4 | 2019.03.08 | |
한국토지주택공사 | 레슬링 | 7 | 2 | 5 | 1968 | |
양궁 | 5 | 1 | 4 | 1983 | ||
근대5종 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2009 | |
창원레포츠파크 (구)창원경륜공단 |
자전거(남) | 4 | 1 | 3 | 2002.01.31 | |
경남개발공사 | 핸드볼 | 15 | 1 | 14 | 1991.01.11 | |
두산베어스 | 핸드볼 | 16 | 1 | 15 | 1991.01.11 | |
두산중공업 | 양궁 | 4 | 1 | 3 | 1994.7.18. | |
LSG | 육상 | 2 | 1 | 1 | 2017.02.01. |
- 담당부서 : 문화체육국 체육지원과
- 연락처 : 055-211-4711
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?