경남형 공공예치금 반환서비스란?
공사, 용역 계약 등으로 경상남도와 거래한 후 장기간 찾아가지 않고 잠자고 있는 공공예치금을 사업자(법인 포함) 가 신속하게 찾아갈 수 있도록 관련 정보를 실시간으로 공개·개방하는 서비스임
장기보관 공공예치금 내역
찾아가실 날(반환기일)이 1년이나 지났어요!
검색건수 :8건
번호 | 예치금 종류 | 내용 | 보관인(자) | 보관금액 | 보관일 | 반환기일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 보증금-하자보수보증금 | 2013년 견유항 아름다운 어항 개발사업 하자보수보증금 정기예금 만기이자 납부 | (주)서진**** | 364,890원 | 2015-02-13 | 2017-03-03 | |
7 | 보증금-하자보수보증금 | 2013년 견유항 아름다운 어항 개발사업 하자보수보증금 정기예금 만기이자 납부 | (주)서진**** | 344,320원 | 2016-02-15 | 2017-03-03 | |
6 | 보증금-하자보수보증금 | 2013년 견유항 아름다운 어항 개발사업 하자보수보증금 정기예금 만기이자 납부 | (주)서진**** | 261,870원 | 2017-02-15 | 2017-05-15 | |
5 | 잡종금기타-이자수입 | 2014년 대사지구 수해상습지 개선사업 하자보수보증금 정기예금 해지시 이자수입 | (주)미* | 5,311,710원 | 2017-06-28 | 2018-06-28 | |
4 | 잡종금기타-이자수입 | 2013년 견유항 아름다운 어항 개발사업 하자보수보증금 정기예금 만기이자 | (주)서진**** | 99,870원 | 2017-08-16 | 2018-08-16 | |
3 | 잡종금기타-이자수입 | 2014년 견유항 아름다운 어항 개발사업 하자보수보증금 정기예금 만기이자 | (주)서진**** | 516,580원 | 2017-09-04 | 2018-09-04 | |
2 | 잡종금기타-이자수입 | 2013년 견유항 아름다운어항 개발사업 하자보수보증금 정기예금 해지시 이자 | (주)서진**** | 2,500원 | 2017-09-21 | 2018-09-21 | |
1 | 보증금-계약보증금 | 물품대금 유보금(명함 및 명찰 구입) | 경남******* | 766,700원 | 2019-07-15 | 2019-09-30 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?