각 시군명을 클릭하시면 세부 내용을 보실 수 있습니다.
(’24. 12. 31. 기준)
| 시군 | 면적(㎢) | 읍면동 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 읍 | 면 | 동 | ||
| 계 | 10,542.53 | 305 | 21 | 175 | 109 |
| 창원시 | 749.24 | 55 | 2 | 6 | 47 |
| 진주시 | 712.91 | 30 | 1 | 15 | 14 |
| 통영시 | 239.91 | 15 | 1 | 6 | 8 |
| 사천시 | 398.82 | 14 | 1 | 7 | 6 |
| 김해시 | 463.55 | 19 | 1 | 6 | 12 |
| 밀양시 | 798.71 | 16 | 2 | 9 | 5 |
| 거제시 | 403.88 | 18 | 0 | 9 | 9 |
| 양산시 | 485.70 | 13 | 1 | 4 | 8 |
| 의령군 | 482.92 | 13 | 1 | 12 | |
| 함안군 | 416.61 | 10 | 2 | 8 | |
| 창녕군 | 532.67 | 14 | 2 | 12 | |
| 고성군 | 518.02 | 14 | 1 | 13 | |
| 남해군 | 357.78 | 10 | 1 | 9 | |
| 하동군 | 675.29 | 13 | 1 | 12 | |
| 산청군 | 794.73 | 11 | 1 | 10 | |
| 함양군 | 724.73 | 11 | 1 | 10 | |
| 거창군 | 803.96 | 12 | 1 | 11 | |
| 합천군 | 983.12 | 17 | 1 | 16 | |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
