계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 문화예술회관 | 대공연장 투광실 투광망 교체공사 | 2021-03-04 | 9,000,000 | 주식회사 오름건설 | 수의1인견적 |
212 | 사천소방서 | 외근부서 지문인식기 설치공사 | 2021-03-04 | 8,980,000 | (주)인하CNT | 수의1인견적 |
211 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(통영광도안정2지구) | 2021-03-03 | 145,988,000 | 양산시산림조합 | 일반경쟁 |
210 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(고성회화어신지구) | 2021-03-03 | 155,935,000 | 아주녹화개발(주) | 일반경쟁 |
209 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(김해대동덕산지구) | 2021-03-03 | 203,178,800 | (주)웅경 | 일반경쟁 |
208 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(양산상북외석지구) | 2021-03-03 | 208,106,000 | 주식회사 도연 | 일반경쟁 |
207 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(진주명석신기지구) | 2021-03-03 | 170,265,000 | (주)유한에프씨 | 일반경쟁 |
206 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(사천곤명마곡지구) | 2021-03-03 | 175,141,000 | 월드산업개발(주) | 일반경쟁 |
205 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(의령유곡칠곡지구) | 2021-03-03 | 153,050,000 | (주)대연 | 일반경쟁 |
204 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(창원북면외산지구) | 2021-03-03 | 168,314,000 | 주식회사 청산 | 일반경쟁 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?