계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(하동옥종청룡지구) | 2021-02-22 | 58,430,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
122 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(의령유곡세간지구) | 2021-02-22 | 66,758,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
121 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(거제동부오송지구) | 2021-02-22 | 58,668,900 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
120 | 김해동부소방서 | 생림119안전센터 증축 및 환경개선공사(건축) | 2021-02-22 | 980,542,870 | 주식회사 선진종합건설 | 제한경쟁 |
119 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(밀양단장구천지구) | 2021-02-22 | 72,978,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
118 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(통영미수지구) | 2021-02-22 | 21,457,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
117 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(진주수곡대천지구) | 2021-02-22 | 47,071,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
116 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(김해대동덕산지구) | 2021-02-22 | 71,999,000 | 주식회사 호원 | 수의2인이상견적 |
115 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(산청단성운지구) | 2021-02-22 | 29,008,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
114 | 산림환경연구원 | 2021년 산지사방사업(사천곤명은사지구) | 2021-02-22 | 34,950,000 | 남해군산림조합 | 수의2인이상견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?