계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(창원북면외감지구) | 2021-02-19 | 112,576,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
105 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(진주진성동산지구) | 2021-02-19 | 151,730,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
104 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(진주정촌관봉지구) | 2021-02-19 | 129,335,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
103 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(통영사량읍덕지구) | 2021-02-19 | 111,719,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
102 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(사천곤양대진지구) | 2021-02-19 | 133,676,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
101 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(사천곤명작팔지구) | 2021-02-19 | 127,011,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
100 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(김해주촌양동지구) | 2021-02-19 | 165,177,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
99 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(밀양단장국전지구) | 2021-02-19 | 161,956,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
98 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(거제둔덕어구지구) | 2021-02-19 | 187,742,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
97 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(의령궁류벽계지구) | 2021-02-19 | 92,798,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?