계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(밀양단장국전지구) | 2021-02-19 | 161,956,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
98 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(거제둔덕어구지구) | 2021-02-19 | 187,742,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
97 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(의령궁류벽계지구) | 2021-02-19 | 92,798,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
96 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(고성대가양화지구) | 2021-02-19 | 133,209,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
95 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(하동옥종월횡지구) | 2021-02-19 | 190,672,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
94 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(거창남상전척지구) | 2021-02-19 | 109,881,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
93 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(합천가야죽전지구) | 2021-02-19 | 150,716,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
92 | 의회사무처 의정담당관 | 본회의장 방청석 내 콘센트 설치 | 2021-02-19 | 1,400,000 | (주)광성전력 | 수의1인견적 |
91 | 도로관리사업소 | 본포교 보수공사 | 2021-02-19 | 28,080,000 | 주식회사 일정 | 일반경쟁 |
90 | 산림환경연구원 | 2021년 계류보전사업(남해서남상지구) | 2021-02-19 | 93,923,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?