계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 의회사무처 의정담당관 | 의원 등원 현황 알림시스템 청내 TV 연계 회선 공사 | 2021-02-16 | 3,400,000 | (주)제윤 | 수의1인견적 |
78 | 김해서부소방서 | 율하119안전센터 훈련시설 설치공사비 지급 | 2021-02-16 | 9,955,000 | 새미로건설주식회사 | 수의1인견적 |
77 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(하동옥종청룡지구) | 2021-02-16 | 162,414,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
76 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(합천묘산화양지구) | 2021-02-16 | 162,581,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
75 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(거제동부구천지구) | 2021-02-16 | 153,671,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
74 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(하동화개운수지구) | 2021-02-16 | 120,243,000 | 하동군산림조합 | 수의1인견적 |
73 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(의령화정가수지구) | 2021-02-16 | 174,434,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
72 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(고성거류가려지구) | 2021-02-16 | 167,080,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
71 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(산청금서매촌지구) | 2021-02-16 | 196,214,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
70 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(산청산청내수지구) | 2021-02-16 | 200,025,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?