계약현황
경상남도 및 소속기관의 계약현황입니다.
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
번호 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(거창신원양지지구) | 2021-02-16 | 126,557,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
68 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(남해삼동봉화지구) | 2021-02-16 | 169,198,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
67 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(밀양삼랑진우곡지구) | 2021-02-16 | 168,487,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
66 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(진주금곡두문지구) | 2021-02-16 | 166,617,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
65 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(사천곤양묵곡지구) | 2021-02-16 | 142,905,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
64 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(통영도산원산지구) | 2021-02-16 | 203,486,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
63 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(김해관동지구) | 2021-02-16 | 202,169,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
62 | 산림환경연구원 | 2021년 사방댐사업(창원성산남산지구) | 2021-02-16 | 174,624,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
61 | 도로관리사업소 | [공사]신명2교 긴급보수공사 시행 및 계약 의뢰 | 2021-02-10 | 2,700,000 | (주)신우기업 | 수의1인견적 |
60 | 회계과 | 한림~생림간 도로건설공사(2021년분) | 2021-02-10 | 33,097,302,000 | 중앙건설(주) | 일반경쟁 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?