수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1353 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1352 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1351 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1350 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1349 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1348 | 도로관리사업소진주지소 | 예치터널조명등교체공사 | 2013/12/30 | 10,920,000 | (주)유성전기 | 수의1인견적 |
1347 | 본청 | 도청 어린이집 보일러 교체공사 | 2013/12/30 | 9,200,000 | 경동나비엔창원대리점 | 수의1인견적 |
1346 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1345 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1344 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811