수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1313 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1312 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1311 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1310 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1309 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1308 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1307 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1306 | 본청 | 2014년 경남도청 유비쿼터스 존 유지보수 | 2013/12/30 | 8,400,000 | (주)와이즈박스 | 수의1인견적 |
1305 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
1304 | 도립미술관 | 2014년 1차 전시 통합팸플릿 제작 | 2013/12/30 | 8,400,000 | 단디(최지영) | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811