수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
743 | 김해시 | 지방도1020호선(쌍용예가@~대청천교)차선도색공사 | 2013/09/16 | 6,680,000 | 대한산업 | 수의1인견적 |
742 | 본청 | 경상남도 어업어촌발전계획수립 용역 | 2013/09/13 | 63,400,000 | 경남발전연구원 | 수의1인견적 |
741 | 문화예술회관 | 뮤지컬 비밥 | 2013/09/13 | 45,000,000 | (주)페르소나 | 수의1인견적 |
740 | 의회사무처 | 소방설비 보수(정비)공사 실시 | 2013/09/12 | 950,000 | 중앙방재(주) | 수의1인견적 |
739 | 본청 | 소방관서 IP 일제정비 용역 | 2013/09/12 | 5,950,000 | 대신네트웍스(주) | 수의1인견적 |
738 | 의령군 | 정곡지구재해위험지암반사면안정성검토및보강대책수립용역시행 | 2013/09/12 | 19,500,000 | (주)백산엔지니어링 | 수의1인견적 |
737 | 김해시 | 지방도1020호선(쌍용예가@~대청천교)안전시설물 설치공사 | 2013/09/12 | 18,600,000 | 부성산업(주) | 수의1인견적 |
736 | 산림환경연구원 | 2014년 도유림 임도사업 실시설계 용역 | 2013/09/11 | 28,636,000 | 산림조합중앙회경남지역본부 | 수의1인견적 |
735 | 도립미술관 | <리얼리티, 재현과 자율 사이>전시도록 작품촬영 | 2013/09/11 | 2,480,000 | viva스튜디오 | 수의1인견적 |
734 | 통영시 | 2013년 추석명절 어려운 계층 위문품 구입 | 2013/09/10 | 4,194,000 | 월드마트(주) | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811