수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
12643 | 도로관리사업소 | 고성 영현지구 위험절개지 정비공사 폐기물처리용역 | 2019/10/02 | 3,231,000 | 코데코(주) | 수의1인견적 |
12642 | 도로관리사업소 | 고성 척정지구 위험절개지 정비공사 폐기물처리용역 | 2019/10/02 | 3,969,000 | 코데코(주) | 수의1인견적 |
12641 | 도로관리사업소 | 포트홀 보수용 포대아스콘(로드 스타) 구입 및 계약 의뢰 | 2019/10/02 | 2,530,000 | (주)성연 | 수의1인견적 |
12640 | 도립미술관 | 도큐멘타 경남 I - 기록을 기억하다 전시 사진활영 건의 | 2019/10/02 | 4,100,000 | 지구촬영 So | 수의1인견적 |
12639 | 도립미술관 | 장애인승강기 환기덕트 설치 건의 | 2019/10/02 | 8,500,000 | 아진공조닥트설비사 | 수의1인견적 |
12638 | 문화예술회관 | 오페라 '라 트라비아타' 및 '정태춘·박은옥 40주년 콘서트' LED 전광매체 광고 | 2019/10/02 | 4,950,000 | 한국애드 | 수의1인견적 |
12637 | 축산연구소 | 암소(공란우) 구입 대금 지급 | 2019/10/01 | 9,180,000 | 남해축산업협동조합 | 수의1인견적 |
12636 | 본청 | 경상남도 노선버스(시내농어촌) 운영체계 개편 용역 원가계산용역 | 2019/10/01 | 1,567,500 | (사)경남경영경제연구원 | 수의1인견적 |
12635 | 문화예술회관 | 정태춘박은옥 40주년 콘서트 날자, 오리배 공연시행 및 계약의뢰 | 2019/10/01 | 55,000,000 | 주식회사 문화예술기획봄 | 수의1인견적 |
12634 | 창녕소방서 | 부곡119안전센터 임시청사 직원대기실 리모델링 시행 | 2019/10/01 | 1,309,000 | 하림S&B | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811