수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
12603 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(창원마산합포진북영학지구) | 2019/09/25 | 62,760,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
12602 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(김해관동지구) | 2019/09/25 | 59,939,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
12601 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(통영광도안정지구) | 2019/09/25 | 35,670,000 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
12600 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(함양안의상원지구) | 2019/09/25 | 45,295,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
12599 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(창원마산합포진동교동지구) | 2019/09/25 | 51,684,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
12598 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(사천정동소곡지구) | 2019/09/25 | 66,550,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
12597 | 도로관리사업소 | [용역]동중학교 앞 마을주민보호구역 정비공사 폐기물처리용역 | 2019/09/25 | 8,370,000 | 주식회사 덕산 | 수의1인견적 |
12596 | 진주소방서 | 구조차량 재난영상카메라 이전 설치 | 2019/09/25 | 1,100,000 | (주) 부일 | 수의1인견적 |
12595 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 계류보전사업(거제일운소동지구) | 2019/09/25 | 56,951,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
12594 | 산림환경연구원 | 2019년 추가 산지사방사업(진주금산갈전지구) | 2019/09/25 | 61,900,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 행정국 회계과
- 연락처 : 055-211-3811