수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1242 | 산림환경연구원 | 2023년 계류보전사업(의령봉수죽전지구) | 2023/02/10 | 118,305,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
1241 | 산림환경연구원 | 2023년 계류보전사업(양산어곡1지구) | 2023/02/10 | 91,708,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
1240 | 산림환경연구원 | 2023년 산지사방사업(거제장목외포지구) | 2023/02/10 | 75,417,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
1239 | 도로관리사업소 | [공사]본포교 신축이음 긴급보수공사 시행 및 계약 의뢰 | 2023/02/10 | 9,710,000 | (주)대광건설 | 수의1인견적 |
1238 | 산림환경연구원 | 2023년 산지사방사업(합천가야황산지구) | 2023/02/10 | 67,697,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
1237 | 산림환경연구원 | 2023년 계류보전사업(의령유곡상촌지구) | 2023/02/10 | 170,569,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
1236 | 산림환경연구원 | 2023년 계류보전사업(창녕창녕옥천지구) | 2023/02/10 | 154,295,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
1235 | 산림환경연구원 | 2023년 계류보전사업(거제거제명진지구) | 2023/02/10 | 158,873,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
1234 | 산림환경연구원 | 2023년 계류보전사업(창원성산양곡지구) | 2023/02/10 | 139,012,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
1233 | 회계과 | 청사출입관리시스템 추가설치공사 | 2023/02/09 | 3,223,000 | (주)타키온네트워크 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?