수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
2133 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(밀양산내삼양지구) | 2025/03/05 | 207,192,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
2132 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(밀양청도인산지구) | 2025/03/05 | 204,083,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
2131 | 산림환경연구원 | 2025년 계류보전사업(거제일운와현지구) | 2025/03/05 | 205,865,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
2130 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(고성회화삼덕지구) | 2025/03/05 | 139,935,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
2129 | 회계과 | 유호항 아름다운어항 개발사업 전기공사 | 2025/03/04 | 9,685,000 | (주)거제종합전기 | 수의1인견적 |
2128 | 김해서부소방서 | 2025년 김해서부소방서 수난인명구조장비함 정비공사 | 2025/03/04 | 3,100,000 | 제일레스텍 | 수의1인견적 |
2127 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(합천용주황계지구) | 2025/02/26 | 46,693,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
2126 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(산청단성강누지구) | 2025/02/26 | 64,348,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
2125 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(의령칠곡내조지구) | 2025/02/26 | 55,741,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
2124 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(사천정동장산지구) | 2025/02/26 | 125,992,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?