수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
2105 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(김해생림생철지구) | 2025/02/18 | 193,507,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
2104 | 산림환경연구원 | 2025년 산림유역관리사업(함안여항주서지구) | 2025/02/18 | 787,158,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
2103 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(진주이반성길성지구) | 2025/02/18 | 208,424,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
2102 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(진주수곡사곡지구) | 2025/02/18 | 179,036,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
2101 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(의령유곡칠곡지구) | 2025/02/18 | 146,373,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
2100 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(사천용현신복지구) | 2025/02/18 | 149,424,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
2099 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(거제장목시방지구) | 2025/02/18 | 209,220,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
2098 | 산림환경연구원 | 2025년 사방댐사업(거제장평지구) | 2025/02/18 | 165,386,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
2097 | 산림환경연구원 | 2025년 산림유역관리사업 (창원진해장천지구) | 2025/02/18 | 790,798,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
2096 | 산림환경연구원 | 2025년 산림유역관리사업(양산원동내포지구) | 2025/02/18 | 790,319,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?