수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
852 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐 안전조치사업 (거제양산권역) | 2022/05/02 | 24,467,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
851 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐 안전조치사업 (하동사천권역) | 2022/05/02 | 32,991,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
850 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐 관리사업(함양권역) | 2022/05/02 | 21,678,200 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
849 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐 관리사업(거창권역) | 2022/05/02 | 11,317,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
848 | 의령소방서 | 2022년 수난인명구조함 교체 공사 계약 | 2022/05/02 | 1,500,000 | 새로미싸인플러스 | 수의1인견적 |
847 | 산림환경연구원 | 2022년 산림박물관 냉·온수기 세관작업 | 2022/04/29 | 5,039,100 | 에이스산업 | 수의1인견적 |
846 | 고성소방서 | 거류119안전센 차고문 안전장치 설치 | 2022/04/29 | 7,930,000 | (주)스페샬화인 | 수의1인견적 |
845 | 산림환경연구원 | 2022년 산림유역관리사업(사천곤명용산지구) | 2022/04/29 | 828,522,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
844 | 산림환경연구원 | 2022년 산림유역관리사업(남해서면연죽지구) | 2022/04/29 | 718,428,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
843 | 산림환경연구원 | 2022년 산림유역관리사업 시행 건의 및 계약 의뢰(거창북상소정지구) | 2022/04/29 | 802,817,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?