수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
692 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(밀양산내남명3지구) | 2022/02/17 | 173,414,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
691 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업 시행(1차,밀양산내남명지구) | 2022/02/17 | 147,977,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
690 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업 시행(김해상동매리지구) | 2022/02/17 | 154,747,000 | 김해시산림조합 | 수의1인견적 |
689 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(밀양산내남명1지구) | 2022/02/17 | 115,729,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
688 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업 시행(통영사량돈지지구) | 2022/02/17 | 163,233,080 | 통영산림조합 | 수의1인견적 |
687 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(함양휴천월평지구) | 2022/02/17 | 167,451,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
686 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업(1차, 함양서상옥산지구) | 2022/02/17 | 134,685,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
685 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업 시행(2차, 함안칠원무기지구) | 2022/02/17 | 153,030,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
684 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(함안군북사촌지구) | 2022/02/17 | 208,576,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
683 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(함안군북오곡1지구) | 2022/02/17 | 213,254,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?