수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
682 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(양산동석산지구) | 2022/02/17 | 214,074,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
681 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업 시행(2차, 산청시천신천지구) | 2022/02/17 | 195,774,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
680 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(거제동부산촌지구) | 2022/02/17 | 202,557,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
679 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(거제동부구천지구) | 2022/02/17 | 188,056,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
678 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업 시행(1차,거제동부구천지구) | 2022/02/17 | 210,390,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
677 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(양산어곡지구) | 2022/02/17 | 119,416,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
676 | 산림환경연구원 | 2022년 계류보전사업 시행(양산하북지산지구) | 2022/02/17 | 144,883,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
675 | 산림환경연구원 | 2022년 사방댐사업(함양유림유평지구) | 2022/02/17 | 175,204,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
674 | 산림환경연구원 | 2022년 산지사방사업(사천사남가천지구) | 2022/02/16 | 43,792,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
673 | 산림환경연구원 | 2022년 산지사방사업(통영용남삼화지구) | 2022/02/16 | 67,673,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?