수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1857 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 산지사방사업(거창남하둔마지구) | 2024/09/13 | 61,920,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
1856 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(진주진성온수지구) | 2024/09/13 | 67,477,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
1855 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 산지사방사업(진주이반성대천지구) | 2024/09/13 | 59,158,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
1854 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(창녕창녕옥천지구) | 2024/09/13 | 59,896,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
1853 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(창녕부곡온정지구) | 2024/09/13 | 61,187,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
1852 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(밀양산내삼양지구) | 2024/09/13 | 121,802,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
1851 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(남해이동다정지구) | 2024/09/13 | 65,669,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
1850 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 산지사방사업(함양유림장항지구) | 2024/09/13 | 47,232,000 | 함양군산림조합 | 수의1인견적 |
1849 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(밀양산내삼양지구) | 2024/09/13 | 121,802,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
1848 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(남해이동다정지구) | 2024/09/13 | 69,479,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?