수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1847 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 산지사방사업(거창남하둔마지구) | 2024/09/13 | 61,274,000 | 거창군산림조합 | 수의1인견적 |
1846 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(거제장평지구) | 2024/09/13 | 71,581,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
1845 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 산지사방사업(진주이반성대천지구) | 2024/09/13 | 59,134,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
1844 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(진주진성온수지구) | 2024/09/13 | 73,185,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
1843 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 사방사업 시행건의(합천가회장대지구) | 2024/09/13 | 68,998,000 | 합천군산림조합 | 수의1인견적 |
1842 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(함안칠원무기지구) | 2024/09/13 | 118,070,000 | 함안군산림조합 | 수의1인견적 |
1841 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(사천곤명추천지구) | 2024/09/13 | 50,640,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
1840 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(사천정동감곡지구) | 2024/09/13 | 104,217,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
1839 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(창녕부곡온정지구) | 2024/09/13 | 63,177,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
1838 | 산림환경연구원 | 2024년 하반기(추가) 계류보전사업(창녕창녕옥천지구) | 2024/09/13 | 63,152,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?