수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1292 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(창녕창녕옥천3지구) | 2023/02/16 | 202,726,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
1291 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(거제연초연사지구) | 2023/02/16 | 158,304,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
1290 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(산청산청내지구) | 2023/02/16 | 170,830,000 | 산청군산림조합 | 수의1인견적 |
1289 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(창원진북정현2지구) | 2023/02/16 | 126,465,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
1288 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(창원진동교동지구) | 2023/02/16 | 176,674,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
1287 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(거제거제외간지구) | 2023/02/16 | 119,112,000 | 거제시산림조합 | 수의1인견적 |
1286 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(창녕창녕옥천2지구) | 2023/02/16 | 202,133,000 | 창녕군산림조합 | 수의1인견적 |
1285 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(창원진북정현1지구) | 2023/02/16 | 124,692,000 | 창원시산림조합 | 수의1인견적 |
1284 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(남해이동무림지구) | 2023/02/16 | 163,595,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
1283 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(진주금곡인담지구) | 2023/02/16 | 198,350,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?