수의계약내역
경상남도 및 소속기관의 수의계약내역입니다
계약명을 클릭하시면 사업내용을 자세히 알 수 있습니다.
연번 | 발주기관 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액(원) | 업체명 | 계약방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
1282 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(의령대의천곡지구) | 2023/02/16 | 159,964,000 | 의령군산림조합 | 수의1인견적 |
1281 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(밀양상동안인2지구) | 2023/02/16 | 206,271,000 | 밀양시산림조합 | 수의1인견적 |
1280 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(남해고현오곡지구) | 2023/02/16 | 158,549,000 | 남해군산림조합 | 수의1인견적 |
1279 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(양산용당2지구) | 2023/02/16 | 170,964,000 | 양산시산림조합 | 수의1인견적 |
1278 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(진주지수청원지구) | 2023/02/16 | 190,764,300 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
1277 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(진주이반성길성지구) | 2023/02/16 | 184,721,000 | 진주시산림조합 | 수의1인견적 |
1276 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(사천사남가천지구) | 2023/02/16 | 190,349,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
1275 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(사천와룡지구) | 2023/02/16 | 180,151,000 | 사천시산림조합 | 수의1인견적 |
1274 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(고성하일수양1지구) | 2023/02/16 | 169,000,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
1273 | 산림환경연구원 | 2023년 사방댐사업(고성하일수양2지구) | 2023/02/16 | 169,106,000 | 고성군산림조합 | 수의1인견적 |
- 담당부서 : 경상남도 민원 콜센터
- 연락처 : 055-120
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?